Türk Telekom Paket Fiyatlarına Zam Geldi
Türk Telekom, internet hızına göre paket fiyatlarını 1 Temmuz 2025 itibarıyla arttıracak. Örneğin, 12 Mbps hızındaki ADSL/VDSL/Fiber paketi eski 755 TL'den 950 TL'ye çıkacak.

11 Haziran 2025 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, 1 Temmuz 2025’ten itibaren mevcut internet servis paketleri ve hizmetlerinde önemli fiyat artışları yapacağını duyurdu.
Özellikle limitsiz internet paketlerine ortalama %20 oranında zam yapılırken, internet hızlarına bağlı olarak fiyatlarda farklı oranlarda artışlar yaşanacak. Örneğin, 12 Mbps hızındaki bir paket 755 TL’den 950 TL’ye, 1000 Mbps hızındaki bir fiber paket ise 1.720 TL’den 1.900 TL’ye çıkacak. Ayrıca, hizmet ücretlerinde de artışlar olacak; örneğin hat dondurma ücreti 125 TL’den 150 TL’ye, nakil ücreti ise 600 TL’den 750 TL’ye çıkacak.
Türk Telekom internet paket fiyatları
İnternet | Hız | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
ADSL, VDSL, Fiber | 12 Mbps’ye kadar | 755 TL | 950 TL |
ADSL, VDSL, Fiber | 16 Mbps’ye kadar | 760 TL | 970 TL |
ADSL, VDSL, Fiber | 24 Mbps’ye kadar | 785 TL | 990 TL |
VDSL, Fiber | 35 Mbps’ye kadar | 795 TL | 1.010 TL |
VDSL, Fiber | 50 Mbps’ye kadar | 805 TL | 1.020 TL |
VDSL, Fiber | 75 Mbps’ye kadar | 825 TL | 1.070 TL |
VDSL, Fiber | 100 Mbps’ye kadar | 885 TL | 1.120 TL |
Fiber | 200 Mbps’ye kadar | 1.030 TL | 1.300 TL |
Fiber | 500 Mbps’ye kadar | 1.375 TL | 1.600 TL |
Fiber | 1000 Mbps’ye kadar | 1.720 TL | 1.900 TL |
Türk Telekom hizmet fiyatları
Hizmet | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
Hat Dondurma | 125 TL | 150 TL |
Hat Kapama | 250 TL | 300 TL |
Devir | 290 TL | 385 TL |
Nakil | 600 TL | 750 TL |
Yalın Erişim | 60 TL | 75 TL |
ADSL-NDSL Geçiş | 66 TL | 80 TL |
NDSL Devre Hazırlama | 27 TL | 33 TL |
Aylık Tekli Statik IP | 149 TL | 175 TL |
Yıllık Tekli Statik IP | 1.490 TL | 1.750 TL |
Mevcut taahhütlü kullanıcılar zamdan etkilenmeyecek, ancak taahhütlerini yenileyenler yeni zamlı fiyatlarla karşılaşacak. Bu değişiklikler, 1 Temmuz 2025 itibariyle geçerli olacak.