ASUS, A520 Serisi Anakartlarını Duyurdu
ASUS, TUF Gaming, Prime ve Pro serilerinin A520 yonga setli anakart modellerini duyurdu.
A320 yonga setinin devamı niteliğindeki AMD A520 yonga seti, 32 MB BIOS flash ROM ile birlikte geliyor. Birçok farklı ihtiyacı karşılamak için tasarlanan anakartlar, yakın gelecekte piyasaya çıkacak AMD Ryzen Zen 3 mimarisine sahip CPU ve APU’ları da destekliyor.
AMD APU modelleriyle kullanılabilen ASUS A520 anakartlar, uygun bütçeli oyun sistemleri veya iş istasyonları kurma imkânı veriyor. Anakartlar, kendi bilgisayarını toplamak isteyen kullanıcılar ve KOBİ’ler için ideal özellikler sunuyor. ASUS ayrıca Ar-Ge ekibinin dünya bellek frekansı rekorunu kırdığını da duyurdu. Ekip, ROG Strix B550-I Gaming anakart ile birlikte AMD Ryzen 4700GE işlemci ve Crucial Ballistix MAX bellek kullanarak DDR4-6666 frekansına ulaştı.
Tüm bunlara ek olarak, AM-4 tabanlı A520, X570 ve B550 serisi anakartların tümü için BIOS güncellemeleri yayınlandı. En son BIOS sürümünde, gelecek işlemci modelleriyle uyumluluk için gerekli olan AGESA combo V2 PI 1.0.8.0 güncellemesi yer alıyor. ASUS en iyi kullanıcı deneyimi ve en yüksek performansı sunmak için en sağlam BIOS desteğini sunmaya devam edecek.
A520 Anakart Özellikleri
Model Adı | TUF GAMING A520M-PLUS | PRIME A520M-A PRIME A520M-A/CSM | ||
CPU yuvası | AM4 | |||
Yonga seti | A520 | |||
Form Faktörü | mATX | mATX | ||
Eşli güç mimarisi | 4+4 | 4+2 | ||
Bellek | Bellek Yuvaları / | 4 x DIMM, Maks. 128 GB | 4 x DIMM, Maks. 128 GB | |
Bellek hızı | 4800 (Hız aşırtma) | 4800 (Hız aşırtma) | ||
OptiMem | – | – | ||
Grafik Çıkışı | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | ||
Birden Fazla GPU Desteği | – | – | ||
Genişleme yuvaları | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | |
PCIe® 3.0 x4 | – | – | ||
PCIe® 3.0 x1 | 2 | 2 | ||
PCI | – | – | ||
Depolama ve Bağlantı Seçenekleri | SATA 6 Gb/s | 4 | 4 | |
M.2 | Miktar x Maks. Uzunluk (Mod) | 1 x M.2 22110 (PCIe® 3.0 x4 & SATA) | 1 x M.2 22110 (PCIe® 3.0 x4 & SATA) | |
Ön panelde USB 3.2 | – | – | ||
USB 3.2 Gen 2 (Arka) | 1 (1 x Type-A arkada) | – | ||
USB 3.2 Gen 1 | 6 (4 x Type-A arkada, 2 x Type-A önde) | 6 (4 x Type-A arkada, 2 x Type-A önde) | ||
USB 2.0 | 5 (2 x Type-A arkada, 3 x Type-A önde) | 6 (2 x Type-A arkada, 4 x Type-A önde) | ||
Kablosuz | Yalnızca M.2 E-key | – | ||
Ağ | Ethernet | Realtek® L8200A | Realtek® 8111H | |
Ses | Ses Codec | Realtek® ALC887, 3 jak | Realtek® ALC887, 3 jak | |
Soğutma | Dahili Fan Başlıkları | 1 x CPU Fan Başlığı | 1 x CPU Fan Başlığı | |
Aura Sync | V | – | ||
RGB başlığı | 1 x RGB başlığı | – | ||
Model Adı | PRIME A520M-E PRIME A520M-E/CSM | PRIME A520M-K PRIME A520M-K/CSM | ||
CPU yuvası | AM4 | |||
Yonga seti | A520 | |||
Form Faktörü | mATX | mATX | ||
Eşli güç mimarisi | 4+2 | 4+2 | ||
Bellek | Bellek Yuvaları / | 2x DIMM Maks. 64 GB | 2x DIMM Maks. 64 GB | |
Bellek hızı | 4600 (Hız aşırtma) | 4600 (Hız aşırtma) | ||
OptiMem | – | – | ||
Grafik Çıkışı | HDMI 2.1 (4K @ 60Hz) / DVI-D / D-Sub | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / D-Sub | ||
Birden Fazla GPU Desteği | – | – | ||
Genişleme yuvaları | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | |
PCIe® 3.0 x4 | – | – | ||
PCIe® 3.0 x1 | 2 | 2 | ||
PCI | – | – | ||
Depolama ve Bağlantı Seçenekleri | SATA 6Gb/s | 4 | 4 | |
M.2 | Miktar x Maks. Uzunluk (Mod) | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 ve SATA) | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 ve SATA) | |
Ön panelde USB 3.2 | – | – | ||
USB 3.2 Gen 2 (Arka) | 1 x Type-A arkada | – | ||
USB 3.2 Gen 1 | 6 (4 x Type-A arkada, 2 x Type-A önde) | 6 (4 x Type-A arkada, 2 x Type-A önde) | ||
USB 2.0 | 6 (2 x Type-A arkada, 4 x Type-A önde) | 6 (2 x Type-A arkada, 4 x Type-A önde) | ||
Kablosuz | – | – | ||
Ağ | Ethernet | Realtek® 8111H | Realtek® 8111H | |
Ses | Ses Codec | Realtek® ALC887, 3 jak | Realtek® ALC887, 3 jak | |
Soğutma | Dahili Fan Başlıkları | 1 x CPU Fan Başlığı | 1 x CPU Fan Başlığı | |
Aura Sync | – | – | ||
RGB başlığı | – | – | ||
Model Adı | Pro A520M-C/CSM | ||
CPU yuvası | AM4 | ||
Yonga seti | A520 | ||
Form Faktörü | mATX | ||
Eşli güç mimarisi | 4+2 | ||
Bellek | Bellek Yuvaları / | 2x DIMM Maks. 64 GB | |
Bellek hızı | 4600 (Hız aşırtma) | ||
OptiMem | – | ||
Grafik Çıkışı | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | ||
Birden Fazla GPU Desteği | – | ||
Genişleme yuvaları | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | |
PCIe® 3.0 x4 | – | ||
PCIe® 3.0 x1 | 2 | ||
PCI | 1 | ||
Depolama ve Bağlantı Seçenekleri | SATA 6Gb/s | 4 | |
M.2 | Miktar x Maks. Uzunluk (Mod) | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 ve SATA) | |
Ön panelde USB 3.2 | – | ||
USB 3.2 Gen 2 (Arka) | – | ||
USB 3.2 Gen 1 | 6 (4 x Type-A arkada, 2 x Type-A önde) | ||
USB 2.0 | 6 (2 x Type-A arkada, 4 x Type-A önde) | ||
Kablosuz | – | ||
Ağ | Ethernet | Realtek® 8111H | |
Ses | Ses Codec | Realtek® ALC887, 3 jak | |
Soğutma | Dahili Fan Başlıkları | 1 x CPU Fan Başlığı | |
Aura Sync | – | ||
RGB başlığı | – | ||
BIOS desteği listesi
Yonga seti | Model Adı | BIOS Sürümü |
X570 | ROG CROSSHAIR VIII FORMULA | 2206 |
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) | 2206 | |
ROG CROSSHAIR VIII HERO | 2206 | |
ROG CROSSHAIR VIII IMPACT | 2206 | |
ROG STRIX X570-E GAMING | 2606 | |
ROG STRIX X570-F GAMING | 2606 | |
ROG STRIX X570-I GAMING | 2606 | |
TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) | 2607 | |
TUF GAMING X570-PLUS | 2607 | |
Pro WS X570-ACE | 2206 | |
PRIME X570-PRO | 2606 | |
PRIME X570-P | 2606 | |
PRIME X570-PRO/CSM | 2606 | |
PRIME X570-P/CSM | 2606 | |
B550 | ROG STRIX B550-E GAMING | 1004 |
ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) | 1004 | |
ROG STRIX B550-F GAMING | 1004 | |
ROG STRIX B550-A GAMING | 1004 | |
ROG STRIX B550-I GAMING | 1004 | |
TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) | 1004 | |
TUF GAMING B550-PLUS | 1004 | |
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | 1004 | |
TUF GAMING B550M-PLUS | 1004 | |
PRIME B550-PLUS | 1004 | |
PRIME B550M-A (WI-FI) | 1004 | |
PRIME B550M-A | 1004 | |
PRIME B550M-K | 1004 | |
PRIME B550M-A AC | 1004 | |
PRIME B550M-A (WI-FI)/CSM | 1004 | |
PRIME B550M-A/CSM | 1004 | |
PRIME B550M-K/CSM | 1004 | |
A520 | TUF GAMING A520M-PLUS | 1004 |
PRIME A520M-A | 1004 | |
PRIME A520M-A/CSM | 1004 | |
PRIME A520M-E | 1004 | |
PRIME A520M-E/CSM | 1004 | |
PRIME A520M-K | 1004 | |
PRIME A520M-K/CSM | 1004 | |
Pro A520M-C/CSM | 1004 |