HDR Özellikli Kameraya Sahip Telefonlar
Günümüzde teknoloji her an daha da ilerleme kaydediyor. Akıllı telefonların kameraları da gün geçtikçe gelişmeyi sürdürüyor.
Artık birçok telefonda HDR özelliği bulunuyor. HDR olarak çekilen her bir fotoğraf, sanki canlıymış gibi görünüyor. Peki HDR nedir? Ne işe yarar? Hangi zamanlarda ve koşullarda kullanılır? Tüm bu soruların detaylı cevabı yazımızda sizlerle.
HDR Nedir? Ne İşe Yarar?
Normal şartlar altında çekilmiş olan 3 farklı fotoğrafı yazılım uygulamaları aracılığıyla bir araya getirebilirsiniz. Bu, pekala mümkün olmaktadır. Fakat günümüzde birçok akıllı telefonda yer almakta olan HDR özelliği, her şeyi tek bir dokunuşta yapmanızı sağlar. Bunun sonucu olarak çekmiş olduğunuz her fotoğraf karesinin karanlık ya da aydınlık noktalarını yeniden düzenleyebilir, ortaya çok daha canlı ve doğal, estetik görüntüler çıkarabilirsiniz.
HDR özelliğini aktif bir biçimde kullandığınız esnada 3 fotoğraf çekmiş olursunuz. Bu da normal çekimlere bakarak akıllı telefonun daha yavaş çalışmasına neden olur. Fakat doğru bir zamanda HDR özelliğini başarılı bir şekilde kullanırsanız meydana gelen sonuçların çok daha kusursuz olacağından emin olabilirsiniz.
Akıllı telefon fotoğrafçılığı yapan herkes, HDR fonksiyonunu son derece işlevsel bulacaktır. HDR fotoğraflar, diğer fotoğraflara göre çok daha canlı ve renkli görünür. Hatta sanki o fotoğrafı bir videonun içerisinden öylece almışsınız gibi bir görüntü sunar. Sanatsal çekimler yapmak istiyorsanız kesinlikle hemen telefonunuzun HDR özelliğini kullanmalısınız. Asla pişman olmayacağınızdan eminiz.
Kaliteli kameraya sahip telefon arayanlar için Eniyiveucuz tarafından derlenen en iyi kameraya sahip telefonlar sıralaması incelemenizi öneririz.
HDR Ne Zaman ve Hangi Koşullarda Kullanılır?
Elbette her özellik gibi HDR özelliğinin de kullanılması gereken çeşitli koşullar bulunmaktadır. HDR, her koşulda kullanılırsa kötü sonuçlara yol açabilir. Kalitesiz görseller yakalamamak için bu özelliği en doğru şekilde kullanmalısınız. Bunları şu şekilde ayrıntılı olarak sıralayabiliriz:
İyi bir fotoğraf yakalamak için yumuşak ve düzgün ışık son derece önemli bir kıstastır. Fakat şiddetli bir güneş ışığının bulunduğu yerlerden birinin bir yüzü fotoğraflayabilmek için karanlık birtakım gölgelere ve rahatsız edici olacak kadar parlak gözlere neden olabilir. Buna benzer durumlarda HDR özelliği kullanırsanız, aşırı olan güneş ışığı enerjisinin birçok dezavantajını örterek, çekilen kişinin yüzünün çok daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz.
Manzara çekerken ise, çoğu zaman gökyüzü ve yerin renkleri birbirinden ayrı görünür. Tek çekimde de güzel sonuç almak imkansızlaşır. Ama eğer manzara fotoğrafı çekerken HDR kullanırsanız, gökyüzünün her bir ayrıntısını yer görüntüsünü karanlık hale getirmeden yakalayabilirsiniz. Böylece ortaya daha net, renkleri daha doygun ve ışıltılı fotoğraflar çıkmış olur. Bir nevi sanat yapmış olduğunuzu hissedeceksiniz.
HDR Özellikli Kameraya Sahip Telefon Sıralaması
Telefon | Ekran boyutu ve türü | Ekran çözünürlüğü |
Galaxy Note 20 Ultra | 6,9 inç Dinamik AMOLED 2X | 1440 x 3088 |
Galaxy Note 20 | 6,7 inç Süper AMOLED Plus | 1080 x 2400 |
Galaxy Z Fold 2 | 7,6 inç Dinamik AMOLED 2X | 1768 x 2208 |
Galaxy S20 Ultra | 6,9 inç Dinamik AMOLED 2X | 1440 x 3200 |
Galaxy S20 Plus | 6.7 inç Dinamik AMOLED 2X | 1440 x 3200 |
Galaxy S20 | 6.2 inç Dinamik AMOLED 2X | 1440 x 3200 |
Galaxy Z Flip | 6.7 inç Dinamik AMOLED | 1080 x 2636 |
Galaxy Fold | 7,3 inç Dinamik AMOLED | 1536 x 2152 |
Galaxy S10 | 6.1 inç Dinamik AMOLED | 1440 x 3040 |
Galaxy S10 Plus | 6.4 inç Dinamik AMOLED | 1440 x 3040 |
Galaxy S10e | 5.8 inç Dinamik AMOLED | 1080 x 2280 |
Galaxy S10 5G | 6.7 inç Dinamik AMOLED | 1440 x 3040 |
Galaxy S10 Lite | 6.7 inç Süper AMOLED Plus | 1080 x 2400 |
Galaxy Note 10 Lite | 6.7 inç Süper AMOLED | 1080 x 2400 |
Galaxy Note 10 | 6,3 inç Dinamik AMOLED | 1080 x 2280 |
Galaxy Note 10 Plus | 6.8 inç Dinamik AMOLED | 1440 x 3040 |
OnePlus 8T | 6.55 inç Sıvı AMOLED | 1080 x 2400 |
OnePlus 8 Pro | 6,78 inç Sıvı AMOLED | 1440 x 3168 |
OnePlus 8 | 6.55 inç Sıvı AMOLED | 1080 x 2400 |
OnePlus Nord | 6.44 inç Sıvı AMOLED | 1080 x 2400 |
OnePlus 7T | 6.55 inç Sıvı AMOLED | 1080 x 2400 |
OnePlus 7T Pro | 6.67 inç Sıvı AMOLED | 1440 x 3120 |
OnePlus 7 | 6.41 inç Optik AMOLED | 1080 x 2340 |
OnePlus 7 Pro | 6.67 inç Sıvı AMOLED | 1440 x 3120 |
iPhone 12 | 6,1 inç Süper Retina XDR OLED | 1170 x 2532 |
iPhone 12 Mini | 5,4 inç Süper Retina XDR OLED | 1080 x 2340 |
iPhone 12 Pro | 6,1 inç Süper Retina XDR OLED | 1170 x 2532 |
iPhone 12 Pro Max | 6,7 inç Süper Retina XDR OLED | 1284 x 2778 |
iPhone 11 | 6.1 inç IPS LCD | 828 x 1792 |
iPhone 11 Pro | 5,8 inç OLED | 1125 x 2436 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 inç OLED | 1242 x 2688 |
Huawei P40 Pro | 6,58 inç OLED | 1200 x 2640 |
Huawei P40 Pro Plus | 6,58 inç OLED | 1200 x 2640 |
Huawei Mate 40 Pro | 6,76 inç OLED | 1344 x 2772 |
Huawei P30 Pro | 6.47 inç OLED | 1080 x 2340 |
Huawei P30 | 6,1 inç OLED | 1080 x 2340 |
Huawei dostum 30 | 6,62 inç OLED | 1080 x 2340 |
Huawei Mate 30 Pro | 6.53 inç OLED | 1176 x 2400 |
Google Pixel 5 | 6,0 inç OLED | 1080 x 2340 |
Google Pixel 4a | 5,81 inç OLED | 1080 x 2340 |
Google Pixel 4a 5G | 6,2 inç OLED | 1080 x 2340 |
Google Pixel 4 | 5,7 inç P-OLED | 1080 x 2280 |
Google Pixel 4 XL | 6,3 inç P-OLED | 1440 x 3040 |
LG G8 ThinQ | 6.1 inç AMOLED | 1440 x 3120 |
LG G8X ThinQ | 6,4 inç OLED | 1080 x 2340 |
LG V50 ThinQ | 6,4 inç P-OLED | 1440 x 3120 |
Motorola Edge | 6,7 inç OLED | 1080 x 2340 |
Motorola Edge Plus | 6,7 inç OLED | 1080 x 2340 |
Moto G 5G Artı | 6,7 inç IPS LCD | 1080 x 2520 |
Xperia 5 II | 6,1 inç OLED | 1080 x 2520 |
Xperia 1 II | 6,5 inç OLED | 1644 x 3840 |
Xperia 1 | 6.5 inç OLED | 1644 x 3840 |
Xperia 5 | 6,1 inç OLED | 1080 x 2520 |
Nokia 9 PureView | 5.99 inç P-OLED | 1440 x 2880 |
Nokia 7.2 | 6,3 inç IPS LCD | 1080 x 2280 |
Nokia 6.2 | 6,3 inç IPS LCD | 1080 x 2280 |
Xiaomi Mi 10 | 6,67 inç Süper AMOLED | 1080 x 2340 |
Xiaomi Mi 10T Lite | 6,67 inç IPS LCD | 1080 x 2400 |
Xiaomi Poco X3 NFC | 6,67 inç IPS LCD | 1080 x 2400 |
Xiaomi Redmi Not 9S | 6,67 inç IPS LCD | 1080 x 2400 |
Xiaomi Mi Not 10 | 6.47 inç AMOLED | 1080 x 2340 |
Xiaomi Mi 9T Pro | 6,39 inç Süper AMOLED | 1080 x 2340 |
Xiaomi Mi 9 SE | 5.97 inç Süper AMOLED | 1080 x 2340 |
Xiaomi Mi 9 | 6,39 inç Süper AMOLED | 1080 x 2340 |
Asus Zenfone 6 | 6.4 inç IPS LCD | 1080 x 2340 |
Asus ROG Telefon 2 | 6.59 inç AMOLED | 1080 x 2340 |
Realme X2 Pro | 6.5 inç Süper AMOLED | 1080 x 2400 |
Oppo Bul X2 | 6,7 inç AMOLED | 1440 x 3168 |
Oppo Find X2 Pro | 6,7 inç AMOLED | 1440 x 3168 |
Oppo Reno Z | 6.4 inç AMOLED | 1080 x 2340 |
TCL 10L | 6,53 inç IPS LCD | 1080 x 2340 |
Telefonlar hoş güzel de para yok be 😀