Tüm Apple Ürünlerine Zam Geldi: iPhone 15 Pro Max 99.999 TL Oldu!
Apple, Türkiye'de satılan ürünlerinin fiyatlarına zam yaptı. Bu yapılan son zam ile birlikte iPhone 15 Pro Max modeli 99.999 TL'ye ulaştı. İşte Apple'ın güncel fiyatları:
Apple, Türkiye’deki iPhone 15 modellerinin fiyatlarını güncelledi ve zam yaptı. Zam oranları %8-10 arasında gerçekleşti ve nedeni olarak yükselen kurun etkisi olduğu düşünülüyor. En ucuz iPhone 15 modeli 53.999 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde diğer iPhone 15 modelleri de zamlandı. Zam sonrası iPhone SE fiyatı 26.999 TL, iPhone 13 fiyatı 39.999 TL, iPhone 14 fiyatı 47.499 TL ve iPhone 14 Plus fiyatı 53.999 TL oldu.
Apple Watch ve diğer ürünlerin fiyatı da yükseldi. En ucuz Apple Watch SE modelinin fiyatı 9.499 TL’den 10.299 TL’ye yükseldi. Apple Watch Series 9 fiyatı 16.299 TL’den başlarken, Apple Watch Ultra 2 fiyatı 42.999 TL’den başlıyor.
Apple Türkiye, iPhone, MacBook ve iPad gibi tüm ürünlerine zam yaptı. Yeni fiyatlar 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak. iPhone fiyatlarına bakacak olursak, iPhone SE’nin 64 GB modeli 26.999 TL’ye yükseldi. iPhone 13’ün 128 GB modeli ise 39.999 TL oldu. iPhone 14’ün 512 GB modeli ise 60.499 TL’ye çıktı. iPhone 15 Pro Max’in 1 TB modeli ise 99.999 TL’ye dahil oldu.
iPad fiyatları da arttı. iPad Pro başlangıç fiyatı 31.999 TL, iPad Air başlangıç fiyatı ise 23.499 TL oldu. 9. Nesil iPad fiyatı 13.299 TL’ye yükseldi ve 10. Nesil iPad ise 17.999 TL olarak güncellendi. iPad mini fiyatları ise 20.499 TL’den başlıyor.
Apple Türkiye’nin bu zam kararının nedenlerine dair herhangi bir açıklama yapmadığı görülüyor. Ancak genel olarak döviz kurlarındaki artışlar ve maliyetlerdeki yükselişler nedeniyle firmaların ürün fiyatlarını arttırdığı biliniyor.
İçerik
iPhone 15 Fiyat Listesi
ıphone 15 modelleri | Eski Fiyat | Yeni Fiyat (01.12.2023) |
---|---|---|
iPhone 15 128 GB | 49.999 TL | 53.999 TL |
iPhone 15 256 GB | 53.999 TL | 58.499 TL |
iPhone 15 512 GB | 61.999 TL | 66.999 TL |
iPhone 15 Plus 128 GB | 56.999 TL | 61.999 TL |
iPhone 15 Plus 256 GB | 60.999 TL | 66.499 TL |
iPhone 15 Plus 512 GB | 68.999 TL | 74.999 TL |
iPhone 15 Pro 128 GB | 64.999 TL | 69.999 TL |
iPhone 15 Pro 256 GB | 68.999 TL | 74.499 TL |
iPhone 15 Pro 512 GB | 76.999 TL | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro 1 TB | 84.999 TL | 91.499 TL |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 76.999 TL | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 84.999 TL | 91.499 TL |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 92.999 TL | 99.999 TL |
MacBook fiyatları da zamlandı. En ucuz M1 MacBook Air fiyatı 34.999 TL oldu. M2 işlemcili MacBook Air’in fiyatı ise sırasıyla 44.499 TL ve 52.299 TL olarak güncellendi. En yeni MacBook Pro (14 inç 512 GB) modeli 62.999 TL’ye yükseldi. AirPods fiyatları da zamlandı. 2. Nesil AirPods fiyatı 4.849 TL, AirPods Max fiyatı 22.999 TL ve 3. Nesil AirPods fiyatı ise 6.299 TL oldu.
Apple Watch fiyatları
modeller | Eski fiyat | Yeni Fiyat (01.12.2023) |
---|---|---|
Apple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm | 14.999 TL | 16.299 TL |
Apple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm | 15.999 TL | 17.299 TL |
Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm | 33.499 TL | 35.999 TL |
Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm | 34.999 TL | 37.599 TL |
Apple Watch Ultra 2 | 39.999 TL | 42.999 TL |
Apple Watch SE 40 mm | 9.499 TL | 10.299 TL |
Apple Watch SE 44 mm | 10.499 TL | 11.299 TL |
MacBook fiyatları
modeller | Eski fiyat | Yeni Fiyat (01.12.2023) |
---|---|---|
M1 MacBook Air | 32.033 TL | 34.999 TL |
M2 MacBook Air 13 inç 256 GB | 40.168 TL | 44.499 TL |
M2 MacBook Air 13 inç 512 GB | 50.846 TL | 55.999 TL |
M2 MacBook Air 15 inç 256 GB | 47.287 TL | 52.299 TL |
M2 MacBook Air 15 inç 512 GB | 54.407 TL | 59.499 TL |
M3 MacBook Pro 14 inç 512 GB | – | 62.999 TL |
M3 MacBook Pro 14 inç 1 TB | – | 70.199 TL |
M3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB | – | 78.899 TL |
M3 Pro MacBook Pro 14 inç 1 TB | – | 93.299 TL |
M3 Max MacBook Pro 14 inç | – | 121.999 TL |
M3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (18 GB RAM) | – | 94.999 TL |
M3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (36 GB RAM) | – | 109.399 TL |
M3 Max MacBook Pro 16 inç 1 TB (36 GB RAM) | – | 130.999 TL |
M3 Pro MacBook Pro 16 inç 1 TB (48 GB RAM) | – | 148.999 TL |
M2 Max Mac Studio | 74.236 TL | 81.999 TL |
M2 Ultra Mac Studio | 148.474 TL | 163.999 TL |
M2 Mac mini | 20.355 TL | 23.499 TL |
M2 Pro Mac mini | 47.287 TL | 51.999 TL |
AirPods fiyatları
modeller | Eski fiyat | Yeni Fiyat (01.12.2023) |
---|---|---|
2. Nesil AirPods | 4.372 TL | 4.849 TL |
3. Nesil AirPods | 5.694 TL | 6.299 TL |
3. Nesil AirPods (MagSafe şarj kutusu) | 6.101 TL | 6.749 TL |
2. Nesil AirPods Pro (Type-C) | 7.829 TL | 8.649 TL |
AirPods Max | 20.846 TL | 22.999 TL |
iPad fiyatları
modeller | Eski fiyat | Yeni Fiyat (01.12.2023) |
---|---|---|
11 inç iPad Pro 128 GB | 28.982 TL | 31.999 TL |
11 inç iPad Pro 256 GB | 32.338 TL | 35.499 TL |
11 inç iPad Pro 512 GB | 39.050 TL | 42.999 TL |
11 inç iPad Pro 1 TB | 52.474 TL | 57.999 TL |
11 inç iPad Pro 2 TB | 65.897 TL | 72.999 TL |
12.9 inç iPad Pro 128 GB | 40.677 TL | 44.999 TL |
12.9 inç iPad Pro 256 GB | 44.033 TL | 48.499 TL |
12.9 inç iPad Pro 512 GB | 50.745 TL | 55.999 TL |
12.9 inç iPad Pro 1 TB | 64.168 TL | 70.999 TL |
12.9 inç iPad Pro 2 TB | 77.592 TL | 85.999 TL |
iPad Air 64 GB | 21.355 TL | 23.499 TL |
iPad Air 256 GB | 26.440 TL | 28.999 TL |
10. Nesil iPad 64 GB | 16.270 TL | 17.999 TL |
10. Nesil iPad 256 GB | 21.355 TL | 23.499 TL |
9. Nesil iPad 64 GB | 11.999 TL | 13.299 TL |
9. Nesil iPad 256 GB | 17.084 TL | 18.799 TL |
iPad mini 64 GB | 18.609 TL | 20.499 TL |
iPad mini 256 GB | 23.694 TL | 25.999 TL |
Apple Pencil 1. Nesil | 3.213 TL | 3.549 TL |
Apple Pencil 2. Nesil | 3.863 TL | 4.269 TL |
Apple Pencil USB-C | 2.699 TL | 2.979 TL |
Bu zam kararıyla birlikte Apple ürünlerinin fiyatları Türkiye’de artmış oldu. Zam nedeniyle Apple’ın Türkiye pazarında nasıl bir etki yaratacağı ve tüketicilerin bu zamı nasıl karşılayacağı merak konusu.
Bu zam haberinin ardından Apple ürünlerine olan ilginin nasıl etkileneceği merakla bekleniyor. Tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşılaşması, satın alma kararlarını etkileyebilir. Ancak yine de Apple hayranları arasında talep azalmayabilir ve marka sadakati devam edebilir.