<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Taşınabilir Teknoloji &#8211; teknodiot</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/tasinabilir-teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Video İncelemeler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 13:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>Taşınabilir Teknoloji &#8211; teknodiot</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anker Nano 5K MagGo Slim: Türkiye&#8217;de Taşınabilir Şarjda İnceliğin Yeni Adı</title>
		<link>https://teknodiot.com/anker-nano-5k-maggo-slim-turkiyede-tasinabilir-sarjda-i%cc%87nceligin-yeni-adi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/anker-nano-5k-maggo-slim-turkiyede-tasinabilir-sarjda-i%cc%87nceligin-yeni-adi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 13:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[anker]]></category>
		<category><![CDATA[magsafe]]></category>
		<category><![CDATA[Power Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Şarj]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=155374</guid>

					<description><![CDATA[Günümüzde telefon kullanıcıları için taşınabilir şarj cihazları hayat kurtarıcı. Ancak kalın ve ağır modeller, kullanım zorluğu yaratabiliyor. Anker, bu sorunu Anker Nano 5K MagGo Slim ile çözüyor. İnceliği yaklaşık üçte bir inç olan bu model, cihazınıza mıknatısla kolayca tutunarak şarj imkanı sağlıyor. Hem siyah hem beyaz renk seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, MagSafe uyumlu ve manyetik kılıf &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/anker-nano-5k-maggo-slim-turkiyede-tasinabilir-sarjda-i%cc%87nceligin-yeni-adi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mcdodo’dan 3 Yeni Ürünü Tanıttı!</title>
		<link>https://teknodiot.com/mcdododan-3-yeni-urunu-tanitti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/mcdododan-3-yeni-urunu-tanitti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 06:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch]]></category>
		<category><![CDATA[mcdodo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=134611</guid>

					<description><![CDATA[Global mobil aksesuar markası Mcdodo, ürün portföyüne hayatı kolaylaştıracak 3 yenilikçi ürün daha ekledi. Bu yaz boyunca tatilde, evde, iş yerinde yanınızdan ayırmayacağınız; “Apple Watch kablosuz şarj cihazı, manyetik soğutuculu MagSafe şarj cihazı ve çok fonksiyonlu kablosuz masaüstü şarj standı”yla teknolojinin ve üstün tasarımın tadını doyasıya çıkaracaksınız! Türkiye’nin en hızlı büyüyen mobil aksesuar markası Mcdodo, her &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/mcdododan-3-yeni-urunu-tanitti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei FreeBuds 4i Kullanmak İçin En İyi 5 Neden</title>
		<link>https://teknodiot.com/huawei-freebuds-4i-kullanmak-icin-en-iyi-5-neden</link>
					<comments>https://teknodiot.com/huawei-freebuds-4i-kullanmak-icin-en-iyi-5-neden#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 09:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giyilebilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei freebuds 4]]></category>
		<category><![CDATA[kulaklık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=118024</guid>

					<description><![CDATA[Huawei FreeBuds 4i, güçlü ANC sistemi, uzun pil ömrü ve üstün tasarımı ile en cazip fiyata sahip mükemmel kalitenin bir ürünü. İşte fiyat performans konusunda lider olan Huawei FreeBuds Serisi’nin yeni kulaklığını kullanmak için en iyi 5 neden. Giyilebilir cihazlar, Huawei&#8217;nin büyümeye ve güçlü konumunu daha da geliştirmeye devam ettiği bir alan. Üstün özellikleri ve &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/huawei-freebuds-4i-kullanmak-icin-en-iyi-5-neden/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kullanılmış Maskeleri Bilgilendirici QR Kodlar Yapıyorlar!</title>
		<link>https://teknodiot.com/kullanilmis-maskeleri-bilgilendirici-qr-kodlar-yapiyorlar</link>
					<comments>https://teknodiot.com/kullanilmis-maskeleri-bilgilendirici-qr-kodlar-yapiyorlar#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İlbey Furkan Özden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 10:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Atık Maske]]></category>
		<category><![CDATA[qr kodu]]></category>
		<category><![CDATA[Rizza Mae Hibaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=101908</guid>

					<description><![CDATA[Filipinler&#8217;de öğrenciler kullanılmış maskelerin uygun yerlere atılması gerektiğine dair QR kodlarıyla insanların dikkatini çekmeye çalıştı. Lütfen biz de kendi ülkemizde daha duyarlı olalım! Bir grup Filipinli öğrenci, insanlar tarafından kullanılan yüz maskelerini toplayarak büyük bir QR Kodu tasarladı. Amaçlarının uygun atık yönetimini vurgulamak ve insanların kodları taramasını sağlayarak COVID-19 hakkında bilgilenmesini sağlamak olduğunu söylüyorlar. 21 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/kullanilmis-maskeleri-bilgilendirici-qr-kodlar-yapiyorlar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung 3 Cihazı Birden Kablosuz Şarj Eden Trio  Şarj Aletini Tanıttı!</title>
		<link>https://teknodiot.com/samsung-3-cihazi-birden-kablosuz-sarj-eden-trio-sarj-aletini-tanitti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/samsung-3-cihazi-birden-kablosuz-sarj-eden-trio-sarj-aletini-tanitti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berkay Kınacı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 08:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz şarj]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Trio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=101192</guid>

					<description><![CDATA[Samsung&#8217;un yeni üçlü kablosuz şarj cihazı Trio&#8217;ya gelin bakalım. Birçok Samsung mobil cihaz kablosuz şarjı destekliyor ve bunlardan birkaçını kullanıyorsanız, aynı anda hepsini kablosuz olarak şarj etmenizi sağlayan bir şarj cihazı ilginizi çekebilir. Samsung, adından da anlaşılacağı gibi, üç cihazı birden kablosuz şarj edebileceğiniz Samsung Trio kablosuz şarj aletini duyurdu. Daha Önce Çıkacağı Sızdırılmıştı Daha &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/samsung-3-cihazi-birden-kablosuz-sarj-eden-trio-sarj-aletini-tanitti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADATA, Hızlı Şarj Özellikli Powerbank Modellerini Duyurdu</title>
		<link>https://teknodiot.com/adata-1000-mah-powerbank</link>
					<comments>https://teknodiot.com/adata-1000-mah-powerbank#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 08:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ADATA]]></category>
		<category><![CDATA[powerbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=97762</guid>

					<description><![CDATA[10,000mAh kapasiteli P10000QCD birden fazla cihaz için hızlı şarj desteği verirken 20,000mAh kapasiteli P20000QCD Quick Charge 3.0 ve Power Delivery 3.0 teknolojilerini destekliyor. Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA, iki yeni taşınabilir şarj cihazı modelini duyurdu. ADATA P20000QCD ve P10000QCD powerbank modelleri kullanıcılara yüksek kapasite ve &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/adata-1000-mah-powerbank/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akıllı Telefonu Soğutan ve Atık Sıvıdan Şarj Edebilen Bir Cihaz Geliştirildi</title>
		<link>https://teknodiot.com/akilli-telefonu-sogutan-ve-atik-sividan-sarj-edebilen-bir-cihaz-gelistirildi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/akilli-telefonu-sogutan-ve-atik-sividan-sarj-edebilen-bir-cihaz-gelistirildi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 10:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[şarj]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=85168</guid>

					<description><![CDATA[Elektronik cihazların aşırı kullanımı, aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da onları yavaşlatabilir, bileşenlere zarar verebilir, hatta bir patlamaya veya yangına neden olabilir. Şimdi, ACS Nano Mektuplarında buluş hakkında bir makale yayınlayan araştırmacılar, hem cep telefonu pilleri gibi elektronikleri soğutup hem de atık ısıyı elektriğe dönüştürebilen bir hidrojel geliştirdiler. Piller, LED&#8217;ler ve bilgisayar mikroişlemcileri dahil olmak &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/akilli-telefonu-sogutan-ve-atik-sividan-sarj-edebilen-bir-cihaz-gelistirildi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-Link&#8217;ten Çok Güçlü Yeni Powerbank</title>
		<link>https://teknodiot.com/tp-link-tl-pb20000-powerbank</link>
					<comments>https://teknodiot.com/tp-link-tl-pb20000-powerbank#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 07:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[powerbank]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=84932</guid>

					<description><![CDATA[TP-Link, 20 bin mAh kapasiteye sahip yeni powerbank’ını satışa sundu. Yüksek kapasitesine karşın Li-polimer pil kullandığı için daha ince ve hafif olan TL-PB20000 powerbank, her yere rahat taşınıyor ve şarj sorununu çözüyor. Kaliteli ve güvenilir powerbank’ları ile bu pazarda haklı bir üne sahip olan TP-Link, çok güçlü yeni powerbank modelini satışa sundu. TL-PB20000 model adlı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/tp-link-tl-pb20000-powerbank/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audi’nin Robotik Kıyafeti Skelex 360 Türkiye’de!</title>
		<link>https://teknodiot.com/audi-robotik-kiyafet-skelex</link>
					<comments>https://teknodiot.com/audi-robotik-kiyafet-skelex#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 10:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Giyilebilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=76340</guid>

					<description><![CDATA[Audi AG’nin Ingolstadt’taki fabrikasında çalışma şartlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla kullanılmaya başlanan ergonomik güç destek sistemi, Doğuş Otomotiv-Audi tarafından Türkiye’de pilot proje kapsamında kullanılmaya başlandı. Testler başarılı olursa, ülke genelindeki Audi Yetkili Servisleri’nde kullanılacak. Audi Yetkili Servisi Doğuş Oto Maslak’ta test edilen ergonomik güç destek sistemi çalışanların vücutlarının dış destek yapılarını ve eklemlerini korurken, baş &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/audi-robotik-kiyafet-skelex/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intel Destekli Dizüstü Bilgisayarlar Artık Daha Serin Olabilir!</title>
		<link>https://teknodiot.com/intel-destekli-dizustu-bilgisayarlar-artik-daha-serin-olabilir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/intel-destekli-dizustu-bilgisayarlar-artik-daha-serin-olabilir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Karcılar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 12:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[dizüstü bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Soğutma Teknolojisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=71124</guid>

					<description><![CDATA[Intel dizüstü bilgisayarların soğutma sisteminde yeni bir adım atıyor, bu yeni adım sayesinde dizüstü bilgisayarlar daha az ısınacak. Artık hafif ve daha rahat taşınabilir olarak tasarlanan dizüstü bilgisayarların en büyük sorunu soğutma sistemiydi. Intel bu sorunu çözüme kavuşturmak için gözle görülür şekilde iyileştirmeler yapacak. Boyutlarından dolayı masaüstü bilgisayarları daha iyi havalandırma ve soğutma sağlıyor ancak &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/intel-destekli-dizustu-bilgisayarlar-artik-daha-serin-olabilir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lenovo, Dizüstü Bilgisayarlar için 50W Thinkplus 14000mAh Powerbank&#8217;ı Tanıttı!</title>
		<link>https://teknodiot.com/lenovo-dizustu-bilgisayarlar-icin-50w-thinkplus-14000mah-powerbanki-tanitti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/lenovo-dizustu-bilgisayarlar-icin-50w-thinkplus-14000mah-powerbanki-tanitti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Karcılar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 12:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[50W thinkplus]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=64653</guid>

					<description><![CDATA[Lenovo, dizüstü bilgisayarlar için Thinkplus&#8217;ı biraz daha hızlı şarj hızı ve daha ince bir tasarıma sahip yeni bir modelle güncelledi. Thinkplus 50W 14000mAh güç bankası hem dizüstü bilgisayarları (USB-C aracılığıyla) hem de akıllı telefonları (USB-A aracılığıyla) şarj edebilir. Thinkplus 50W 14000mAh güç bankası siyah ve parlak kırmızı tonlarda geliyor. Bu güç bankasının iki sürümü vardır. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/lenovo-dizustu-bilgisayarlar-icin-50w-thinkplus-14000mah-powerbanki-tanitti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oppo Reno Ace ve C1 Gamepad Yakında Avrupa ve İngiltere&#8217;de Piyasaya Sürülecek!</title>
		<link>https://teknodiot.com/oppo-reno-ace-ve-c1-gamepad-yakinda-avrupa-ve-ingilterede-piyasaya-surulecek</link>
					<comments>https://teknodiot.com/oppo-reno-ace-ve-c1-gamepad-yakinda-avrupa-ve-ingilterede-piyasaya-surulecek#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Karcılar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 12:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oppo]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[C1 Gamepad]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=64690</guid>

					<description><![CDATA[Bu ayın başlarında, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, kendi ülkesinde en son amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Oppo Reno Ace olarak adlandırılan vurgulanan özellikleri arasında 65W hızlı şarj desteği, Snapdragon 855+ yonga seti ve 90 Hz 6.5 inç AMOLED ekran bulunuyor. Standart cihaza ek olarak, şirket, her ikisi de 11 Kasım&#8217;dan itibaren satın alınabilecek &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/oppo-reno-ace-ve-c1-gamepad-yakinda-avrupa-ve-ingilterede-piyasaya-surulecek/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crucial X8 Taşınabilir SSD&#8217;yi Tanıttı!</title>
		<link>https://teknodiot.com/crucial-x8-tasinabilir-ssdyi-tanitti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/crucial-x8-tasinabilir-ssdyi-tanitti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Ceylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 07:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Crucial X8]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Tanıttı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=64628</guid>

					<description><![CDATA[Micron&#8217;un tüketici depolama çözümleri kolu Crucial, X8 Portable SSD&#8217;yi tanıttı. Crucial X8, 500 GB ve 1 TB kapasiteye sahip hafif, taşınabilir flash tabanlı bir depolama cihazıdır ve 1.050 MB / sn&#8217;ye kadar okuma hızları sunar. USB 3.1 gen 2 (10 Gbps) ve UASP&#8217;den yararlanır ve USB type-C&#8217;yi destekler. Pakete A tipi bir C tipi adaptör &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/crucial-x8-tasinabilir-ssdyi-tanitti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya’nın İlk 1ms Nano IPS Oyuncu Monitörü Artık Türkiye&#8217;de!</title>
		<link>https://teknodiot.com/dunyanin-ilk-1ms-nano-ips-oyuncu-monitoru-artik-turkiyede</link>
					<comments>https://teknodiot.com/dunyanin-ilk-1ms-nano-ips-oyuncu-monitoru-artik-turkiyede#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Ceylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 12:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ilk 1ms Nano IPS]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=64464</guid>

					<description><![CDATA[Oyun severlerin hayallerini süsleyen LG’nin yeni oyun monitörü LG UltraGearTM 27GL850, Kasım 2019 itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor. 27GL850, Nano IPS Teknolojisi ve G-SYNC® ile oyun severler için şimşek hızında tepki süresi sunuyor. Ayrıca, 27GL850, ekran kararması ve titremesine son veriyor, akıcı, net ve gerçekçi bir görüntü sunmasının yanı sıra, siyah dengeleme özelliği ile en karanlık noktaların &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/dunyanin-ilk-1ms-nano-ips-oyuncu-monitoru-artik-turkiyede/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 Geliştirilmiş Versiyonu Çin&#8217;de Piyasaya Sürüldü!</title>
		<link>https://teknodiot.com/xiaomi-mi-notebook-pro-15-6-gelistirilmis-versiyonu-cinde-piyasaya-suruldu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/xiaomi-mi-notebook-pro-15-6-gelistirilmis-versiyonu-cinde-piyasaya-suruldu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Karcılar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 10:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Notebook Pro 15.6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=64219</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi sessizce Çin&#8217;de yeni Mi Notebook Pro 15.6 Geliştirilmiş Sürümünü (2019) satışa sundu. Tasarım açısından selefine benzer, minimalist bir tasarıma ve önde bir logoya sahip. Dış kasası ise tamamen aynıdır. Metal bir gövdede koyu gri bir yüzeyle gelen yeni geliştirilmiş versiyon 19.9 mm kalınlığında olacak. Mi Notebook Pro (2019) ayrıca mükemmel sıcaklık yönetimi için çift &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/xiaomi-mi-notebook-pro-15-6-gelistirilmis-versiyonu-cinde-piyasaya-suruldu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple, Akıllı Yüzük Patentini Aldı! Apple Watch&#8217;un Yerini Alabilir Mi?</title>
		<link>https://teknodiot.com/apple-akilli-yuzuk-patentini-aldi-apple-watchun-yerini-alabilir-mi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/apple-akilli-yuzuk-patentini-aldi-apple-watchun-yerini-alabilir-mi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Karcılar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı Yüzük]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=63745</guid>

					<description><![CDATA[Apple giyilebilir teknoloji konusunda bir çağ atlayarak yeni ürünü olacağını düşündüğümüz Akıllı Yüzük için patent aldığı ortaya çıktı. Apple Watch, son yıllarda şirketin en dikkat çekici ürünü olan ve bu sadece başarı öykülerinden biri. Böylece Apple&#8217;ın yeni giyilebilir aksesuarlarına yenilik getirmek için keşif yapmaya devam etmesi mantıklı olacaktır. Eğer bu hafta yayınlanan yeni bir patent &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/apple-akilli-yuzuk-patentini-aldi-apple-watchun-yerini-alabilir-mi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chrome OS, 8. Nesil Intel Core İşlemcili Google Pixelbook Go Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu!</title>
		<link>https://teknodiot.com/chrome-os-8-nesil-intel-core-islemcili-google-pixelbook-go-dizustu-bilgisayarini-duyurdu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/chrome-os-8-nesil-intel-core-islemcili-google-pixelbook-go-dizustu-bilgisayarini-duyurdu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Karcılar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 10:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelbook GO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=63396</guid>

					<description><![CDATA[Google, New York&#8217;taki donanım etkinliğinde en son Pixelbook Go dizüstü bilgisayarını da duyurdu. Pixelbook Go, dokunmatik ekranlı, ChromeOS&#8217;ta çalışan, 2017 Pixelbook diğerlerine göre daha da büyük bir bataryayla gelen taşınabilir bir dizüstü bilgisayar olacak. Google Pixelbook Go, dokulu alt kısmı, zarif mat yüzeyi ve magnezyum kasasıyla hafif bir tasarıma sahip ve 4K çözünürlüğe (3840 x &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/chrome-os-8-nesil-intel-core-islemcili-google-pixelbook-go-dizustu-bilgisayarini-duyurdu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi’nin Son Ürünü Power Bank, Şarj Cihazı ve Priz Bir Arada!</title>
		<link>https://teknodiot.com/xiaominin-son-urunu-power-bank-sarj-cihazi-ve-priz-bir-arada</link>
					<comments>https://teknodiot.com/xiaominin-son-urunu-power-bank-sarj-cihazi-ve-priz-bir-arada#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Karcılar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 09:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Power Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=62278</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi, üçlü görevi yerine getiren yeni bir ürüne sahip bu yeni üründe güç bankası, şarj cihazı ve elektrik prizi bulunuyor. Şarj cihazları olarak iki katı power bank görmüş olsak da, elektrikli ev aletleri için bir elektrik prizine sahip olan yeni bir ürün var artık. Xiaomi yeni ürünü sayesinde tüm cihazlarınız için tek bir duvar priziyle &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/xiaominin-son-urunu-power-bank-sarj-cihazi-ve-priz-bir-arada/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Kablosuz Şarj Cihazı FCC&#8217;den Sertifikasını Aldı!</title>
		<link>https://teknodiot.com/microsoft-kablosuz-sarj-cihazi-fccden-sertifikasini-aldi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/microsoft-kablosuz-sarj-cihazi-fccden-sertifikasini-aldi#respond</comments>
