Her ay artık sizlere aylık olarak PC sistem tavsiyelerini sunacağız. PC toplayacak takipçilerimize bir fikir vermek için sistem tavsiyelerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte karşınızda sistem tavsiyeleri – Kasım 2018;
Ekonomik (giriş), orta ve yüksek seviyede performanslı bir PC toplamak isterseniz her ay sizlere aylık PC sistem tavsiyeleri hazırlamaktayız. Geçmiş sistem tavsiye rehberlerine de göz atın deriz. Video montaj, grafik tasarım ve birazda oyun için sistem toplayacaksanız bu ay ki rehberimize göz atın deriz.
Bu ay PC sistem tavsiyeleri sizlerle, PC toplamak isteyip de kafası karışık olan arkadaşlara bir fikir bir tavsiye veriyorsak ne mutlu bize. Sitemizde bulunan bildirim aboneliğine abone olun en güncel haberleri ve sistem tavsiyelerini kaçırmayın. Sistem tavsiyelerindeki donanım bileşen fiyatları Hepsiburada üzerinden alınmıştır. İşte bu ayın PC sitem tavsiyeleri;
:: Intel Giriş Seviyesi (3.227 TL)
İşlemci | Intel Pentium G5500 Socket 1151 3.8GHz 4MB Önbellek 14nm |
Anakart | GIGABYTE H110M-S2V Intel 1151 DDR4 2400Mhz VGA |
Bellek | GSKILL 4GB RipjawsV Kırmızı DDR4 2400MHz CL15 1.2V |
SSD | Yok |
Sabit Disk | Toshiba 3.5″ 1TB SATA 3.0 32MB Önbellek 7200Rpm |
Ekran Kar. | ASUS GeForce GTX1050 DUAL OC GDDR5 2GB 128Bit NVIDIA DX12 |
Kasa | EVEREST RAMPAGE SAGITTA 120mm LED FAN USB 3.0 |
Güç Kay. | XIGMATEK X-CALIBRE SERİSİ 400W 80PLUS |
:: Intel Orta Seviye (5.099 TL)
İşlemci | Intel Core i3 8100 Soket 1151 – 8. Nesil 3.6GHz 6MB Önbellek 14nm |
Anakart | MSI H310M GAMING PLUS Intel H310 Socket 8.Nesil 1151 DDR4 2666MHz USB3.1 |
Bellek | Crucial 8GB Ballistix Sport LT DDR4 2666Mhz CL16 1.2V |
SSD | Yok |
Sabit Disk | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue SATA 3.0 7200Rpm 64MB Önbellek |
Ekran Kar. | Zotac GTX1060 AMP! EDITION GDDR5 3GB 192Bit NVidia GeForce DX12 |
Kasa | XIGMATEK STREAMLINER EN9672 SC 1xRGB PANEL USB 3.0 MidT ATX |
Güç Kay. | THERMALTAKE TR2 S 80PLUS 500W |
:: Intel Yüksek Seviye (10.965 TL)
İşlemci | Intel Core i7 8700 Soket 1151 – 8. Nesil 3.2GHz 12MB Önbellek 14nm |
Anakart | ASUS ROG STRIX B360-G GAMING Intel B360 Soket 8.Nesil 1151 DDR4 2666MHz |
Bellek | Crucial 16GB (2x8GB) Ballistix Tactical Tracer RGB DDR4 2666MHz CL16 1.2V |
SSD | WD 250GB Blue SATA 3.0 (550MB Okuma / 525MB Yazma) 3D-NAND |
Sabit Disk | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue SATA 3.0 7200Rpm 64MB Önbellek |
Ekran Kar. | ASUS GeForce GTX1070 STRIX 8GB GDDR5 256 Bit DX12 NVidia |
Kasa | COOLER MASTER MASTERBOX MB511 MidT ATX |
Güç Kay. | THERMALTAKE SMART RGB 80 PLUS 700W |
:: AMD Giriş Seviyesi (3.327 TL)
İşlemci | AMD Ryzen 3 1200 Soket AM4 + Wraith Soğutucu 3.1GHz-3.4GHz 8MB 65W 14nm |
Anakart | MSI A320M PRO-VH PLUS AM4 AMD Ryzen™ DDR4 3200+MHz (O.C.) USB 3.1 |
Bellek | Crucial 4GB Ballistix Sport LT DDR4 2666Mhz CL16 1.2V |
SSD | Yok |
Sabit Disk | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue SATA 3.0 7200Rpm 64MB Önbellek |
Ekran Kar. | MSI RX550 AERO ITX 4G OC 2GB GDDR5 128Bit AMD Radeon DX12 |
Kasa | EVEREST RAMPAGE GLORY G01 GAMİNG 420W USB 3.0 MidT ATX TAM PENCERELİ |
Güç Kay. | XIGMATEK X-CALIBRE SERİSİ 500W 80PLUS |
:: AMD Orta Seviye (4.591 TL)
İşlemci | AMD Ryzen 5 1500X Soket AM4 3.5GHz – 3.7GHz 16MB 65W 14nm |
Anakart | GIGABYTE GA-AB350M-DS2 AMD B350 Socket AM4 Ryzen™ DDR4 3200+(O.C.)MHz |
Bellek | CORSAIR 8GB Vengeance DDR4 2666MHz CL16 |
SSD | Yok |
Sabit Disk | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue SATA 3.0 7200Rpm 64MB Önbellek |
Ekran Kar. | ASUS RX560 4GB GDDR5 128Bit AMD Radeon DX12 |
Kasa | FRISBY FC-9050G GAMEMAX USB 3.0 MidT ATX |
Güç Kay. | CORSAIR BUILDER VS SERİSİ 550W |
:: AMD Yüksek Seviye (13.017 TL)
İşlemci | AMD Ryzen 7 2700X Socket AM4 4.3GHz 20MB Önbellek 105W |
Anakart | GIGABYTE GA-AX370 GAMING 3 AMD Socket AM4 Ryzen DDR4 3200(O.C.)MHz |
Bellek | GSKILL 16GB (2x8GB) TRIDENT Z DDR4 3000MHz CL16 1.35V Dual kit RGB LED |
SSD | Corsair 240GB LE Serisi SATA 3.0 SSD (560MB Okuma / 530MB Yazma) |
Sabit Disk | WD 3.5″ 2TB Caviar Black SATA 3.0 7200Rpm 64MB Önbellek |
Ekran Kar. | MSI RX VEGA56 AIR BOOST 8GB OC HBM2 2048Bit AMD Radeon DX12 |
Kasa | CORSAIR CARBIDE SERİSİ CHAMP/SPEC-04 80PLUS 600W KIRMIZI/SİYAH MidT ATX |
Güç Kay. | CORSAIR CX SERİSİ 750W 80PLUS BRONZE |
Ne Düşünüyorsunuz?
+1
+1
+1
+1
+1