Her ay artık sizlere aylık olarak PC sistem tavsiyelerini sunacağız. PC toplayacak takipçilerimize bir fikir vermek için sistem tavsiyelerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte karşınızda sistem tavsiyeleri – Haziran 2018
Ekonomik (giriş), orta ve yüksek seviyede performanslı bir PC toplamak isterseniz her ay sizlere aylık PC sistem tavsiyeleri hazırlamaktayız. Geçmiş sistem tavsiye rehberlerine de göz atın deriz. Video montaj, grafik tasarım ve birazda oyun için sistem toplayacaksanız bu ay ki rehberimize göz atın derim.
Bu ay Haziran 2018 PC sistem tavsiyeleri 2018 sizlerle, PC toplamak isteyip de kafası karışık olan arkadaşlara bir fikir bir tavsiye veriyorsak ne mutlu bize. Sitemizde bulunan bildirim aboneliğine abone olun en güncel haberleri ve sistem tavsiyelerini kaçırmayın. Sistem tavsiyelerindeki donanım bileşen fiyatları Hepsiburada üzerinden alınmıştır. İşte bu ayın PC sitem tavsiyeleri;
:: Intel Giriş Seviyesi (1.943 TL)
İşlemci: | Intel Pentium G5500 |
---|---|
Anakart: | ASUS Prime H310M-K |
Bellek (RAM): | G.Skill Aegis 8GB 2400 MHz CL15 |
SSD Disk: | Yok |
Sabit Disk: | Toshiba 1TB 7200RPM Sata 3.0 32Mb 3,5″ |
Ekran Kar.: | Dahili GPU (Intel HD Graphics 630) |
Kasa: | Cooler Master CMP 351 |
Güç Kay.: | Kasaya dahil, 420W |
:: Intel Orta Seviye (2.867 TL)
İşlemci: | Intel Pentium G5500 |
---|---|
Anakart: | MSI H310M PRO-M2 |
Bellek (RAM): | G.SKILL Aegis 8GB 2133MHz DDR4 |
SSD Disk: | Yok |
Sabit Disk: | Toshiba 1TB 7200RPM Sata 3.0 32Mb 3,5″ |
Ekran Kar.: | MSI GTX 1050 Gaming X 2G |
Kasa: | Zalman ZM-T4 |
Güç Kay.: | Corsair Builder VS550 550W 80+ |
:: Intel Performans Seviye (5,701 TL)
İşlemci: | Intel Core i5-8400 |
---|---|
Anakart: | MSI H370M Bazooka |
Bellek (RAM): | HyperX Fury Black 16GB Kit 2400 MHz CL15 |
SSD Disk: | Samsung 850 EVO 250GB |
Sabit Disk: | Seagate 3.5″ 1TB Barracuda 7200 RPM |
Ekran Kar.: | MSI GTX 1060 3GB |
Kasa: | Zalman ZM-T4 |
Güç Kay.: | Corsair Builder VS550 550W 80+ |
:: Intel Yüksek Seviye (10,993 TL)
İşlemci: | Intel Core i5-8400 |
---|---|
Anakart: | MSI Z370 Krait Gaming |
Bellek (RAM): | HyperX Predator RGB 16GB Kit 2933MHz CL15 |
SSD Disk: | Samsung 250GB 970 Evo NVME M.2 SSD |
Sabit Disk: | Seagate 3,5″ 2TB Barracuda 7200 RPM |
Ekran Kar.: | ASUS ROG STRIX GTX 1080 8GB |
Kasa: | Cooler Master MasterBox Lite 5 |
Güç Kay.: | Kasaya dahildir. (600W 80PLUS) |
Soğutma: | Cooler Master MasterLiquid 240 |
:: AMD Giriş Seviyesi (1.609 TL)
İşlemci: | AMD Ryzen 3 2200G |
---|---|
Anakart: | MSI B350M PRO-VD PLUS DDR4 |
Bellek (RAM): | G.Skill Aegis 8GB 2400 MHz CL15 |
SSD Disk: | Yok |
Sabit Disk: | Toshiba 1TB 7200RPM Sata 3.0 32Mb 3,5″ |
Ekran Kar.: | APU (AMD Ryzen 3 2200G) |
Kasa: | Cooler Master CMP 351 |
Güç Kay.: | Kasaya dahil, 420W |
:: AMD Orta Seviyesi (2,950 TL)
İşlemci: | AMD Athlon X4 950 3.5GHz |
---|---|
Anakart: | Asus Prime B350M-K |
Bellek (RAM): | Kingston HyperX Fury Black 8GB(2x4GB) |
SSD Disk: | Yok |
Sabit Disk: | Seagate Barracuda 1TB 3.5″ |
Ekran Kar.: | ASUS AMD RX560-O2G GDDR5 2GB |
Kasa: | Cool Master K350 |
Güç Kay.: | Kasaya dahil, 600W |
:: AMD Performans Seviyesi (5,004 TL)
İşlemci: | AMD Ryzen 5 2400G 3.5Hz |
---|---|
Anakart: | Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 |
Bellek (RAM): | G.SKILL RipjawsV 16GB(2x8GB) |
SSD Disk: | TOSHIBA TR200 240GB SATA3 2.5″ |
Sabit Disk: | Toshiba P300 High Performance 3.5″ 1TB |
Ekran Kar.: | ASUS Nvidia Geforce GTX 1050 Ti 4GB |
Kasa: | Corsair Carbide Spec 04 |
Güç Kay.: | Cooler Master MasterWatt 500W |
:: AMD Yüksek Seviyesi (10,319 TL)
İşlemci: | AMD Ryzen 7 2700 |
---|---|
Anakart: | ASUS ROG STRIX X470-F Gaming |
Bellek (RAM): | HyperX Predator RGB 16GB Kit 2933MHz CL15 |
SSD Disk: | Samsung 970 EVO 250GB NVMe M.2 |
Sabit Disk: | Seagate 3,5″ 2TB Barracuda 7200 RPM |
Ekran Kar.: | MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB |
Kasa: | Cooler Master MasterBox Lite 5 |
Güç Kay.: | Kasaya dahil 600W |
Soğutma: | Cooler Master Liquid ML240L RGB |
Ne Düşünüyorsunuz?
+1
+1
+1
+1
+1