NVIDIA, RTX 5060 ve 5060 Ti ekran kartlarını tanıttı. Bu yeni modeller, DLSS 4 desteği ve gelişmiş kare üretimi özellikleriyle orta segmentte yer alıyor. RTX 5060 Ti, 8 GB ve 16 GB bellek seçenekleriyle 18.200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
RTX 5060 ise 8 GB VRAM ile 299 dolar fiyatla tanıtıldı. Her iki model de DLSS 4 sayesinde önceki nesil kartlara göre daha yüksek performans ve düşük gecikme sunuyor. RTX 5060 Ti 16 Nisan’da, RTX 5060 ise Mayıs ayında satışa çıkacak.
NVIDIA RTX 5060 Ti Türkiye Fiyatı
NVIDIA, GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti ekran kartlarını tanıttı ve Türkiye fiyatlarını açıkladı. RTX 5060 Ti’nin 8GB versiyonunun fiyatı 18.200 TL’den başlıyor. Ayrıca, 16GB versiyonunun fiyatı 20.000 ila 22.000 TL arasında bekleniyor. Bu kart, GDDR7 bellek teknolojisiyle %55 bant genişliği artışı sunuyor ve 4.608 CUDA çekirdeği ile güçlü performans sağlıyor. Ayrıca, RTX 4060 Ti modeline göre yaklaşık %20 daha yüksek raster tabanlı GPU performansı sunuyor.
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB: 18.200 TL
NVIDIA RTX 5060 Ti ve RTX 5060 Özellikleri
GeForce RTX 5060 Tİ | GeForce RTX 5060 | ||
---|---|---|---|
GPU Motoru Özellikleri: | NVIDIA CUDA Çekirdekleri | 4608 | 3840 |
Gölgelendirici Çekirdekleri | Blackwell | Blackwell | |
Tensör Çekirdekleri (Yapay Zeka) | 5. Nesil 759 TOPS Yapay Zeka Performansı |
5. Nesil 614 TOPS Yapay Zeka Performansı |
|
Işın İzleme Çekirdekleri | 4. Nesil 72 TFLOPS |
4. Nesil 58 TFLOPS |
|
Artırılmış Saat Hızı (GHz) | 2.57 | 2.50 | |
Standart Saat Hızı (GHz) | 2.41 | 2.28 | |
Bellek Özellikleri: | Standart Bellek Yapılandırması | 16 GB / 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Bellek Arayüzü Genişliği | 128-bit | 128-bit | |
Teknoloji Desteği: | NVIDIA Mimarisi | Blackwell | Blackwell |
Işın İzleme | Evet | Evet | |
NVIDIA DLSS | DLSS 4 Süper Çözünürlük DLAA Işın Oluşturma Kare Oluşturma Çoklu Kare Oluşturma |
DLSS 4 Süper Çözünürlük DLAA Işın Oluşturma Kare Oluşturma Çoklu Kare Oluşturma |
|
NVIDIA Reflex | Reflex 2 Düşük Gecikme Modu Frame Warp (Yakında) |
Reflex 2 Düşük Gecikme Modu Frame Warp (Yakında) |
|
NVIDIA Broadcast | Evet | Evet | |
PCI Express 5. Nesil | Evet | Evet | |
Yeniden Boyutlandırılabilir BAR | Evet | Evet | |
NVIDIA App | Evet | Evet | |
NVIDIA Ansel | Evet | Evet | |
NVIDIA FreeStyle | Evet | Evet | |
NVIDIA ShadowPlay | Evet | Evet | |
NVIDIA Highlights | Evet | Evet | |
NVIDIA G-SYNC® | Evet | Evet | |
Game Ready Sürücüleri | Evet | Evet | |
NVIDIA Studio Sürücüleri | Evet | Evet | |
NVIDIA Omniverse | Evet | Evet | |
RTX Remix | Evet | Evet | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Evet | Evet | |
NVIDIA GPU Boost™ | Evet | Evet | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Hayır | Hayır | |
Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | Evet | Evet | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 1 adet Dokuzuncu Nesil | 1 adet Dokuzuncu Nesil | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 1 adet Altıncı Nesil | 1 adet Altıncı Nesil | |
AV1 Enkodlama | Evet | Evet | |
AV1 Dekodlama | Evet | Evet | |
CUDA Özelliği | 12,0 | 12,0 | |
VR Ready | Evet | Evet | |
Ekran Desteği: | Maksimum Dijital Çözünürlük (1) | 480 Hz’de 4K veya DSC ile 165 Hz’de 8K | 480 Hz’de 4K veya DSC ile 165 Hz’de 8K |
Standart Ekran Konektörleri | 3 adet DisplayPort(2), 1 adet HDMI(3) | 3 adet DisplayPort(2), 1 adet HDMI(3) | |
Çoklu Monitör | 4 adede kadar(4) | 4 adede kadar(4) | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Kart Boyutları: | Uzunluk | Üreticiye göre değişiklik gösterir | Üreticiye göre değişiklik gösterir |
Genişlik | Üreticiye göre değişiklik gösterir | Üreticiye göre değişiklik gösterir | |
Yuva | Üreticiye göre değişiklik gösterir | Üreticiye göre değişiklik gösterir | |
Isı ve Güç Özellikleri: | Maksimum GPU Sıcaklığı (C) | 87 | 89 |
Toplam Ekran Kartı Gücü (W) | 180 | 145 | |
Gerekli Sistem Gücü (W) (5) | 600 | 550 | |
Ek Güç Konektörleri | 1 adet PCIe 8 pimli kablo VEYA 300 W ya da üzeri PCIe 5. Nesil kablosu (adaptör kutuya dahildir) |
1 adet PCIe 8 pimli kablo VEYA 300 W ya da üzeri PCIe 5. Nesil kablosu (adaptör kutuya dahildir) |