<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Yatırım &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/yatirim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 10:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>Yatırım &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SK hynix’in Güney Kore Yatırımı 410 Milyar Doları Aştı</title>
		<link>https://teknodiot.com/sk-hynixin-guney-kore-yatirimi-410-milyar-dolari-asti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/sk-hynixin-guney-kore-yatirimi-410-milyar-dolari-asti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 10:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[SK Hynix]]></category>
		<category><![CDATA[yarı iletken]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=158340</guid>

					<description><![CDATA[G&#252;ney Kore merkezli yar&#305; iletken devi SK hynix, Yongin&#8217;de in&#351;a edece&#287;i yeni yar&#305; iletken &#252;retim k&#252;mesi i&#231;in yat&#305;r&#305;m plan&#305;n&#305; b&#252;y&#252;k &#246;l&#231;&#252;de geni&#351;letti. Ba&#351;lang&#305;&#231;ta 85 milyar dolar olarak &#246;ng&#246;r&#252;len yat&#305;r&#305;m tutar&#305;, h&#305;zl&#305; geli&#351;en pazar talepleri nedeniyle 410 milyar dolara &#231;&#305;kar&#305;ld&#305;. B&#246;ylece &#351;irket, b&#246;lgedeki &#252;retim kapasitesini &#246;nemli oranda art&#305;rmay&#305; hedefliyor. SK hynix&#8217;in Yat&#305;r&#305;m Plan&#305;n&#305; B&#252;y&#252;tmesi SK Group &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/sk-hynixin-guney-kore-yatirimi-410-milyar-dolari-asti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI Veri Merkezi Sağlayıcısı Lambda 1,5 Milyar Dolar Yatırım Aldı</title>
		<link>https://teknodiot.com/ai-veri-merkezi-saglayicisi-lambda-devasa-15-milyar-dolar-yatirim-aldi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/ai-veri-merkezi-saglayicisi-lambda-devasa-15-milyar-dolar-yatirim-aldi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 09:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Lambda]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TWG Global]]></category>
		<category><![CDATA[veri merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=158349</guid>

					<description><![CDATA[Yapay zeka alan&#305;nda hizmet veren veri merkezi sa&#287;lay&#305;c&#305;s&#305; Lambda, b&#252;y&#252;k bir finansman turunu geride b&#305;rakt&#305;. &#350;irket, TWG Global &#246;nc&#252;l&#252;&#287;&#252;nde tam 1,5 milyar dolar yat&#305;r&#305;m ald&#305;. TWG Global, 40 milyar dolarl&#305;k portf&#246;y&#252; olan ve Thomas Tull ile Mark Walter gibi &#246;nemli isimler taraf&#305;ndan kurulmu&#351; yeni bir yat&#305;r&#305;m firmas&#305;d&#305;r. Ayr&#305;ca firma, Abu Dabi merkezli Mubadala Capital ile &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/ai-veri-merkezi-saglayicisi-lambda-devasa-15-milyar-dolar-yatirim-aldi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka Altyapı Şirketi Firmus, 325 Milyon Dolar Yatırım Aldı</title>
		<link>https://teknodiot.com/yapay-zeka-altyapi-sirketi-firmus-325-milyon-dolar-yatirim-aldi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/yapay-zeka-altyapi-sirketi-firmus-325-milyon-dolar-yatirim-aldi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Firmus]]></category>
		<category><![CDATA[Project Southgate]]></category>
		<category><![CDATA[veri merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=157780</guid>

					<description><![CDATA[Firmus, yapay zeka altyap&#305;s&#305;na odaklanan Avustralyal&#305; bir teknoloji firmas&#305;d&#305;r. &#350;irket, ulusal &#246;l&#231;ekte veri merkezi a&#287;&#305; kurmay&#305; hedefleyen Project Southgate giri&#351;imini h&#305;zland&#305;rmak &#252;zere 325 milyon dolar tutar&#305;nda yat&#305;r&#305;m sa&#287;lad&#305;. Bu yat&#305;r&#305;m sayesinde toplam kaynaklar&#305; yakla&#351;&#305;k 500 milyon Avustralya dolar&#305;na ula&#351;t&#305;. Project Southgate ve Yat&#305;r&#305;m&#305;n &#214;nemi Project Southgate, Nvidia ve CDC Data Centres ile ortak y&#252;r&#252;t&#252;l&#252;yor. Projenin &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/yapay-zeka-altyapi-sirketi-firmus-325-milyon-dolar-yatirim-aldi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ubisoft Hisse İşlemleri Durduruldu!</title>
		<link>https://teknodiot.com/ubisoft-hisse-islemleri-durduruldu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/ubisoft-hisse-islemleri-durduruldu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 09:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[oyun sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[ubisoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=157778</guid>

					<description><![CDATA[Ubisoft, son dakika geli&#351;mesiyle birlikte hisse senedi i&#351;lemlerine ara verdi. Piyasalarda ani bir duraklama ya&#351;an&#305;rken, yat&#305;r&#305;mc&#305;lar bu karar&#305; &#351;a&#351;k&#305;nl&#305;k ve endi&#351;eyle kar&#351;&#305;lad&#305;. Hisse i&#351;lemlerinin durdurulmas&#305;, &#351;irket &#252;zerinde &#246;nemli bir geli&#351;menin i&#351;areti olarak de&#287;erlendirilmekte. Bu s&#252;re&#231;te, &#351;irketten veya piyasalardan resmi a&#231;&#305;klama bekleniyor. Hisse i&#351;lemlerinin durdurulma nedenleri Hisse senedi i&#351;lemlerinin ge&#231;ici olarak durdurulmas&#305; genellikle &#351;irketle ilgili kritik &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/ubisoft-hisse-islemleri-durduruldu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lovable Yapay Zeka Platformu 8 Milyon Kullanıcıya Ulaştı</title>
		<link>https://teknodiot.com/lovable-yapay-zeka-platformu-8-milyon-kullaniciya-ulasti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/lovable-yapay-zeka-platformu-8-milyon-kullaniciya-ulasti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 07:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Lovable]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım geliştirme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=157470</guid>

					<description><![CDATA[Lovable, Stockholm&#8217;de faaliyet g&#246;steren bir yapay zeka destekli yaz&#305;l&#305;m geli&#351;tirme platformudur. Kurulu&#351;unun birinci y&#305;l&#305;nda, yakla&#351;&#305;k 8 milyon kullan&#305;c&#305;ya ula&#351;t&#305;&#287;&#305;n&#305; duyurdu. Temmuz ay&#305;nda platformda 2,3 milyon aktif kullan&#305;c&#305; yer al&#305;yordu. G&#252;nl&#252;k olarak yakla&#351;&#305;k 100 bin yeni &#252;r&#252;n olu&#351;turuluyor. Bu h&#305;zl&#305; b&#252;y&#252;me, sekt&#246;r i&#231;inde b&#252;y&#252;k ilgi uyand&#305;rd&#305;. Yat&#305;r&#305;m ve Finansal Geli&#351;meler Lovable, bug&#252;ne kadar toplam 228 milyon &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/lovable-yapay-zeka-platformu-8-milyon-kullaniciya-ulasti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMF: Yapay Zeka Patlamasını Geçtik ve Küresel Finansal Kriz Kapıda</title>
		<link>https://teknodiot.com/imf-yapay-zeka-patlamasini-gectik-ve-kuresel-finansal-kriz-kapida</link>
					<comments>https://teknodiot.com/imf-yapay-zeka-patlamasini-gectik-ve-kuresel-finansal-kriz-kapida#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 13:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Finansal Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=156007</guid>

					<description><![CDATA[Yapay zeka (AI) alanındaki yatırımlar dünya ekonomisini şekillendirmeye devam ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) baş ekonomistleri, milyarlarca dolarlık yapay zeka altyapısı yatırımlarının ABD ekonomisinin büyüme hızında ciddi düşüşe neden olmayacağını söylüyor. Ancak, para akışı enflasyonun artmasına katkı sağlıyor. Öte yandan IMF, piyasalarda oluşan balonların patlamasının yeni bir küresel finansal krize yol açabileceği konusunda uyarıyor. IMF &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/imf-yapay-zeka-patlamasini-gectik-ve-kuresel-finansal-kriz-kapida/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yatırım Uygulaması Midas, 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı!</title>
		<link>https://teknodiot.com/midas-11-milyon-dolarlik-yatirim-aldi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/midas-11-milyon-dolarlik-yatirim-aldi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 06:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[girişim]]></category>
		<category><![CDATA[midas]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=127699</guid>

					<description><![CDATA[Bireysel yatırım alanında oyunun kurallarını değiştiren, Amerikan Borsalarına yatırımı hızlandırıp kolaylaştıran Midas, ikinci yatırım turunu tamamladı. Midas, Spark Capital, Earlybird Digital East, Revo Capital ve Capital One’ın kurucusu Nigel Morris’ten 11 milyon dolar yatırım aldı. SPK lisansıyla 2020 yılından bu yana Türk ve ABD hisse senetlerine kolay yatırım imkânı sunan Midas büyümeye devam ediyor. Twitter &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/midas-11-milyon-dolarlik-yatirim-aldi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi&#8217;den OLED Ekranlar İçin 20 Milyon Dolardan Fazla Yatırım</title>
		<link>https://teknodiot.com/xiaomi-oled-ekran-yatirimi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/xiaomi-oled-ekran-yatirimi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[oled ekran]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=92352</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi, Çinli OLED üreticisine 20 milyon doların üzerinde yatırım yapıyor. Yakın tarihli bir rapora göre Xiaomi, Çin&#8217;in önde gelen OLED üreticisine 20 milyon dolar fazla yatırım yaptı. Şirket Dalian Zhiyun Otomasyon Şirketi ve LCD, OLED ve mini LED teknolojilerinin üretiminde uzmanlaşmıştır. Akıllı telefon üreticisi 15,5 milyon hisse alacak. Bu, şirketin toplamının %5.63&#8217;lük kısmı oluyor. Xiaomi, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/xiaomi-oled-ekran-yatirimi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi, AR-GE İçin 7 Milyar Doların Üzerinde Yatırım Yapıyor!</title>
		<link>https://teknodiot.com/xiaomi-ar-ge-icin-7-milyar-dolarin-uzerinde-yatirim-yapiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/xiaomi-ar-ge-icin-7-milyar-dolarin-uzerinde-yatirim-yapiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Ceylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 13:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=72015</guid>

					<description><![CDATA[Çinli teknoloji devi Xiaomi, gücüne güç katmak için AR-GE çalışmalarına yaklaşık 7 milyar doların üzerinde yatırım yaparak rakiplerine örnek olmaya devam ediyor. Xiaomi CEO&#8217;su Lei Jun, şirketin yapay zeka tabanlı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ve bu sektördeki rekabet büyüdükçe önümüzdeki beş yıl içinde 5G ağlarının geliştirilmesine 50 milyar yuan&#8217;dan (~ 7.2 milyar $) daha fazla &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/xiaomi-ar-ge-icin-7-milyar-dolarin-uzerinde-yatirim-yapiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG, OLED Teknolojisine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/lg-oled-teknolojisine-yatirim-yapmaya-devam-ediyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/lg-oled-teknolojisine-yatirim-yapmaya-devam-ediyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 09:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=55001</guid>

					<description><![CDATA[Görüntü teknolojilerinde dünya lideri LG Display, Güney Kore&#8217;nin Paju kentinde bulunan P10 tesisindeki Gen 10.5 (2.940mm X 3.370mm) OLED üretim hattına 3 trilyon KRW ek yatırım yapacaklarını açıkladı. Bu yatırımla şirket, OLED odaklı iş yapısını değiştirme ve OLED teknolojisini geliştirme çabalarını artırıyor. LG Display, büyük ölçekli OLED panel üretim altyapısını, OLED&#8217;e olan talebin hızlı bir &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/lg-oled-teknolojisine-yatirim-yapmaya-devam-ediyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glovo Uygulaması 169 Milyon Dolar Yatırım Aldı</title>
		<link>https://teknodiot.com/glovo-uygulamasi-169-milyon-dolar-yatirim-aldi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/glovo-uygulamasi-169-milyon-dolar-yatirim-aldi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 12:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[Glovo]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=46387</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en hızlı büyüyen teslimat uygulamalarından biri olan Glovo, yatırımlarla büyüyor. 2015 yılında Barselona’da kurulan ve Türkiye’de de hizmet veren Glovo D serisi yatırım turunu 169 milyon dolar yatırım ile tamamladı. Uluslararası yatırım sermayesi şirketi Lakestar&#8217;ın liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda; pizza restoranları zinciri Papa John’s’un da sahibi olan Drake Enterprises başı çekerken, Avrupalı risk sermayesi &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/glovo-uygulamasi-169-milyon-dolar-yatirim-aldi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
