<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>uzay &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/uzay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 07:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>uzay &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Blue Origin New Glenn Roketini 2026&#8217;da Fırlatacak</title>
		<link>https://teknodiot.com/blue-origin-new-glenn-roketini-2026da-firlatacak</link>
					<comments>https://teknodiot.com/blue-origin-new-glenn-roketini-2026da-firlatacak#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 07:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[blue origin]]></category>
		<category><![CDATA[New Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[roket]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Teknolojisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=158961</guid>

					<description><![CDATA[Blue Origin, uzay yolculu&#287;unda &#246;nemli bir ilerleme kaydetmek amac&#305;yla New Glenn roketinin 2026 y&#305;l&#305;nda f&#305;rlat&#305;lmas&#305;n&#305; planl&#305;yor. &#350;irket, bu g&#252;&#231;l&#252; roketle ticari ve bilimsel g&#246;revlerde b&#252;y&#252;k bir rol oynamay&#305; hedefliyor. New Glenn, modern teknolojilerle donat&#305;ld&#305; ve yenilik&#231;i iti&#351; sistemlerine sahip. New Glenn Roketinin &#214;zellikleri New Glenn, 7 metrelik &#231;ap&#305; ile devasa bir yap&#305;ya sahip. Bu boyut, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/blue-origin-new-glenn-roketini-2026da-firlatacak/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA Astronotu Zena Cardman Uzaydan Kuzey Işıkları&#8217;nı İzledi</title>
		<link>https://teknodiot.com/nasa-astronotu-zena-cardman-uzaydan-kuzey-isiklarini-izledi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/nasa-astronotu-zena-cardman-uzaydan-kuzey-isiklarini-izledi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 10:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Borealis]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Işıkları]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=158494</guid>

					<description><![CDATA[NASA&#8217;n&#305;n deneyimli astronotu Zena Cardman, Uluslararas&#305; Uzay &#304;stasyonu&#8217;ndaki g&#246;revi s&#305;ras&#305;nda Kuzey I&#351;&#305;klar&#305;&#8217;n&#305;n renkli dans&#305;n&#305; kaydetti. Cardman, SpaceX Crew-11 g&#246;revinin komutan&#305; olarak 1 A&#287;ustos tarihinde D&#252;nya&#8217;dan ayr&#305;ld&#305;. G&#246;rev s&#252;recinde, aurora borealis&#8217;i yukar&#305;dan izleyebilme &#351;ans&#305;n&#305; elde etti. Kendisi, &#8220;Hen&#252;z auroray&#305; yerden g&#246;rmedim ama uzaydan s&#305;k s&#305;k izleyebiliyorum&#8221; ifadelerini kulland&#305;. Kuzey I&#351;&#305;klar&#305; Nedir? Etkile&#351;im ve Olu&#351;um S&#252;reci Aurora &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/nasa-astronotu-zena-cardman-uzaydan-kuzey-isiklarini-izledi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin Ceres-1 Roketinde Arıza Yaşadı, Yörüngeye Ulaşamadı</title>
		<link>https://teknodiot.com/cin-ceres-1-roketinde-ariza-yasadi-yorungeye-ulasamadi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/cin-ceres-1-roketinde-ariza-yasadi-yorungeye-ulasamadi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 18:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ceres-1]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Galactic Energy]]></category>
		<category><![CDATA[roket]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=157409</guid>

					<description><![CDATA[&#199;inli &#246;zel uzay &#351;irketi Galactic Energy, Ceres-1 roketini Jiuquan Uydu F&#305;rlatma Merkezi&#8217;nden f&#305;rlatt&#305;. Roket yerel saatle 12.02&#8217;de uzaya &#231;&#305;kt&#305; ancak d&#246;rd&#252;nc&#252; a&#351;amada motorlar durdu. Bu nedenle, roketin ta&#351;&#305;d&#305;&#287;&#305; y&#252;k y&#246;r&#252;ngeye ula&#351;amad&#305;. &#350;irket, ar&#305;zan&#305;n kesin sebebini ara&#351;t&#305;r&#305;yor. Bu durum, &#199;in&#8217;in &#246;zel uzay sekt&#246;r&#252;nde ya&#351;anan zorluklar&#305; g&#246;zler &#246;n&#252;ne seriyor. Licien-1 Roketi Ba&#351;ar&#305;yla F&#305;rlat&#305;ld&#305; Buna ra&#287;men, &#199;in ayn&#305; &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/cin-ceres-1-roketinde-ariza-yasadi-yorungeye-ulasamadi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;in Licien-1 Roketi 9. Kez Başarıyla Uzayda</title>
		<link>https://teknodiot.com/cinin-licien-1-roketi-9-kez-basariyla-uzayda</link>
					<comments>https://teknodiot.com/cinin-licien-1-roketi-9-kez-basariyla-uzayda#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 16:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Licien-1]]></category>
		<category><![CDATA[roket]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[uydu]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=157179</guid>

					<description><![CDATA[&#199;in, Licien-1 adl&#305; kat&#305; yak&#305;tl&#305; roketiyle yeni bir ba&#351;ar&#305;ya imza att&#305;. Licien-1 Y9 roketi, ta&#351;&#305;d&#305;&#287;&#305; &#199;utien 2A ve 2B teknoloji test uydular&#305;n&#305; planlanan y&#246;r&#252;ngeye ba&#351;ar&#305;yla yerle&#351;tirdi. F&#305;rlatma, &#252;lkenin kuzeybat&#305;s&#305;ndaki Ciu&#231;&#252;en Uzay Merkezi yak&#305;nlar&#305;ndaki ticari uzay inovasyon pilot b&#246;lgesinden ger&#231;ekle&#351;tirildi. Bu g&#246;rev, Licien-1 roketlerinin dokuzuncu ba&#351;ar&#305;l&#305; uzay u&#231;u&#351;u oldu. Licien-1 roketi, &#199;in Bilimler Akademisi Mekanik Enstit&#252;s&#252;&#8217;ne &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/cinin-licien-1-roketi-9-kez-basariyla-uzayda/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu Şirketin 4.000 Dev Uzay Aynasını Fırlatma Planı Astronomları Endişelendiriyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/bu-sirketin-4000-dev-uzay-aynasini-firlatma-plani-astronomlari-endiselendiriyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bu-sirketin-4000-dev-uzay-aynasini-firlatma-plani-astronomlari-endiselendiriyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 11:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[ışık kirliliği]]></category>
		<category><![CDATA[Reflect Orbital]]></category>
		<category><![CDATA[uydu]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=156511</guid>

					<description><![CDATA[Kaliforniya merkezli giri&#351;im Reflect Orbital, gelecek y&#305;l dev bir aynay&#305; uzaya f&#305;rlatmak i&#231;in h&#252;k&#252;metten izin ald&#305;. Bu g&#246;rev, &#351;irketin g&#252;ne&#351; enerjisi &#252;retimini alacakaranl&#305;k saatlerinde art&#305;rmay&#305; ama&#231;layan 4.000&#8217;den fazla g&#252;ne&#351; yans&#305;t&#305;c&#305; uyduyu i&#351;letme plan&#305;n&#305;n ilk ad&#305;m&#305;d&#305;r. Firma, Federal &#304;leti&#351;im Komisyonu (FCC) ba&#351;vurusunda, 18 metreye 18 metre &#246;l&#231;&#252;lerindeki aynay&#305; a&#231;acak EARENDIL-1 isimli uyduyu Nisan ay&#305; i&#231;inde y&#246;r&#252;ngeye &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bu-sirketin-4000-dev-uzay-aynasini-firlatma-plani-astronomlari-endiselendiriyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yıldızlar Arası Yaşam: Bugün Nerede Duruyoruz?</title>
		<link>https://teknodiot.com/yildizlar-arasi-yasam</link>
					<comments>https://teknodiot.com/yildizlar-arasi-yasam#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tuğrul Gökçe Kızıl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 13:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[yıldızlar arası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=152868</guid>

					<description><![CDATA[Yıldızlar arası yaşam, insanlığın en eski ve en derin meraklarından biri olmuştur. Yüzyıllar boyu bilim insanları, gökyüzüne bakarak evrende yalnız olup olmadığımızı sormuşlardır. Bugün, bu soruya verilecek yanıtları arayan bilim insanları, çeşitli teknolojik gelişmeler ve araştırmalar ile sınırları zorlamaktadırlar. Peki, biz bu konuda ne kadar ilerledik? Uzayda yaşam arayışında neredeyiz? Bu makalede, günümüzün bilimsel bulguları &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/yildizlar-arasi-yasam/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusya, ISS&#8217;de Nükleer Bir Römorkörün Unsurlarını Test Edecek</title>
		<link>https://teknodiot.com/rusya-issde-nukleer-bir-romorkorun-unsurlarini-test-edecek</link>
					<comments>https://teknodiot.com/rusya-issde-nukleer-bir-romorkorun-unsurlarini-test-edecek#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 10:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=119858</guid>

					<description><![CDATA[Rusya&#8217;dan bilim insanları, ISS&#8217;de Zeus nükleer römorkörünün test edildiğini duyurdular. Başarılı olursa, cihaz aya ve diğer gezegenlere uçarken kullanılacak. Roskosmos&#8217;tan araştırmacılar, Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;nda (ISS) yer alacak nükleer römorkör Zeus için radyatör-soğutucunun gelecekteki testleri hakkında konuştular. Kamu alımları web sitesinde yayınlanan materyallerden de planlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Uluslararası Uzay İstasyonunda da benzer testler yapıldı. 2014&#8217;te &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/rusya-issde-nukleer-bir-romorkorun-unsurlarini-test-edecek/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni Uydu Okyanus Seviyelerini Takip Edecek</title>
		<link>https://teknodiot.com/yeni-uydu-okyanus-seviyelerini-takip-edecek</link>
					<comments>https://teknodiot.com/yeni-uydu-okyanus-seviyelerini-takip-edecek#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 10:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=110828</guid>

					<description><![CDATA[İki uydu, okyanus seviyesindeki yükselişi yüksek doğrulukla izleyecektir. Halkı yüksek dalgaların veya fırtınaların tehlikesi konusunda uyaracaklar. Avrupalı ​​ve Amerikan uzay ajansları tarafından geliştirilen Dünya gözlem uydusu, on milyonlarca insanın hayatını sekteye uğratmakla tehdit eden değişiklikleri takip ederek okyanus seviyelerindeki artışı ölçecek. Yük, bir SpaceX Falcon 9 roketi ile 1.300 kilometrelik yörüngeye kaldırılacak. Satellite Sentinel-6a, iki &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/yeni-uydu-okyanus-seviyelerini-takip-edecek/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin, Uzaya Bir Madenci Robotu Fırlatacak</title>
		<link>https://teknodiot.com/cin-uzaya-bir-madenci-robotu-firlatacak</link>
					<comments>https://teknodiot.com/cin-uzaya-bir-madenci-robotu-firlatacak#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[maden]]></category>
		<category><![CDATA[Origin Space]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=103323</guid>

					<description><![CDATA[Çin bu yıl uzayda madenciliğe başlayacak. Araştırmacılar 2020&#8217;nin sonunda bir &#8220;robot madenci&#8221; başlatacak, ancak şimdilik sadece cihazı test edecekler. Dünya dışı uzay kaynakları geliştiren özel Çinli şirket Origin Space, Kasım 2020&#8217;de ilk &#8220;uzay robotu madencisini&#8221; başlatacak. NEO-1 cihazları, yaklaşık 30 kg ağırlığında küçük bir uydu. Güneş eşzamanlı bir yörüngeye girmek için tasarlanmıştır. İkincil yük olarak &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/cin-uzaya-bir-madenci-robotu-firlatacak/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yörüngedeki Yaşamın Astronotların Beynini Nasıl Etkilendiği Bulundu</title>
		<link>https://teknodiot.com/yorungedeki-yasamin-astronotlarin-beynini-nasil-etkilendigi-bulundu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/yorungedeki-yasamin-astronotlarin-beynini-nasil-etkilendigi-bulundu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 08:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Astronot]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=102913</guid>

					<description><![CDATA[İnsanlarda uzay uçuşu sırasında gri madde hacmi azalır, beynin beyaz cevherinin hacmi ve beyin omurilik sıvısı artar. Uluslararası Uzay İstasyonundaki bir astronotun beyni, bir kişiyi uzaydaki hayata adapte etmek için değişiyor. Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü&#8217;nde (IMBP) Önde Gelen Araştırmacı ve Sensörimotor Fizyoloji ve Önleme Bölümü Başkanı Elena Tomilovskaya ve Rus tarafındaki deney başkanı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/yorungedeki-yasamin-astronotlarin-beynini-nasil-etkilendigi-bulundu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roketsan’dan Uzaya Roket!</title>
		<link>https://teknodiot.com/roketsandan-uzaya-roket</link>
					<comments>https://teknodiot.com/roketsandan-uzaya-roket#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Nejat Songüler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[roket]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[yerli roket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=100624</guid>

					<description><![CDATA[Roketsan’ın ürettiği test roketi 130 km yükseğe çıkarak uzaya ulaştı! Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada Roketsan tarafından üretilen deneme roketi, 130 km yüksekliğe çıkarak uzaya ulaşmayı başardı. Peki uzay dediğimiz yer kaç km yükseklikten başlıyor? Uluslarası Uzay Federasyonu uzay sınırını 100 km yükseklikten itibaren başladığını kabul ediyor. Dolayısıyla Roketsan’ın henüz ilk denemesini gerçekleştirdiği &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/roketsandan-uzaya-roket/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronot Nasıl Olunur?</title>
		<link>https://teknodiot.com/astronot-nasil-olunur</link>
					<comments>https://teknodiot.com/astronot-nasil-olunur#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 10:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Astronot]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=96936</guid>

					<description><![CDATA[Astronot olmak, günümüzde küçük büyük herkesin hayalleri arasında yer almaktadır. Astronot nasıl olunur? Bu kişiler Dünya’nın çok uzağında yer alan uzayda çeşitli çalışmalar yapan kişilerdir. NASA bünyesinde çalışan bu Astronotların yapacağı işlerin oldukça sınırlı olduğu düşünülse de oldukça geniş kapsamlı sorumlulukları bulunduğunu ve ağır çalışma şartlarının var olduğunu söyleyebilmek mümkün olacaktır. Bu nedenle böyle bir &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/astronot-nasil-olunur/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX Gelecek Yıl Üç Turisti ISS&#8217;ye Uçuracak</title>
		<link>https://teknodiot.com/spacex-gelecek-yil-uc-turisti-issye-ucuracak</link>
					<comments>https://teknodiot.com/spacex-gelecek-yil-uc-turisti-issye-ucuracak#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 08:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=80445</guid>

					<description><![CDATA[Gelecek yıl, SpaceX üç turisti uzaya fırlatacak ve mikro yerçekiminde bir tatil için Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;na (ISS) taşıyacak. CNBC raporları , ödeme uzay turistleri özel ABD uzay istasyonu üreticisi Axiom Uzay ve SpaceX arasında vurulan bir anlaşma yoluyla Dünya dışı gezisi garantiledi. Uçuş 2021&#8217;in ikinci yarısı için planlanıyor ve onları almak için bir SpaceX Crew &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/spacex-gelecek-yil-uc-turisti-issye-ucuracak/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ay Tozundan Oksijen Üretmenin Bir Yolu Bulundu!</title>
		<link>https://teknodiot.com/ay-tozundan-oksijen-uretmenin-bir-yolu-bulundu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/ay-tozundan-oksijen-uretmenin-bir-yolu-bulundu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 07:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[oksijen]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=74421</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bilim adamları, ay tozundan oksijen üretmenin bir yolunu bulduklarını söylüyorlar. ESA&#8217;ya göre gerçek ay tozu örneklerinin ağırlıkça yüzde 40 ila 45 oksijen olduğu bulunmuştur. Ekip, Hollanda&#8217;daki bir Avrupa Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi laboratuvarında “prototip oksijen tesisi” açtı. “Ayda bulunan kaynaklardan acquire oksijene güçlü olmak açıkçası gelecek ay yerleşimciler için son &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/ay-tozundan-oksijen-uretmenin-bir-yolu-bulundu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rus-Avrupa Gezgini ExoMars-2020 Sıcaklık Testlerini Başarıyla Geçti</title>
		<link>https://teknodiot.com/rus-avrupa-gezgini-exomars-2020-sicaklik-testlerini-basariyla-gecti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/rus-avrupa-gezgini-exomars-2020-sicaklik-testlerini-basariyla-gecti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 08:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ExoMars-2020]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=74143</guid>

					<description><![CDATA[Rus-Avrupa gezgini ExoMars-2020, sıcaklık testlerini başarıyla geçti. Testler Fransa&#8217;da Mars&#8217;a yakın soğuk koşullarda gerçekleştirildi.  Bu konu, Avrupa Uzay Ajansı&#8217;nın (ESA) web sitesinde belirtilmiştir. Laboratuvar testleri sırasında, teknisyenler Rosalind Franklin gezgininin hem Mars&#8217;a giderken hem de yüzeyinde karşılaşacağı koşulları simüle etti. Hesaplamalara göre, Kızıl Gezegenin yüzeyinde, gezici –120 ° C sıcaklıkta çalışmak zorunda kalacak ve cihazın içinde &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/rus-avrupa-gezgini-exomars-2020-sicaklik-testlerini-basariyla-gecti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gökbilimciler Yıldızlararası Nesneleri Bulmak İçin Yeni Yöntem Önerdiler</title>
		<link>https://teknodiot.com/gokbilimciler-yildizlararasi-nesneleri-bulmak-icin-yeni-yontem-onerdiler</link>
					<comments>https://teknodiot.com/gokbilimciler-yildizlararasi-nesneleri-bulmak-icin-yeni-yontem-onerdiler#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 17:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=73467</guid>

					<description><![CDATA[Harvard astrofizikçiler yıldızlararası nesneleri aramak için yeni bir yöntem önerdiler. Bilim adamları kısa bir yıldız tutulması gözlemleyerek asteroit Oumuamua veya kuyruklu yıldız 2I / Borisova gibi yeni yıldızlararası nesneler bulabilecekler. Bilim adamları, önceden gözlemlenmiş ve uçuşlarının yörüngesini hesaplayarak, halihazırda keşfedilen iki yıldızlararası nesneyi tespit edebildi. Dahası, uzak kozmik cisimlerin dolaylı tespiti için bir yöntem vardır. Önünde başka bir nesne &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/gokbilimciler-yildizlararasi-nesneleri-bulmak-icin-yeni-yontem-onerdiler/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neden Galaksimiz Spiral Şeklinde?</title>
		<link>https://teknodiot.com/neden-galaksimiz-spiral-seklinde</link>
					<comments>https://teknodiot.com/neden-galaksimiz-spiral-seklinde#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 08:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[samanyolu]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=69706</guid>

					<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi, görünür evrenin yaklaşık 100 milyar galaksisi var. Bir şekilde bu kadar çok sayıda nesneyi sınıflandırmaya çalışırken, uzay teleskopunun daha sonra isimlendirildiği ünlü Edwin Hubble, bilim adamının birkaç galaksi türü tanımladığı özel bir sınıflandırma geliştirdi. Peki neden galaksi spiral şeklinde? Bu sorunun cevabı bu haberimizde sizlerle. Eliptik, merceksi, düzensiz ve sarmal yapılar evrendeki “ortaya &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/neden-galaksimiz-spiral-seklinde/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fransızlar Neden Uzaya Şarap Göndermek İstiyor?</title>
		<link>https://teknodiot.com/fransizlar-neden-uzaya-sarap-gondermek-istiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/fransizlar-neden-uzaya-sarap-gondermek-istiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=69712</guid>

