<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ücret &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/ucret/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2023 07:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>ücret &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>POS Ücreti Almayan Bankalar 2023 En Uygun POS Komisyon</title>
		<link>https://teknodiot.com/pos-ucreti-almayan-bankalar-2023-en-uygun-pos-komisyon</link>
					<comments>https://teknodiot.com/pos-ucreti-almayan-bankalar-2023-en-uygun-pos-komisyon#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[komisyon]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[sanal pos]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=141490</guid>

					<description><![CDATA[Bu makalemizde, işletmelerin kar marjlarını etkileyen önemli bir faktör olan POS ücretleri ve komisyonları üzerinde duracağız. Peki, 2023 yılında hangi bankalar POS ücreti almıyor ve en uygun POS komisyon oranları hangi bankalarda bulunuyor? POS ücreti almayan bankaları ve en uygun komisyon oranları sunan bankaları belirlemek için detaylı bir araştırma yaptık. Bu konuda bilgi edinmek isteyen &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/pos-ucreti-almayan-bankalar-2023-en-uygun-pos-komisyon/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefon Pasaport Kayıt Ücretine Zam Geldi!</title>
		<link>https://teknodiot.com/telefon-pasaport-kayit-ucretine-zam-geldi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/telefon-pasaport-kayit-ucretine-zam-geldi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tuğrul Gökçe Kızıl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 05:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=139871</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de telefon fiyatlarının artmasıyla birlikte kullanıcılar, yurtdışından telefon getirip pasaportlarının üzerine 6.000 TL ödeyerek kaydettirme yoluna başvurmuştu. Pasaport kayıt ücreti için zam yapıldı ve 20.000 TL&#8217;ye yükseltildi. Telefonun IMEI numarasını kaydettirmek için artık 20.000 TL ödemeniz gerekiyor. Türkiye&#8217;de telefon satın alırken artık ödenmesi gereken yüksek pasaport kayıt ücretleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Telefon alırken yapılan &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/telefon-pasaport-kayit-ucretine-zam-geldi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banka Müşterilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlarda Ücretler Düşürüldü!</title>
		<link>https://teknodiot.com/yeni-eft-ucretleri</link>
					<comments>https://teknodiot.com/yeni-eft-ucretleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 08:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ödeme Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[eft]]></category>
		<category><![CDATA[havale]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=77628</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası ile BDDK, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü. Merkez Bankası ile BDDK, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü. Yapılan düzenlemeye göre, 6 ile 67 TL arasında olan bin TL altındaki EFT ücreti 1 ila 5 TL arasına çekildi. Bin TL ile 50 bin TL arasındaki tutarda EFT ücreti ise &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/yeni-eft-ucretleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
