<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>metaverse &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/metaverse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2022 07:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>metaverse &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Influencer Merkezli Metaverse Projesi Metafluence, Yeni Bir Çağın Kapılarını Aralıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/metafluence-yeni-bir-cagin-kapilarini-araliyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/metafluence-yeni-bir-cagin-kapilarini-araliyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaming in Turkey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 07:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Metafluence]]></category>
		<category><![CDATA[metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[nft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=127113</guid>

					<description><![CDATA[Günümüz ileri teknolojisinin sanal gerçeklikle birleştiği yepyeni bir evren olan Metaverse, geliştirilen projelerle yepyeni fırsatların kapısını açıyor. Metaverse&#8217;te kanaat önderi influencerları, kitlelerini ve bunlarla ilgilenen markaları Metahut’lar aracılığı ile bir araya getirmeyi amaçlayan bir proje olan Metafluence, BlueZilla ile kuluçka konusunda anlaştıklarını ve IDO tarihi olarak 24 Ocak’ı belirlediklerini duyurdu.  IDO, BlueZilla ekosisteminin en iyi &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/metafluence-yeni-bir-cagin-kapilarini-araliyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metaverse Coinleri 2021 Getiri Lideri Oldu</title>
		<link>https://teknodiot.com/metaverse-coinleri-2021-getiri-lideri-oldu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/metaverse-coinleri-2021-getiri-lideri-oldu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 10:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[metaverse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=126157</guid>

					<description><![CDATA[Huobi Global tarafından yapılan araştırmada metaverse coinleri getiri bakımından yılın lideri oldu. Detaylar makalemizde&#8230; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, yılın son gününde yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: &#8220;Bitcoin 2021 yılını 100.000$ seviyesini göremeden tamamlıyor olsa da bu yıl yüzde 60 getiri ile seneyi sonlandırmaya hazırlanıyor. Ethereum ise yüzde 450 gelirle BTC’yi katladı. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/metaverse-coinleri-2021-getiri-lideri-oldu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
