<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>FTX &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/ftx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2022 19:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>FTX &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solana, FTX ve Alameda ile Bağlarını Açıkladı</title>
		<link>https://teknodiot.com/solana-ftx-ve-alameda-ile-baglarini-acikladi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/solana-ftx-ve-alameda-ile-baglarini-acikladi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 19:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[alameda]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=135543</guid>

					<description><![CDATA[Bybit tarafından hazırlanan günlük değerlendirmede sektör gelişmelerine yer veriliyor. ABD’de hisse senetleri pazartesi günü, iki Federal Rezerv yetkilisinin Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürme konusundaki tutumunu yinelemesinin ardından düşüşle kapandı. Yetkililer, Aralık başlarında olası bir kademeli artış konusunda iyimser olmalarına rağmen, Merkez Bankası’nın enflasyonu %2 hedefiyle tutarlı seviyelere indirme kararlılığını sürdüreceğini vurguladılar. Kripto para piyasalarında işler biraz &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/solana-ftx-ve-alameda-ile-baglarini-acikladi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto Para Borsası FTX, 32 Milyar Dolarlık Değerlemeye Ulaştı</title>
		<link>https://teknodiot.com/kripto-para-borsasi-ftx-32-milyar-dolarlik-degerlemeye-ulasti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/kripto-para-borsasi-ftx-32-milyar-dolarlik-degerlemeye-ulasti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 18:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=127503</guid>

					<description><![CDATA[Bahamalar merkezli kripto borsası FTX, yeni bir finansman turunda 400 milyon dolar topladığını söyledi. Anlaşma, şirkete Ekim 2021′deki 25 milyar dolardan 32 milyar dolara değer veriyor. Kripto para borsası FTX, Pazartesi günü açıklanan yeni bir fonlama turunda değerlemesinin 32 milyar dolara yükseldiğini gördü ve yatırımcılar kripto fiyatlarında keskin bir geri çekilme konusunda temkinli olsalar bile &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/kripto-para-borsasi-ftx-32-milyar-dolarlik-degerlemeye-ulasti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
