<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>dünya &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/dunya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 08:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>dünya &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dünyanın Uydusu: Ay Yok Olursa Ne Olur?</title>
		<link>https://teknodiot.com/ay-yok-olursa-ne-olur</link>
					<comments>https://teknodiot.com/ay-yok-olursa-ne-olur#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 08:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=133597</guid>

					<description><![CDATA[Ay, sadece gökyüzünde parlak bir cisim değil; Dünya&#8217;nın iklimi, gün uzunluğu ve hatta yaşam döngüleri üzerinde kritik bir rol oynayan bir denge unsurudur. Peki, eğer bir sabah Ay yok olsaydı, gezegenimizde ne gibi değişiklikler yaşanırdı? 🌊 Gelgitler ve Okyanusların Hareketi Ay, okyanuslarımızdaki gelgitlerin büyük bölümünden sorumludur. Ay’ın yerçekimi sayesinde gelgitler oluşur, fakat Güneş de bu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/ay-yok-olursa-ne-olur/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Karakterli Şifre Örnekleri</title>
		<link>https://teknodiot.com/10-karakterli-sifre-ornekleri</link>
					<comments>https://teknodiot.com/10-karakterli-sifre-ornekleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[10 karakterli şifreler]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[güçlü şifre]]></category>
		<category><![CDATA[güçlü şifre örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[şifre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=147646</guid>

					<description><![CDATA[Günümüzde dijital güvenliğin temel taşı, güçlü şifre kullanımıdır. Zayıf ve tahmin edilmesi kolay parolalar, hesapların kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesine neden olabilir. Bu yüzden karmaşık, uzun ve öngörülemez şifreler tercih edilmelidir. Peki 10 karakterli şifreler nasıl olmalı? İşte örneklerle birlikte şifre oluşturma tüyoları! Rastgele harf ve rakam kombinasyonları kullanarak da güvenli bir şifre oluşturabilirsiniz. Örneğin, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/10-karakterli-sifre-ornekleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ScreenX Nedir?</title>
		<link>https://teknodiot.com/screenx-nedir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/screenx-nedir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 08:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sinema]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[screenx]]></category>
		<category><![CDATA[screenx nedir]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=147765</guid>

					<description><![CDATA[ScreenX, sinemaseverlere olağanüstü bir deneyim sunan bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde sinema deneyimi 270 dereceye kadar genişler ve izleyicileri içine çeken bir atmosfer yaratır. ScreenX teknolojisiyle çekilen filmler, izleyicilere daha immersif bir sinema deneyimi yaşatır. ScreenX, birden fazla projeksiyon kullanarak genişletilmiş bir görüntü sağlar. Bu sayede izleyiciler, filmi izlerken etraflarında gerçekten varmış gibi hissederler. ScreenX &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/screenx-nedir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagram&#8217;da Birinin Engeli Nasıl Kaldırılır?</title>
		<link>https://teknodiot.com/instagramda-birinin-engeli-nasil-kaldirilir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/instagramda-birinin-engeli-nasil-kaldirilir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[engel kaldırma]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=147730</guid>

					<description><![CDATA[Bu makalede, Instagram&#8217;da başka bir kullanıcının engelini nasıl kaldırabileceğinizi adım adım anlatacağız. Instagram, dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan bir sosyal medya platformudur. Ancak, bazen bazı kullanıcılarla iletişim kurma ihtiyacınız olabilir ve onları yanlışlıkla engellemiş olabilirsiniz. Endişelenmeyin, çünkü bu durumda bile Instagram, engellemeyi kaldırma seçeneği sunar. Öncelikle, engellediğiniz kullanıcının kullanıcı adını bilmelisiniz. Kullanıcı adını bilmiyorsanız, engellediğiniz &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/instagramda-birinin-engeli-nasil-kaldirilir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riot ve HP Yeni Bir Ortaklığa İmza Atıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/riot-ve-hp-yeni-bir-ortakliga-imza-atiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/riot-ve-hp-yeni-bir-ortakliga-imza-atiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 19:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[Valorant]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[espor]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[LOL]]></category>
		<category><![CDATA[omen]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[riot games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=147552</guid>

					<description><![CDATA[HP, OMEN ve HyperX markalarıyla oyuncu ekipmanlarında küresel bir işbirliği başlatıyor. Riot Games&#8217;in resmi teknoloji ortağı olarak, OMEN ve HyperX donanım ve teknoloji uzmanlıklarını LoL Esporu, VALORANT Champions Tour ve TFT Esporu&#8217;nun küresel etkinliklerinde kullanacaklar. Ayrıca, gelecekte ortaklaşa çalışarak oyunculara özel espor ürünleri tasarlamayı planlıyorlar. İşbirliğinin dünya çapındaki espor etkinlikleri ve oyuncuları nasıl etkileyeceği konusunda &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/riot-ve-hp-yeni-bir-ortakliga-imza-atiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya Koronavirüse Salgınına Ne Tepki Verdi? (Google Açıkladı)</title>
		<link>https://teknodiot.com/google-koronavirus-rapor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/google-koronavirus-rapor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 09:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=83769</guid>

					<description><![CDATA[Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı. Alışveriş ve eğlence alanlarına en çok ABD vatandaşları gitti. Hollanda işe en çok giden ülkeyken, evde en çok kalan ülke İtalya oldu. En az toplu taşıma kullanan ülke ise İspanya. Google, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafe ve ev karantinası uygulamalarının yoğunlaştırıldığı bu dönemde, insanların hareketlilik aktivitelerini &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/google-koronavirus-rapor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya Hammadde Tüketimi Yılda 100 Milyar Tona Ulaştı</title>
		<link>https://teknodiot.com/dunya-hammadde-tuketimi-yilda-100-milyar-tona-ulasti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/dunya-hammadde-tuketimi-yilda-100-milyar-tona-ulasti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[hammadde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=75122</guid>

					<description><![CDATA[İnsanlık tarafından tüketilen malzeme miktarı rekor 100 milyar tonu aştı. Bu, Circle Economy organizasyonunun raporundan biliniyordu. Raporda sunulan istatistiklere göre, 1970&#8217;den beri insanlık tarafından kullanılan malzeme sayısı dört kat arttı. Son iki yılda hammadde tüketimi% 8&#8217;den fazla arttı ve kaynakların yeniden kullanımı% 9,1&#8217;den% 8,6&#8217;ya düştü. Ortalama olarak, her kişi yılda 13 tondan fazla malzemeyi oluşturmaktadır. Ancak rapor, bazı ülkelerin &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/dunya-hammadde-tuketimi-yilda-100-milyar-tona-ulasti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>League of Legends Yeni Dünya Şampiyonu Belli Oldu!</title>
		<link>https://teknodiot.com/league-of-legends-yeni-dunya-sampiyonu-belli-oldu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/league-of-legends-yeni-dunya-sampiyonu-belli-oldu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Ceylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 10:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[PC Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[LOL]]></category>
		<category><![CDATA[şampiyonası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=65793</guid>

					<description><![CDATA[10 Kasım tarihinde Paris’te düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası final mücadelesi, FunPlus Phoenix’in mutlak galibiyetiyle sona erdi. LoL ve e-spor tutkunlarının merakla beklediği en iyilerin mücadelesinde, Çin temsilcisi FunPlus Phoenix, rakibi Alman temsilci G2 Esports’u 3-0’lık mutlak skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanan takım oldu. Çin ligi LPL’e üst üste ikinci Dünya şampiyonluğunu kazandı Avrupa ve Asya’nın &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/league-of-legends-yeni-dunya-sampiyonu-belli-oldu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya Hibrit’e Dönüyor Toyota Hybrid Talks Sinpaş Finans Şehir’de</title>
		<link>https://teknodiot.com/dunya-hibrite-donuyor-toyota-hybrid-talks-sinpas-finans-sehirde</link>
					<comments>https://teknodiot.com/dunya-hibrite-donuyor-toyota-hybrid-talks-sinpas-finans-sehirde#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=62072</guid>

					<description><![CDATA[Live in Sinpaş, etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek Toyota iş birliğiyle hibrit teknolojisini Finans Şehir tanıtım ofisine taşıdı. Test sürüşleriyle hibrit teknolojisi deneyimlenirken, etkinlikte gerçekleşen seminerde bütün detaylar incelendi. Her biri bulunduğu bölgeye değer katan, 45 yıldır farklı konseptlerle projeler üreten Sinpaş Live in Sinpaş çatısı altında bir birinden özgün etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Toyota’nın konunun uzmanlarından &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/dunya-hibrite-donuyor-toyota-hybrid-talks-sinpas-finans-sehirde/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya’ya Çarpma Olasılığı Olan Asteroit Es Geçecek!</title>
		<link>https://teknodiot.com/dunyaya-carpma-olasiligi-olan-asteroit-es-gececek</link>
					<comments>https://teknodiot.com/dunyaya-carpma-olasiligi-olan-asteroit-es-gececek#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 14:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[asteroit]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=53772</guid>

					<description><![CDATA[2006 Ağustos’unda, keşfedilen 2006 QV89 asteroitinin küçük de olsa Dünya’ya çarpma olasılığının olduğu söylenmişti. Fakat öyle görünüyor ki, potansiyel olarak zararlı olan bu uzay kayası randevusunu kaçırdı. ESA asteroitin halen gökyüzünde belirmediği onayladı ve yakın zamanda çarpma olasılığını eledi. Asteroit 2006 QV89, ilk keşfedildiğinde,9 Eylül 2019’da dünyaya çarpma olasılığının 7000’de 1 olduğu bulunmuştu. 10 günlük &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/dunyaya-carpma-olasiligi-olan-asteroit-es-gececek/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın Çekirdeğinin Katı Olduğu Doğrulandı</title>
		<link>https://teknodiot.com/dunyanin-cekirdeginin-kati-oldugu-dogrulandi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/dunyanin-cekirdeginin-kati-oldugu-dogrulandi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=31536</guid>

					<description><![CDATA[Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden bilim adamları tarafından yapılan çalışma, Dünya’mızın oluşumu hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmamızı sağlayabilir. Doç. Dr. Hrvoje Tkalcic, yaptıkları çalışmayla Dünya’nın merkezinin katı olduğundan emin hale geldiklerini ifade ediyor. 1930-1940’lı yıllarda yapılan çalışmalar Dünya’nın merkezinin katı olabileceğini göstermişti. Bu keşif zamanında jeoloji biliminin “Kutsal Kase”si olarak tanımlanmıştı. Bilim adamları bu kez kesme dalgalarını inceleyerek bu sonuca ulaşmışlar. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/dunyanin-cekirdeginin-kati-oldugu-dogrulandi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
