<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>blockchain &#8211; teknodiot</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/blockchain/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Video İncelemeler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2025 07:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>blockchain &#8211; teknodiot</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kripto’da Bilgi Kirliliğini Aşmanın Yolu: JrKripto</title>
		<link>https://teknodiot.com/kriptoda-bilgi-kirliligini-asmanin-yolu-jrkripto</link>
					<comments>https://teknodiot.com/kriptoda-bilgi-kirliligini-asmanin-yolu-jrkripto#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 07:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=156129</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para piyasası, hızla değişen yapısıyla yatırımcıların sürekli tetikte olmasını gerektiriyor. Fiyatlar bir anda yön değiştirebiliyor, söylentiler kulaktan kulağa yayılıp gerçeğin önüne geçebiliyor. Böyle bir ortamda sağlam ve güvenilir bilgiye ulaşmak, yatırımcıların elindeki en değerli koz haline geliyor. Yanlış bilgiyle alınan kararlar bireysel kayıplara yol açmasının yanı sıra; zaman zaman tüm piyasanın dengesini alt üst &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/kriptoda-bilgi-kirliligini-asmanin-yolu-jrkripto/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain Economy Istanbul Summit, Rekor Katılımla Tamamlandı</title>
		<link>https://teknodiot.com/blockchain-economy-istanbul-summit-rekor-katilimla-tamamlandi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/blockchain-economy-istanbul-summit-rekor-katilimla-tamamlandi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 16:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=134580</guid>

					<description><![CDATA[Avrasya&#8217;nın en büyük Blockchain konferansı Blockchain Economy Istanbul Summit&#8217;in 3.&#8217;sü çok yoğun bir katılımla tamamlandı. 27-28 Temmuz tarihlerinde, Türkiye&#8217;nin lider kripto medya platformu Uzmancoin&#8216;in stratejik ortaklığında gerçekleşen etkinlik, Hilton Bomonti Istanbul&#8217;da 55 farklı ülkeden gelen Blockchain ve kripto para tutkunu 3000&#8217;den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Etkinliğe şirketler de büyük ilgi gösterdi. Gari, Bitget, Gate.io, KuCoin ve &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/blockchain-economy-istanbul-summit-rekor-katilimla-tamamlandi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain ve Kripto Paralar Dünyayı “Yeniden” Şekillendirecek</title>
		<link>https://teknodiot.com/blockchain-ve-kripto-paralar-dunyayi-yeniden-sekillendirecek</link>
					<comments>https://teknodiot.com/blockchain-ve-kripto-paralar-dunyayi-yeniden-sekillendirecek#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=119309</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para ve farklı dijital uygulamalarla birlikte hayatımıza giren Blockchain teknolojisine ve son dönemin gözde yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralara dair tüm ayrıntılar ‘ALL IN BLOCKCHAIN’ konferansında masaya yatırıldı. Online olarak düzenlenen konferansa büyük ilgi gösterilirken, kafalardaki sorular konunun uzmanları A’dan Z’ye cevaplandı. “Kripto para kullanımı katlanarak devam edecektir” Yeni dönemin gözde ve &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/blockchain-ve-kripto-paralar-dunyayi-yeniden-sekillendirecek/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain Nedir ve Nasıl Çalışır?</title>
		<link>https://teknodiot.com/blockchain-nedir-ve-nasil-calisir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/blockchain-nedir-ve-nasil-calisir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=115943</guid>

					<description><![CDATA[Blockchain nedir, Blockchain nasıl çalışır? Bazı insanlar bunun moda olduğunu söylüyor. Bazı insanlar bunun bilgi işlemin geleceği olduğunu söylüyor. Çoğu insan için bu bir kara kutu. Bu makale size blok zincir teknolojisinin ne olduğu ve nasıl çalıştığı hakkında bin kelimeyle bir temel verecektir. Bu tarayıcı sayfasının sonunda, ilgileniyorsanız veya sadece konuşmayı takip ediyorsanız keşfetmeye devam &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/blockchain-nedir-ve-nasil-calisir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain Teknolojisinin Geleceği</title>
		<link>https://teknodiot.com/blockchain-teknolojisinin-gelecegi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/blockchain-teknolojisinin-gelecegi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 16:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=113272</guid>

					<description><![CDATA[Satoshi Nakamoto, 2008&#8217;de blockchain teknolojisini ve bu teknolojiye dayanan ilk kripto para birimi Bitcoin&#8217;i ortaya çıkardı. Pek çok insanın hala Bitcoin&#8217;i blockchain teknolojisiyle ilişkilendirmesinin nedeni budur. Başlangıcından bu yana, blockchain teknolojisi çok gelişti. Bugün birçok şirket ve hükümet buna yatırım yapıyor ve daha yakından bakıyor. Uzmanlar, blockchain teknolojisine yapılan harcamaların 2024 yılına kadar 18 milyar &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/blockchain-teknolojisinin-gelecegi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migros, Bundan Sonra Blockchain Teknolojisini Kullanacak</title>
		<link>https://teknodiot.com/migros-blockchain-teknolojisi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/migros-blockchain-teknolojisi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 08:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[migros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=109930</guid>

					<description><![CDATA[Dijital dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Migros, blockchain teknolojisini müşterisi ile buluşturuyor. 750 çeşidin üzerindeki taze meyve sebze ürünlerinlerinin yolculuğunu tüm mağazalarında müşterisinin kullanımına sunarak bir ilki gerçekleştirdi. Microsoft Türkiye ve Obase ile iş birliği içinde hayata geçen blockchain teknolojisi ile, Migros’ta satılan meyve ve sebzeler satınalma aşamasından mağaza raflarına ulaşana kadar değiştirilemez biçimde kayıt &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/migros-blockchain-teknolojisi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain Dünyasındaki Dijital Kimlikler Yasallaşıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/blockchain-dunyasindaki-dijital-kimlikler-yasallasiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/blockchain-dunyasindaki-dijital-kimlikler-yasallasiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 08:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[TÜBİTAK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=61096</guid>

					<description><![CDATA[TÜBİTAK BİLGEM tarafından düzenlenen Ulusal Blokzincir çalıştayı 25-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul&#8217;da gerçekleştirilecek. E-GÜVEN, katılımcılara çalıştayda yeni dijital kimlik yatırımı Plum. ile ilgili bilgi verecek. Şirketler yeni teknolojilere ve e-dönüşüm eğilimlerine uyum sağlayarak yoğun rekabette avantaj elde etmeye çalışıyor. Sunulan hizmetlerde üründen daha çok müşteri deneyimine odaklanan şirketler, fiziksel bağlantılar yerine dijital bağlantılara yatırım yapıyor. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/blockchain-dunyasindaki-dijital-kimlikler-yasallasiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul Blockchain Okulu Açılıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/istanbul-blockchain-okulu-aciliyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/istanbul-blockchain-okulu-aciliyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 12:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Okul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=48839</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamındaki Habitat Derneği’nin İstanbul Blockchain Okulu Projesi&#8217;nin lansmanı gerçekleştirildi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, Habitat Derneği’nin İstanbul Blockchain Okulu Projesi&#8217;nin lansmanı İnogar&#8217;da gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/istanbul-blockchain-okulu-aciliyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain Türkiye Platformu İlk Meyvelerini Verdi</title>
		<link>https://teknodiot.com/blockchain-turkiye-platformu-ilk-meyvelerini-verdi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/blockchain-turkiye-platformu-ilk-meyvelerini-verdi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 10:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=44779</guid>

					<description><![CDATA[Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla 2018 Haziran’ında Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) çatısı altında dört ana çalışma grubu yer alıyor. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Dijital Kimlik”, Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Tedarikçi Tanıma Platformu”, Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/blockchain-turkiye-platformu-ilk-meyvelerini-verdi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
