<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>bitcoin &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/bitcoin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>bitcoin &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin Son 6 Ayda Yüzde 41 Değer Kaybetti</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoin-son-6-ayda-yuzde-41-deger-kaybetti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoin-son-6-ayda-yuzde-41-deger-kaybetti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=160697</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin, ge&#231;en y&#305;l Ekim ay&#305;nda 128 bin dolara ula&#351;arak yat&#305;r&#305;mc&#305;lara b&#252;y&#252;k umut verdi. Ancak daha sonra fiyatlar h&#305;zla d&#252;&#351;t&#252; ve piyasa uzun s&#252;re toparlanamad&#305;. Bu s&#252;re&#231;te, Bitcoin ve di&#287;er kripto paralar &#246;nemli zorluklarla kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;. Bitcoin Fiyatlar&#305;nda Sert D&#252;&#351;&#252;&#351; 2023 y&#305;l&#305;n&#305;n Ekim ay&#305;ndaki y&#252;kseli&#351;in ard&#305;ndan, 10 Ekim tarihinde ya&#351;anan b&#252;y&#252;k &#231;&#246;k&#252;&#351; piyasalarda panik yaratt&#305;. Bitcoin fiyat&#305;, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bitcoin-son-6-ayda-yuzde-41-deger-kaybetti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;den Yurt Dışına Para Gönderme Yöntemleri 2023</title>
		<link>https://teknodiot.com/turkiyeden-yurt-disina-para-gonderme-yontemleri-2023</link>
					<comments>https://teknodiot.com/turkiyeden-yurt-disina-para-gonderme-yontemleri-2023#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[eft]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[havale]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=141512</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;den yurt dışına para gönderme işlemleri, günümüzde önemli bir konu haline gelmiştir. Bu makalede, Türkiye&#8217;de kullanılan yöntemler ve gelecekteki trendler ele alınacaktır. Para transferi konusunda farklı seçenekler sunan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlar arasında banka havalesi, dijital ödeme sistemleri, kripto paralar, fintech şirketleri ve sosyal medya entegrasyonu gibi seçenekler yer almaktadır. Banka havalesi, yurt dışına para &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/turkiyeden-yurt-disina-para-gonderme-yontemleri-2023/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin&#8217;i Kripto Borsasında mı Yoksa Cüzdanda mı Tutmak Daha İyi?</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoini-kripto-borsasinda-mi-yoksa-cuzdanda-mi-tutmak-daha-iyi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoini-kripto-borsasinda-mi-yoksa-cuzdanda-mi-tutmak-daha-iyi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 07:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=142559</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin ve kripto paraların kısa olan geçmişi, kripto fonlarınızı bir borsada bırakmanın neden riskli bir mesele olduğunu açıklıyor. 2011&#8217;den bu yana, suçlular 1,65 milyar doların üzerinde kripto varlık çaldı ve bu trend hızlanıyor. Kripto paranızı bir kripto borsasında uzun süre tutmak iyi bir fikir olmayabilir. Bununla birlikte, Bitcoin&#8217;inizi kısa süreler için borsada tutmanın iyi yanları &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bitcoini-kripto-borsasinda-mi-yoksa-cuzdanda-mi-tutmak-daha-iyi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faiz Oranları Kripto Para Piyasasını Nasıl Etkiler?</title>
		<link>https://teknodiot.com/faiz-oranlari-kripto-para-piyasasini-nasil-etkiler</link>
					<comments>https://teknodiot.com/faiz-oranlari-kripto-para-piyasasini-nasil-etkiler#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 15:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=141593</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para sektörünün daha çok 2020’de Covid-19 pandemisi ve ardından 2022’nin başlarında enflasyonun çok yükselmesiyle tanıştığı bir kavram olan faiz oranları, ekonomileri ve piyasaları nasıl etkiliyor? Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak bu soruyu faizin makroekonomik faktörler ile piyasa üzerindeki rolünü baz alarak yanıtladı. Merkez bankaları kısa vadeli faiz oranlarını (politika faizini) artırdığında hem &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/faiz-oranlari-kripto-para-piyasasini-nasil-etkiler/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin En Güvenilir Nereden Alınır?</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoin-en-guvenilir-nereden-alinir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoin-en-guvenilir-nereden-alinir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitstamp]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[KeepKey]]></category>
		<category><![CDATA[Kraken]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger]]></category>
		<category><![CDATA[Trezor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=141285</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin, kripto para piyasasında en popüler olanlarından biridir ve bir yatırım fırsatı olarak giderek daha fazla insan tarafından tercih edilmektedir. Ancak, Bitcoin satın almak ve satmak isteyenler için güvenli bir platform bulmak zor olabilir. Bu makalede, Bitcoin satın almak için en güvenilir platformları ve işlem adımlarını öğreneceksiniz. Bitcoin satın almak için birçok güvenilir borsa bulunmaktadır. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bitcoin-en-guvenilir-nereden-alinir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin’de Üç ayın En Büyük Günlük Yükselişi Gerçekleşti</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoinde-uc-ayin-en-buyuk-gunluk-yukselisi-gerceklesti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoinde-uc-ayin-en-buyuk-gunluk-yukselisi-gerceklesti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 15:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=139586</guid>

					<description><![CDATA[Perşembe gününden bu yana %16 yükselerek nisan ayından süre gelen düşüş eğilimine son veren Bitcoin, spot ETF başvuruları tam gaz devam ederken düşen kanalı yukarı doğru kırarak 29.000$’a kadar ani bir yükseliş yaptı. Bu son üç ayın en büyük günlük yükselişi.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, kripto para piyasasının son 24 saatini değerlendirdi. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bitcoinde-uc-ayin-en-buyuk-gunluk-yukselisi-gerceklesti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin, Toparlanmaya Çalışıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoin-toparlanmaya-calisiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoin-toparlanmaya-calisiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 17:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Bitay]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=137346</guid>

					<description><![CDATA[Yeni haftanın ilk iş gününde Bitcoin ve Ethereum hafta sonu kaybını telafi etmeye çalışıyor. Bitcoin 23.370$, Ethereum ise 1.635$ seviyesinden güne başladı. Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz kripto para piyasasını değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta 25.250$ seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, hafta sonu 22.720$ seviyelerine kadar geri çekildi. Bugün ise 23.275$ üzerinde 23.370$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Ethereum da &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bitcoin-toparlanmaya-calisiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin, Altı Ayın Zirvesini Aşmaya Çalışıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoin-alti-ayin-zirvesini-asmaya-calisiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoin-alti-ayin-zirvesini-asmaya-calisiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 14:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=137112</guid>

					<description><![CDATA[Kripto paralarda boğaların baskın geldiği günlerden geçiyoruz. Yeni haftada piyasanın toplam değeri 1.120 trilyon dolar düzeyinde ve artış devam ediyor. Lider kripto para birimi de altı ayın zirvesini zorluyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, haftanın ilk gününde kripto para piyasasını değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta içi 25.000$ seviyelerini aşan ve 2022 ağustos ayından bu yana &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bitcoin-alti-ayin-zirvesini-asmaya-calisiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Altı Ay Sonra 25.000$ Seviyesini Gördü</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoin-alti-ay-sonra-25-000-seviyesini-gordu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoin-alti-ay-sonra-25-000-seviyesini-gordu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 10:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=137025</guid>

					<description><![CDATA[Son günlerde SEC ve Kraken borsası arasında yaşananlardan dolayı 24.000$ seviyelerinden 21.500$ &#8211; 22.000$ seviyelerine gerileyen Bitcoin, çarşamba ve perşembe günlerinde toplam %10’dan fazla yükselerek 25.000$ seviyesini gördü. Bu gelişme ile Bitcoin, 2022 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ethereum da 1.750$ ile eylül ayından bu yana zirve seviyesini yeniledi. Dün SEC’in Luna &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bitcoin-alti-ay-sonra-25-000-seviyesini-gordu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin 24 Saatte %2,5’luk Getiri Kaydetti</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoin-24-saatte-25luk-getiri-kaydetti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoin-24-saatte-25luk-getiri-kaydetti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 09:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=136453</guid>

					<description><![CDATA[ABD hisse senedi piyasaları, Aralık ayı TÜFE rakamındaki yavaşlamanın ardından enflasyon endişelerinin azalmasıyla geçen hafta dikkate değer bir toparlanma kaydetti. JP Morgan gibi bankaların Cuma günkü kazanç açıklamaları piyasaya resesyon ihtimalinin azaldığına dair güvence verdi. Kripto para piyasası, FTX&#8217;in çöküşünden bu yana ilk kez 1 trilyon dolara ulaştı. Bugünün en çok hareket eden kripto para &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bitcoin-24-saatte-25luk-getiri-kaydetti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto Para Piyasası Toparlanabilecek mi?</title>
		<link>https://teknodiot.com/kripto-para-piyasasi-toparlanabilecek-mi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/kripto-para-piyasasi-toparlanabilecek-mi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 19:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=135540</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para piyasalarının toparlanması için ardı ardına hamleler geliyor. Peki bu hamlelerin kripto paralar üzerinde etkileri nasıl oldu? Bitay Araştırma Departmanı analisti Alper Samet Yorak, haftanın ikinci gününde gelişmeleri değerlendirdi. Haberler CoinShares’in raporuna göre geçtiğimiz hafta kripto para fonlarına 42 milyon dolar tutarında net girişle 14 haftanın en büyük girişi görüldü. Türkiye’de Hazine ve Maliye &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/kripto-para-piyasasi-toparlanabilecek-mi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrayna, Bitcoin ve Diğer Sanal Varlıkları Yasallaştırıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/ukrayna-bitcoin-ve-diger-sanal-varliklari-yasallastiriyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/ukrayna-bitcoin-ve-diger-sanal-varliklari-yasallastiriyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 09:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[ukrayna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=127985</guid>

					<description><![CDATA[Dün, Ukrayna yasa koyucuları kripto para birimlerinin yasallaştırılması lehinde oy kullandı. Bu hareketin amacı, yolsuzluk risklerini azaltmak ve dolandırıcılığı önlemektir. Bu, Ekim ayı başında benzer bir amacı olan yasa tasarısının Başkan Volodymyr Zelensky tarafından veto edilmesi nedeniyle beş ay içinde ikinci girişim. Ekim 2021&#8217;in başlarında, Başkan Volodymyr Zelensky, Ukrayna&#8217;daki kripto borsalarını denetlemeyi amaçlayan yeni bir bağımsız düzenleyici &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/ukrayna-bitcoin-ve-diger-sanal-varliklari-yasallastiriyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto Para Borsası FTX, 32 Milyar Dolarlık Değerlemeye Ulaştı</title>
		<link>https://teknodiot.com/kripto-para-borsasi-ftx-32-milyar-dolarlik-degerlemeye-ulasti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/kripto-para-borsasi-ftx-32-milyar-dolarlik-degerlemeye-ulasti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 18:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=127503</guid>

					<description><![CDATA[Bahamalar merkezli kripto borsası FTX, yeni bir finansman turunda 400 milyon dolar topladığını söyledi. Anlaşma, şirkete Ekim 2021′deki 25 milyar dolardan 32 milyar dolara değer veriyor. Kripto para borsası FTX, Pazartesi günü açıklanan yeni bir fonlama turunda değerlemesinin 32 milyar dolara yükseldiğini gördü ve yatırımcılar kripto fiyatlarında keskin bir geri çekilme konusunda temkinli olsalar bile &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/kripto-para-borsasi-ftx-32-milyar-dolarlik-degerlemeye-ulasti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto Para Şikayetleri Yüzde 998 Arttı</title>
		<link>https://teknodiot.com/kripto-para-sikayetleri-yuzde-998-artti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/kripto-para-sikayetleri-yuzde-998-artti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 08:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=125992</guid>

					<description><![CDATA[Son yılların en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto paralarla ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021’in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları bir araya getirdi. Platforma ulaşan sorunların başında ‘sisteme girişte &#8220;hata vermesi&#8221; ve &#8220;hesabın sıfırlanması&#8221; gelirken kripto para şikayetleri yüzde 998 oranında artış gösterdi. Yeni nesil yatırım aracı olarak dünyanın dört &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/kripto-para-sikayetleri-yuzde-998-artti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin’de Düşüş Başlayabilir mi?</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoinde-dusus-baslayabilir-mi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoinde-dusus-baslayabilir-mi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 07:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[huobi]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=124475</guid>

					<description><![CDATA[Huobi Global tarafından yapılan araştırmadan Huobi Global Müdürü bitcoin hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü&#8217;nün haftanın ilk gününde yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: &#8220;Bitcoin haftasonu yapılan Taproot güncellemesinin ardından yeni haftaya bir miktar  yükselişle 66.000$ seviyelerine yakın başladı. Ancak makro tarafta yaşanan gelişmeler risk iştahının artmasına engel oluyor. ABD’de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bitcoinde-dusus-baslayabilir-mi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla Yeniden Bitcoin Alımı Yapabilir</title>
		<link>https://teknodiot.com/tesla-yeniden-bitcoin-alimi-yapabilir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/tesla-yeniden-bitcoin-alimi-yapabilir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 07:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=124037</guid>

					<description><![CDATA[Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü: &#8220;Bugün piyasanın genelinde risk iştahı çok kuvvetli değil. Avrupa ve ABD açılış öncesi vadelilerde de eksi. Kripto paraların birçoğunda teknik açıdan negatif uyuşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı. Bitcoin dün gece saatlerinde piyasaya gelen genel satış baskısı sonrası 59.800$ seviyelerine kadar geriledi. ABD Hazinesinin yayımladığı raporda stablecoinler için SEC’in düzenleyici olarak &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/tesla-yeniden-bitcoin-alimi-yapabilir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin, Altından Daha İyi Bir Korunma Aracı Oldu</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoin-altindan-daha-iyi-bir-korunma-araci-oldu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoin-altindan-daha-iyi-bir-korunma-araci-oldu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 14:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=123465</guid>

					<description><![CDATA[Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmelerde, gelecek hafta ABD&#8217;de yayımlanacak &#8220;Dijtal Dolar&#8221; raporuna dikkat çekti. &#8220;Gelecek hafta ABD’de yayımlanacak olan ‘Dijital Dolar’ raporu öncesi Bitcoin 62.000$ seviyesinin altına sarkarken, altcoinler ise hareketlendi.  66.860$ seviyesini test etmesi ardından dün Bitcoin 62.000$ seviyesi altına sarktı. ABD’de bir borsada algoritmaların sebep olduğu bir bug hatasından &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bitcoin-altindan-daha-iyi-bir-korunma-araci-oldu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayPal, İngiltere&#8217;de Kripto Para Hizmetlerini Başlatacak</title>
		<link>https://teknodiot.com/paypal-ingiltere-kripto-para-hizmeti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/paypal-ingiltere-kripto-para-hizmeti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=121370</guid>

					<description><![CDATA[PayPal, ABD&#8217;deki 2020 lansmanından bu yana ilk genişleme olan kripto para birimi hizmetini İngiltere&#8217;de başlatmaya hazırlanıyor. PayPal&#8217;ın Birleşik Krallık kripto para birimi hizmeti lansmanı, Birleşik Krallık sakinlerinin standart PayPal hesaplarından dijital para birimleri satın alabilecekleri, tutabilecekleri ve satabilecekleri anlamına geliyor ve milyonlarca PayPal müşterisinin Bitcoin, Ethereum ve diğer kriptoları kullanmaya ve bunlarla etkileşime girmesine olanak &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/paypal-ingiltere-kripto-para-hizmeti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto Para Piyasalarında Son Gelişmeler</title>
		<link>https://teknodiot.com/kripto-para-piyasalarinda-son-gelismeler</link>
					<comments>https://teknodiot.com/kripto-para-piyasalarinda-son-gelismeler#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 07:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=120766</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin’in son dönemlerdeki yükselişi, kripto para dünyasını heyecanlandırdı. İşlem hacmi en yüksek yerli kripto para borsalarından olan Paritex’in CEO’su Özgür Serkan Uslu, “Hem Bitcoin hem de diğer kripto para cephesinde çok iyi gelişmelerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’larının sadece Bitcoin’i tartıştığı The B Word etkinliğinden, analistlerin açıklamalarına kadar pek çok &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/kripto-para-piyasalarinda-son-gelismeler/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Al &#8211; Sat Nasıl Yapılır?</title>
		<link>https://teknodiot.com/bitcoin-al-sat-nasil-yapilir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bitcoin-al-sat-nasil-yapilir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 20:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=119021</guid>

