<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>bilim &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/bilim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Aug 2025 06:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>bilim &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Araştırma: Dinozorlar, Volkanların Etkisi Değil, Bir Asteroidin Düşmesi Nedeniyle Yok Oldu</title>
		<link>https://teknodiot.com/dinozorlarin-nesli-neden-tukendi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/dinozorlarin-nesli-neden-tukendi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 11:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Dinozor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=74130</guid>

					<description><![CDATA[Dinozorların ölümü, volkanlardan dolayı değil, sadece asteroitin düşmesi ile sonuçlanabilir. Bu, Yale Üniversitesi uzmanları tarafından yönetilen uluslararası bir grup bilim insanının ulaştığı sonuçtur. Bilim adamları bugüne kadar dinozorların soyu tükenmiş olmasının tek bir sonucuna varmadılar. Çevrede iki ana teori vardır; Göktaşı düşmesi ve 66 milyon yıl önce Hindistan&#8217;da Deccan tuzakları olarak bilinen bölgede volkanik aktivite ortaya &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/dinozorlarin-nesli-neden-tukendi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın Uydusu: Ay Yok Olursa Ne Olur?</title>
		<link>https://teknodiot.com/ay-yok-olursa-ne-olur</link>
					<comments>https://teknodiot.com/ay-yok-olursa-ne-olur#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 08:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=133597</guid>

					<description><![CDATA[Ay, sadece gökyüzünde parlak bir cisim değil; Dünya&#8217;nın iklimi, gün uzunluğu ve hatta yaşam döngüleri üzerinde kritik bir rol oynayan bir denge unsurudur. Peki, eğer bir sabah Ay yok olsaydı, gezegenimizde ne gibi değişiklikler yaşanırdı? 🌊 Gelgitler ve Okyanusların Hareketi Ay, okyanuslarımızdaki gelgitlerin büyük bölümünden sorumludur. Ay’ın yerçekimi sayesinde gelgitler oluşur, fakat Güneş de bu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/ay-yok-olursa-ne-olur/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilim Adamları Kanserle Savaşacak Molekülü Keşfetti</title>
		<link>https://teknodiot.com/bilim-adamlari-kanserle-savasacak-molekulu-kesfetti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bilim-adamlari-kanserle-savasacak-molekulu-kesfetti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 10:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=150610</guid>

					<description><![CDATA[Bilim insanları kanserle mücadelede yeni bir hedef keşfetti: Tümörlerin bağışıklık sistemi saldırılarını bastırmak için kullandığı bir molekül. Bu keşif, umut verici bir immünoterapi yaklaşımı olan benimsenen hücre terapisinde (ACT) gelişmelere yol açabilir. Nature dergisinde yayınlanan çalışma, prostaglandin E2 (PGE2) adı verilen bir lipit molekülünün, bağışıklık sisteminin cephaneliğindeki önemli bir silah olan T hücrelerinin antitümör aktivitesine &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bilim-adamlari-kanserle-savasacak-molekulu-kesfetti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilim İnsanları Vücudun Doğal Süper Gücünü Yeniden Programlıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/bilim-insanlari-vucudun-dogal-super-gucunu-yeniden-programliyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bilim-insanlari-vucudun-dogal-super-gucunu-yeniden-programliyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 10:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[iltihap]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=149715</guid>

					<description><![CDATA[Vücudun iltihaplanma süreci ele alınıyor ve bilim insanlarının, kronik iltihabın neden olduğu hastalıkları tedavi etmek için yeni yöntemler geliştirdiğinden bahsediliyor. İltihap, enfeksiyonlarla mücadele etmemize ve yaraları iyileştirmemize yardımcı olan vücudun doğal bir tepkisidir. Ancak kısa vadeli bir yanıttan aylarca veya yıllarca süren kronik bir duruma geçerse, bu durum karaciğer sirozu, romatoid artrit ve kalp hastalığı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bilim-insanlari-vucudun-dogal-super-gucunu-yeniden-programliyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İzlanda Volkanı Tekrar Patlamaya Hazır Grindavík Hala Tehlike Bölgesinde</title>
		<link>https://teknodiot.com/izlanda-volkani-tekrar-patlamaya-hazir-grindavik-hala-tehlike-bolgesinde</link>
					<comments>https://teknodiot.com/izlanda-volkani-tekrar-patlamaya-hazir-grindavik-hala-tehlike-bolgesinde#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 07:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[izlanda volkanı]]></category>
		<category><![CDATA[volkan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=148882</guid>

					<description><![CDATA[İzlanda&#8217;da bir sonraki volkanik patlamanın günler veya haftalar içinde gerçekleşebileceği konusunda yetkililer uyarıda bulundu. İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) uzmanlarına göre, Grindavík kasabasının yaklaşık 4 kilometre kuzeyinde, Svartsengi&#8217;nin altında bulunan odacığa şu anda 230 milyon fit küp (6.5 milyon metreküp) magma girmiştir. Bu, 14 Ocak&#8217;taki patlama öncesi görülen seviyelere hızla yaklaşıldığı anlamına geliyor. IMO&#8217;dan yapılan çeviriye &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/izlanda-volkani-tekrar-patlamaya-hazir-grindavik-hala-tehlike-bolgesinde/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Cloud Nedir</title>
		<link>https://teknodiot.com/google-cloud-nedir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/google-cloud-nedir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=147716</guid>

					<description><![CDATA[Google Cloud, Google tarafından sunulan bulut bilişim hizmetlerinin genel adıdır. Bu hizmetler, kullanıcılara çeşitli özellikler ve avantajlar sunarak işletmelerin ve bireylerin dijital ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Google Cloud Platform, Google Cloud&#8217;un en önemli bileşenlerinden biridir ve farklı hizmetler sunarak geliştiricilere ve işletmelere esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar. Google Cloud&#8217;un sunmuş olduğu ürünler arasında Google Compute Engine, Google &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/google-cloud-nedir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZOWIE, İlk Kablosuz Fare Modeli Olan EC-CW Serisini Tanıttı</title>
		<link>https://teknodiot.com/zowie-ilk-kablosuz-fare-modeli-olan-ec-cw-serisini-tanitti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/zowie-ilk-kablosuz-fare-modeli-olan-ec-cw-serisini-tanitti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 15:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[fare]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[ZOWIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=147556</guid>

					<description><![CDATA[ZOWIE, rekabetçi oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen son teknoloji spor bilimi araştırma ve geliştirme ile tasarlanan ilk kablosuz fare modeli EC-CW serisini bugün duyurdu. ZOWIE EC-CW serisinin oluşturulması, 360 derecelik bir perspektiften çeşitli tasarım önerilerine erişim sağlayan ergonomik tasarım yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük eden derinlemesine spor bilimi araştırmalarına dayanmaktadır. ZOWIE EC-CW Serisi, farklı oyuncu ihtiyaçlarına hitap &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/zowie-ilk-kablosuz-fare-modeli-olan-ec-cw-serisini-tanitti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Elwood Shannon Kimdir?</title>
		<link>https://teknodiot.com/claude-elwood-shannon-kimdir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/claude-elwood-shannon-kimdir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 13:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kimdir?]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=101413</guid>

					<description><![CDATA[Bilgi kuramının babası olarak bilinen Claude Elwood Shannon&#8217;un kim olduğunu sizlere makalemizde detaylı olarak anlattık. Claude Elwood Shannon 30 Nisan 1916 yılında dünyaya gelmiş ve 24 Şubat 2001 yılında hayata gözlerini kapatmıştır. Amerikalı matematikçi, elektrik mühendisi ve kriptografici kimliği ile kendini dünya genelinde tanıtmıştır. Bunun yanı sıra bilgi kuramının babası olarak da tanınmaktadır. 16 yaşında &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/claude-elwood-shannon-kimdir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilim İnsanları Yakıt Üretimi İçin Bakteri ve Maya Kolonisini Stabilize Ediyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/bilim-insanlari-yakit-uretimi-icin-bakteri-ve-maya-kolonisini-stabilize-ediyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bilim-insanlari-yakit-uretimi-icin-bakteri-ve-maya-kolonisini-stabilize-ediyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 08:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=125166</guid>

					<description><![CDATA[Princeton&#8217;daki araştırmacılar, ışığı kullanmak için bir teknoloji geliştirdiler. Mikroorganizma kolonisinin büyümesini ışık atımları ile kontrol etmeye ve kimyasalların daha verimli üretimi için durumunu stabilize etmeye yardımcı olur. Birlikte büyüdüğünde, maya ve E. coli genellikle rekabet eder ve en hızlı büyüyen tür diğerlerinden daha iyi performans gösterir. Bu, mikrobiyal topluluğu yok eder ve kimyasalların üretimini engeller. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bilim-insanlari-yakit-uretimi-icin-bakteri-ve-maya-kolonisini-stabilize-ediyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakteriler Uzay Görevleri İçin Roket Yakıtı Üretecek</title>
		<link>https://teknodiot.com/bakteriler-uzay-gorevleri-icin-roket-yakiti-uretecek</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bakteriler-uzay-gorevleri-icin-roket-yakiti-uretecek#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 10:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=124128</guid>

					<description><![CDATA[Georgia Institute of Technology&#8217;den bir grup bilim insanı, Mars&#8217;a bir görevle Dünya&#8217;ya geri dönen bir uzay aracına güç sağlamak için bakterilerin atmosferik CO2&#8217;den roket yakıtı ve sıvı oksijen üreteceği bir konsept geliştirdi. Hi-Tech, Nature Communications&#8217;daki yayını inceledi. Araştırmacıların fikri, Mars&#8216;a ana görevden önce bir dizi misyon &#8220;izleyici&#8221; gönderilecek dört futbol sahası alanına fotobiyoreaktörleri kurmak için &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bakteriler-uzay-gorevleri-icin-roket-yakiti-uretecek/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeraltı Karınca Şehirlerinin Karmaşık Mühendisliği</title>
		<link>https://teknodiot.com/yeralti-karinca-sehirlerinin-karmasik-muhendisligi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/yeralti-karinca-sehirlerinin-karmasik-muhendisligi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 11:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[karınca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=121628</guid>

					<description><![CDATA[Bir karınca yuvasına bakın ve sadece bir toprak yığını göreceksiniz. Ama biraz daha derine inin ve bir yeraltı karınca şehrinin mimari ve mühendislik harikalarını keşfedeceksiniz. Bu yeraltı ağları milyonlarca karıncayı barındırabilir, 25 fit (7,6 metre) kadar derine inebilir ve onlarca yıl sürebilir. Bu nedenle, Caltech&#8217;teki bilim adamlarının yalnızca karıncaların yaşamlarını daha iyi anlamak için değil, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/yeralti-karinca-sehirlerinin-karmasik-muhendisligi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ay Yarışına Yeni Bir Japon Lunar Lander Katılıyor: Ispace Series 2</title>
		<link>https://teknodiot.com/ay-yarisina-yeni-bir-japon-lunar-lander-katiliyor-ispace-series-2</link>
					<comments>https://teknodiot.com/ay-yarisina-yeni-bir-japon-lunar-lander-katiliyor-ispace-series-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 11:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Ispace Series 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=121622</guid>

					<description><![CDATA[Japon ay keşif girişimi ispace, yeni nesil ay iniş aracını 24 Ağustos 2021&#8217;de, üçüncü ay görevi için zamanında tanıttı. Series 2 olarak bilinen arazi aracının şu anda 2024&#8217;te piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şirketin basın açıklamasına göre boyut ve taşıma kapasitesi olarak firmanın önceki Seri 1 arazi aracından daha büyük. Series 2, 9 fit yüksekliğinde ve &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/ay-yarisina-yeni-bir-japon-lunar-lander-katiliyor-ispace-series-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gökbilimciler Yaşamı Destekleyebilecek Yeni Bir Gezegen Sınıfını Keşfettiler</title>
		<link>https://teknodiot.com/gokbilimciler-yasami-destekleyebilecek-yeni-bir-gezegen-sinifini-kesfettiler</link>
					<comments>https://teknodiot.com/gokbilimciler-yasami-destekleyebilecek-yeni-bir-gezegen-sinifini-kesfettiler#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 10:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=121617</guid>

					<description><![CDATA[Hayat her yerde aynı görünmek zorunda değil. Uzak yerlerde yaşam ararken, genellikle boyut, kütle, sıcaklık ve atmosferik bileşim açısından bizimkine benzeyen gezegenleri ararız. Bununla birlikte, Cambridge Üniversitesi&#8217;nden gökbilimciler yakın zamanda bizimkinden önemli ölçüde farklı olan ancak potansiyel olarak hayata ev sahipliği yapabilecek yeni bir dış gezegen sınıfı keşfettiler. Bu keşif, Güneş Sistemimizin dışındaki yaşam arayışını &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/gokbilimciler-yasami-destekleyebilecek-yeni-bir-gezegen-sinifini-kesfettiler/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tehlikeli Asteroitleri İzleyecek Bir Teleskop Ortaya Çıktı</title>
		<link>https://teknodiot.com/tehlikeli-asteroitleri-izleyecek-bir-teleskop-ortaya-cikti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/tehlikeli-asteroitleri-izleyecek-bir-teleskop-ortaya-cikti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[asteroit]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=119207</guid>

					<description><![CDATA[NASA bilim insanları, tehlikeli asteroitleri tespit edebilen bir teleskop geliştirdiler. Uzayın rekor alanlarını gözlemleyebilir. NASA, Dünya için tehlikeli olabilecek asteroitleri izlemek için bir uzay teleskopunun geliştirildiğini duyurdu. Araştırmacılar, uzayın çok büyük bir alan olduğunu ve Dünya&#8217;nın dışında ne olduğunu neredeyse bilmediğimizi açıkladı. NASA, gezegenimize yönelik olası tehditleri öngörmek için güneş sistemimizdeki asteroitleri görebilen bir teleskop &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/tehlikeli-asteroitleri-izleyecek-bir-teleskop-ortaya-cikti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın En Küçük Ultrasonik Dedektörü Geliştirildi</title>
		<link>https://teknodiot.com/dunyanin-en-kucuk-ultrasonik-dedektoru-gelistirildi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/dunyanin-en-kucuk-ultrasonik-dedektoru-gelistirildi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 07:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[dedektör]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=103356</guid>

					<description><![CDATA[Helmholtz Zentrum München ve Münih Teknik Üniversitesi&#8217;ndeki (TUM) araştırmacılar dünyanın en küçük ultrasonik dedektörünü geliştirdiler. Ultrasonik dedektör, ortalama bir insan saçından 100 kat daha küçüktür, ancak daha önce gözlemlenemeyen ayrıntıları görselleştirebilir. Yeni ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme bilimsel araştırmalara yardımcı oluyor. 1950&#8217;lerde tıbbi ultrason görüntülemenin geliştirilmesinden bu yana, ultrasonik dalgaları tespit etmeye yönelik çekirdek teknoloji, öncelikle &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/dunyanin-en-kucuk-ultrasonik-dedektoru-gelistirildi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;nın Koronavirüs Aşısının İlk İki Aşamasının Sonuçları Yayınlandı</title>
		<link>https://teknodiot.com/rusya-koronavirus-asisi-verileri</link>
					<comments>https://teknodiot.com/rusya-koronavirus-asisi-verileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 12:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Aşı]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=102984</guid>

					<description><![CDATA[Koronavirüse karşı Rus aşısının denemelerinin ilk iki aşamasının sonuçları yayınlandı. 76 gönüllü üzerinde yapılan &#8220;Sputnik V&#8221; testi, her iki aşının da güvenli olduğunu ve vücudun yeni tip koronavirüse karşı antikorlar üretmesine neden olduğunu gösteriyor. Rus bilim insanları, Sputnik V anti-koronavirüs aşısının iki farklı formunun klinik denemelerinin ilk iki aşamasının ön sonuçlarını yayınladılar. Testler 76 gönüllü &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/rusya-koronavirus-asisi-verileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yörüngedeki Yaşamın Astronotların Beynini Nasıl Etkilendiği Bulundu</title>
		<link>https://teknodiot.com/yorungedeki-yasamin-astronotlarin-beynini-nasil-etkilendigi-bulundu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/yorungedeki-yasamin-astronotlarin-beynini-nasil-etkilendigi-bulundu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 08:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Astronot]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=102913</guid>

					<description><![CDATA[İnsanlarda uzay uçuşu sırasında gri madde hacmi azalır, beynin beyaz cevherinin hacmi ve beyin omurilik sıvısı artar. Uluslararası Uzay İstasyonundaki bir astronotun beyni, bir kişiyi uzaydaki hayata adapte etmek için değişiyor. Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü&#8217;nde (IMBP) Önde Gelen Araştırmacı ve Sensörimotor Fizyoloji ve Önleme Bölümü Başkanı Elena Tomilovskaya ve Rus tarafındaki deney başkanı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/yorungedeki-yasamin-astronotlarin-beynini-nasil-etkilendigi-bulundu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronot Nasıl Olunur?</title>
		<link>https://teknodiot.com/astronot-nasil-olunur</link>
					<comments>https://teknodiot.com/astronot-nasil-olunur#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 10:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Astronot]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=96936</guid>

					<description><![CDATA[Astronot olmak, günümüzde küçük büyük herkesin hayalleri arasında yer almaktadır. Astronot nasıl olunur? Bu kişiler Dünya’nın çok uzağında yer alan uzayda çeşitli çalışmalar yapan kişilerdir. NASA bünyesinde çalışan bu Astronotların yapacağı işlerin oldukça sınırlı olduğu düşünülse de oldukça geniş kapsamlı sorumlulukları bulunduğunu ve ağır çalışma şartlarının var olduğunu söyleyebilmek mümkün olacaktır. Bu nedenle böyle bir &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/astronot-nasil-olunur/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Tehlikeli 5 Bakteri</title>
		<link>https://teknodiot.com/en-tehlikeli-5-bakteri</link>
					<comments>https://teknodiot.com/en-tehlikeli-5-bakteri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 15:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Listeler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[tehlike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=93413</guid>

					<description><![CDATA[Bakteriler bizi her yerde kuşatır. Bunlar arasında yaşamamıza yardımcı olan (örneğin yiyecekleri sindiren) olanlar, aynı zamanda nüfusun bir kısmını Dünya&#8217;nın yüzünden silebilenler de var. Her ne kadar modern tıp bazı patojenlerle başa çıkmayı öğrenmiş olsa da, bakterilerin en inatçı kısmı hala yenilmez. Aralarında ciddi hastalıklara ve hatta ölüme neden olabilecek beş “bakteri” vardır. En kötü &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/en-tehlikeli-5-bakteri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öksürüğü Algılayan Yapay Zeka Destekli Cihaz Geliştirildi</title>
		<link>https://teknodiot.com/oksurugu-algilayan-yapay-zeka-destekli-cihaz-gelistirildi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/oksurugu-algilayan-yapay-zeka-destekli-cihaz-gelistirildi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 08:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
