<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ASUS ProArt Display &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/asus-proart-display/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 May 2023 17:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>ASUS ProArt Display &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ASUS, ProArt Display Modellerini Duyurdu</title>
		<link>https://teknodiot.com/asus-proart-display-modellerini-duyurdu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/asus-proart-display-modellerini-duyurdu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 17:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS ProArt Display]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=139099</guid>

					<description><![CDATA[ASUS, ProArt Display PA329CRV, PA279CRV ve PA248CRV modellerini duyurdu. 31,5 inç PA329CRV ve 27 inç PA249CRV modellerinde 4K UHD (3840 x 2160) panel bulunurken, PA248CRV modelinde ise 24,1 inç WUXGA (1920 x 1200) panel yer alıyor. Hepsi fabrikada kalibre edilen bu yeni monitörler Calman Verified sertifikasına sahip. Modellerin tümü Delta E &#60; 2 renk doğruluğu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/asus-proart-display-modellerini-duyurdu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS, 4K Çözünürlük Sunan Yeni İki Monitör Tanıttı</title>
		<link>https://teknodiot.com/asus-proart-display-pa32ucx-p</link>
					<comments>https://teknodiot.com/asus-proart-display-pa32ucx-p#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 07:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[asus monitör]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS ProArt Display]]></category>
		<category><![CDATA[ProArt Display PA32UCX-P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=85759</guid>

					<description><![CDATA[ASUS, ProArt Display PA32UCX-P ve PA27UCX adlı yeni 4K HDR monitörlerini duyurdu. Profesyonel içerik üreticilere yönelik tasarlanan bu monitörler, geniş açıdan izlendiğinde renk doğruluğunu koruyan ve ekranları ortak çalışma için ideal hale getiren çığır açıcı Eksen Dışı Kontrast Optimizasyonu (OCO) teknolojisiyle[1] donatıldı. 32 inç PA32UCX-P ve 27 inç PA27UCX modelleri, mini LED arka aydınlatmanın yanı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/asus-proart-display-pa32ucx-p/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
