<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>araç &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/etiket/arac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 12:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>araç &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hasar Tespit Askı Kodu Nedir? Araç Alım-Satımında Neden Önemlidir?</title>
		<link>https://teknodiot.com/hasar-tespit-aski-kodu-nedir-arac-alim-satiminda-neden-onemlidir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/hasar-tespit-aski-kodu-nedir-arac-alim-satiminda-neden-onemlidir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[hasar]]></category>
		<category><![CDATA[hasar tespit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=147719</guid>

					<description><![CDATA[Ara&#231; al&#305;m-sat&#305;m s&#252;re&#231;lerinde, arac&#305;n ge&#231;mi&#351;te ya&#351;ad&#305;&#287;&#305; kazalar ya da ald&#305;&#287;&#305; hasarlar b&#252;y&#252;k &#246;nem ta&#351;&#305;r. Bu noktada devreye giren hasar tespit ask&#305; kodlar&#305;, ara&#231;lar&#305;n hasar durumunu a&#231;&#305;k ve net &#351;ekilde belgeleyen bir sistem olarak &#246;ne &#231;&#305;kar. Hem al&#305;c&#305;lar&#305;n g&#252;venli bir al&#305;&#351;veri&#351; yapmas&#305;n&#305; sa&#287;lar hem de sigorta &#351;irketlerinin adil ve do&#287;ru de&#287;erlendirme yapmas&#305;na yard&#305;mc&#305; olur. Hasar Tespit &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/hasar-tespit-aski-kodu-nedir-arac-alim-satiminda-neden-onemlidir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Araç Muayenesinde Ağır Kusurlar Nelerdir?</title>
		<link>https://teknodiot.com/arac-muayenesinde-agir-kusurlar-nelerdir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/arac-muayenesinde-agir-kusurlar-nelerdir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[Muayene]]></category>
		<category><![CDATA[tuvtürk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=147658</guid>

					<description><![CDATA[Araç muayenesi, araçların güvenliğini sağlamak ve performansını kontrol etmek amacıyla yapılan önemli bir işlemdir. Muayene sırasında tespit edilen ağır kusurlar, aracın kullanımında ciddi riskler oluşturabileceğinden, araç sahiplerinin bu kusurlar hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşır. Bu yazıda, araç muayenesinde sıkça karşılaşılan ağır kusurlara dair bilgilere yer verilecektir. 1. Fren Sistemi Kusurları Fren sistemi, bir &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/arac-muayenesinde-agir-kusurlar-nelerdir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Devlet Üzerinden Tramer Sorgulama Nasıl Yapılır?</title>
		<link>https://teknodiot.com/e-devlet-uzerinden-tramer-sorgulama-nasil-yapilir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/e-devlet-uzerinden-tramer-sorgulama-nasil-yapilir#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 17:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[e-devlet]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[rehber]]></category>
		<category><![CDATA[sorgulama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=73959</guid>

					<description><![CDATA[Günümüzde araçlara olan talep her geçen gün artarken, özellikle ikinci el araç pazarına olan ilgi de hızla yükseliyor. Araç fiyatlarının yükseldiği bu dönemde, alıcılar araçların geçmişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorlar. Tramer (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi), bu ihtiyacı karşılamak için geliştirilmiş bir sistemdir. Tramer, araçların sigorta bilgilerini merkezi bir sistemde toplar ve bu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/e-devlet-uzerinden-tramer-sorgulama-nasil-yapilir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi SU7 ile Elektrikli Araç Sektörüne Yeni Bir Soluk Getiriyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/xiaomi-su7-ile-elektrikli-arac-sektorune-yeni-bir-soluk-getiriyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/xiaomi-su7-ile-elektrikli-arac-sektorune-yeni-bir-soluk-getiriyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 16:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli araç]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=146831</guid>

					<description><![CDATA[Küresel teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen ilk elektrikli aracı Xiaomi SU7&#8217;yi duyurdu. Lansmanda Xiaomi Grup Kurucusu, Başkanı ve CEO&#8217;su Lei Jun, elektrikli araç teknolojilerine yönelik yenilikleri katılımcılarla paylaştı.  Geçtiğimiz günlerde Elektrikli Araç Teknolojileri Lansmanı&#8217;nı gerçekleştiren Xiaomi, E-Motor, Batarya, Xiaomi Kalıp Döküm, Xiaomi Pilot Otonom Sürüş ve Akıllı Kabin olmak üzere beş temel teknolojisiyle ilgili yenilikleri duyurdu. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/xiaomi-su7-ile-elektrikli-arac-sektorune-yeni-bir-soluk-getiriyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Elektrikli Araç Satışları 2023&#8217;ün 3. Çeyreğinde Arttı</title>
		<link>https://teknodiot.com/abd-elektrikli-arac-satislari-2023un-3-ceyreginde-artti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/abd-elektrikli-arac-satislari-2023un-3-ceyreginde-artti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 10:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=145898</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;de elektrikli araçların (EV) hızlı yükselişiyle birlikte, pazar endüstrinin büyümesi hakkındaki şüpheye rağmen bir faaliyet yatağı olarak ortaya çıktı. 2023&#8217;ün üçüncü çeyrleğine dönüp baktığımızda InsideEVs tarafından analiz edilen satış verilerinden ilginç bir trend ortaya çıkıyor ve elektrikli araç sektöründe güçlü bir yükseliş belirtiliyor. Bu dönemde 19 tanınmış marka tarafından 130.000 adet elektrikli araç satıldı. Şaşırtıcı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/abd-elektrikli-arac-satislari-2023un-3-ceyreginde-artti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boş Plaka Sorgulama 2023 EGM Özel Plaka Nasıl Alınır?</title>
		<link>https://teknodiot.com/ozel-plaka-sorgulama-bos-plaka-sorgulama-2023-egm-ozel-plaka-nasil-alinir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/ozel-plaka-sorgulama-bos-plaka-sorgulama-2023-egm-ozel-plaka-nasil-alinir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[EGM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=141287</guid>

					<description><![CDATA[Boş plaka sorgulama ve 2023 EGM özel plaka alımıyla ilgili detaylar ve nasıl yapılacağı konusunda sizlere bir tanıtım sunmak istiyoruz. Boş plakalar, henüz bir araca tahsis edilmemiş ve trafiğe kayıtlı olmayan plakalardır. Bu plakalar, farklı amaçlarla kullanılmak üzere satışa sunulmaktadır. Boş plaka sorgulama işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından sunulan online hizmetler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/ozel-plaka-sorgulama-bos-plaka-sorgulama-2023-egm-ozel-plaka-nasil-alinir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Yaş ve Üstü Araçlara İlgi Arttı</title>
		<link>https://teknodiot.com/10-yas-ve-ustu-araclara-ilgi-artti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/10-yas-ve-ustu-araclara-ilgi-artti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 08:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=127806</guid>

					<description><![CDATA[sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Ocak Vasıta raporuna göre yayından kaldırılan ilanlarda, 10 yaş ve üstü araçların payında artış gözlemlendi. Ayın en çok ilan verilen kategorisi Otomobil oldu. Otomobili; Minivan &#38; Panelvan, Arazi/ SUV &#38; Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet takip etti. Marka &#38; Model sıralamasında ilk sırayı Renault – Clio aldı. Sıralama, Volkswagen Passat Renault &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/10-yas-ve-ustu-araclara-ilgi-artti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Araç Kiralama Sektörünün Öncüsü MOOV’un Üye Sayısı 250 Bini Aştı</title>
		<link>https://teknodiot.com/arac-kiralama-sektorunun-oncusu-moovun-uye-sayisi-250-bini-asti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/arac-kiralama-sektorunun-oncusu-moovun-uye-sayisi-250-bini-asti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 11:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[moov]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=114595</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin araç paylaşımı sektöründeki lider markası MOOV, 2020 yılına ait kiralama verilerini açıkladı. Markadan yapılan açıklamaya göre 2020 yılında kiralama süreleri bir önceki yıla göre artarken otomatik vitesli araçlar manuel vitesli araçlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla tercih edildi. Araç paylaşımı ve dakikalık araç kiralama dendiği zaman akla ilk gelen marka olan MOOV, 2020 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/arac-kiralama-sektorunun-oncusu-moovun-uye-sayisi-250-bini-asti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiat, Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Markası Oldu</title>
		<link>https://teknodiot.com/fiat-turkiyenin-en-cok-tercih-edilen-markasi-oldu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/fiat-turkiyenin-en-cok-tercih-edilen-markasi-oldu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 13:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=96990</guid>

					<description><![CDATA[Fiat, Otomotiv Pazarının Rekor Satış Hacmine Ulaştığı Temmuz Ayında Hem Otomobil Pazarının Hem de Toplam Pazarın Lideri Oldu! Yılın ilk yarısında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının en çok tercih edilen markası olan Fiat, başarılı satış performansını koruyarak Temmuz ayında hem otomobil pazarının hem de toplam pazarın lideri oldu. Fiat, Temmuz ayında 16 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/fiat-turkiyenin-en-cok-tercih-edilen-markasi-oldu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşte En Çok Satan 2. El Otomobiller</title>
		<link>https://teknodiot.com/en-cok-satan-ikinci-el-araclar</link>
					<comments>https://teknodiot.com/en-cok-satan-ikinci-el-araclar#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 07:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[En Çok Satan İkinci El Araçlar]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=89250</guid>

					<description><![CDATA[Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. Buna göre, ikinci elde en çok satan otomobil 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet oldu. İşte en çok &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/en-cok-satan-ikinci-el-araclar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karantina Sonrası Otomobil Satışı Artacak mı?</title>
		<link>https://teknodiot.com/karantina-sonrasi-otomobil-satisi-artacak-mi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/karantina-sonrasi-otomobil-satisi-artacak-mi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 08:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=85088</guid>

					<description><![CDATA[KPMG Türkiye, koronavirüs salgınının otomotiv sektörüne etkilerini analiz etti. 2020’nin ilk çeyreğini üretimde yüzde 6, ihracatta yüzde 14 kayıpla geçiren otomotiv sektörünün, ikinci çeyrekte toparlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Sektörde biriken talebin temmuz ayında satışa döneceğini belirten KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Virüsün yarattığı tedirginlik özel otomobille ulaşıma talebi artıracak. Bu süreçte &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/karantina-sonrasi-otomobil-satisi-artacak-mi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otonom Teknolojileri Sahaya İniyor!</title>
		<link>https://teknodiot.com/otonom-teknolojileri-sahaya-iniyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/otonom-teknolojileri-sahaya-iniyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Ceylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 11:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[otonom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=51787</guid>

					<description><![CDATA[Dünyada büyük bir dönüşümün habercisi olan ve farklı ülkelerde test sürüşlerine başlanan gelişmiş özelliklere sahip otonom araçlar, Türkiye’de de atılan mühendislik adımları sayesinde test edilecek noktaya ulaştı. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye mühendislerinin son yıllardaki çalışmaları sonucunda otonom teknolojisi geliştirilen hibrit özellikli ilk sürücüsüz araç, İstanbul’da test sürüşlerine başlamaya hazır hale geldi. Otomobillerde sürücü kavramının, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/otonom-teknolojileri-sahaya-iniyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turkcell Ziyaretçileri Ericsson ile Sürücüsüz Aracı Deneyimleyecek</title>
		<link>https://teknodiot.com/turkcell-ziyaretcileri-ericsson-ile-surucusuz-araci-deneyimleyecek</link>
					<comments>https://teknodiot.com/turkcell-ziyaretcileri-ericsson-ile-surucusuz-araci-deneyimleyecek#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 07:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=44154</guid>

					<description><![CDATA[Ericsson, teknoloji ortağı olarak 10 Nisan&#8217;da Turkcell Teknoloji Zirvesi&#8217;ne katılacak. Etkinlikte Ericsson, Türkiye’den İsveç’teki aracın sürülebileceği demoyu sergileyecek. Ek olarak, Turkcell ve Ericsson ortaklığında EasyMile sürücüsüz araç Türkiye&#8217;de ilk kere deneyimlenecek. Etkinlikte, iş ve faaliyetler bakımından tehlikeli sonuç önem taşıyan iletişim alanlarında 5G’nin kullanım senaryolarına yönelik çözümler ön planda olacak. Ericsson (NASDAQ: ERIC), Turkcell&#8217;in 10 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/turkcell-ziyaretcileri-ericsson-ile-surucusuz-araci-deneyimleyecek/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota Uzaya Araç Gönderecek</title>
		<link>https://teknodiot.com/toyota-uzaya-arac-gonderecek</link>
					<comments>https://teknodiot.com/toyota-uzaya-arac-gonderecek#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 13:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=40334</guid>

					<description><![CDATA[Toyota ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uluslararası uzay araştırmaları için önemli bir işbirliğine imza attı. İlk adım olarak Toyota ve JAXA, hidrojen yakıt hücreli elektrikli otomobil teknolojisine sahip keşif aracının yapımını hızlandıracak. 2029 yılında gönderilmesi planlanan bu araç ay yüzeyindeki araştırma faaliyetleri için kullanılacak. Araç, sınırlı enerji kaynaklarının olduğu ayda, 10 bin kilometreden daha &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/toyota-uzaya-arac-gonderecek/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin Chang’e Uzay Aracı Ayın Karanlık Yüzüne İnmeyi Başardı</title>
		<link>https://teknodiot.com/cin-change-uzay-araci-ayin-karanlik-yuzune-inmeyi-basardi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/cin-change-uzay-araci-ayin-karanlik-yuzune-inmeyi-basardi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 09:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=34828</guid>

					<description><![CDATA[Çin Ulusal Uzay İdaresi(CNSA-ChinaNational Space Administration) Chang’e  ile 3 Ocak 2019’da ayın karanlık yüzüne inen ilk ülke oldu. Ayın bu uzak kısmındaki keşfedilmemiş bölgedeki ilk fotoğrafı yolladı. Bugüne kadar hiç keşfedilmemiş olan ayın keşfedilmemiş yüzü yani Güney Kutbu-Aitken havzası, Ay yüzeyindeki en büyük,en eski, en derin kraterdir. Chang’e 4 adı verilen robotik uzay sondası geçtiğimiz &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/cin-change-uzay-araci-ayin-karanlik-yuzune-inmeyi-basardi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
