<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Donanım &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/donanim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 17:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>Donanım &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AMD Zen 6: 256 Çekirdek ve 7 GHz Beklentisi</title>
		<link>https://teknodiot.com/amd-zen-6-256-cekirdek-ve-7-ghz-beklentisi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/amd-zen-6-256-cekirdek-ve-7-ghz-beklentisi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 17:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173683</guid>

					<description><![CDATA[AMD&#8216;nin yeni Zen 6 mimarisi, bu y&#305;l sonlar&#305;na do&#287;ru son kullan&#305;c&#305;larla bulu&#351;acak. 2027 y&#305;l&#305;nda piyasaya s&#252;r&#252;lecek olan yeni Ryzen 10000 Serisi i&#351;lemcileri ile birlikte, Intel&#8217;in Nova Lake mimarisiyle do&#287;rudan rekabete girecek. Bu yeni mimarinin sundu&#287;u yenilikler aras&#305;nda, y&#252;ksek frekans h&#305;zlar&#305; ve d&#252;&#351;&#252;k g&#252;&#231; t&#252;ketimi gibi &#246;nemli avantajlar yer al&#305;yor. Geli&#351;tirilen Zen 6&#8217;n&#305;n bir&#231;ok heyecan verici &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/amd-zen-6-256-cekirdek-ve-7-ghz-beklentisi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DLSS 5 ile Oyunlar Arasında Görsel Benzerlikler Artıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/dlss-5-ile-oyunlar-arasinda-gorsel-benzerlikler-artiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/dlss-5-ile-oyunlar-arasinda-gorsel-benzerlikler-artiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173538</guid>

					<description><![CDATA[Oyun topluluklar&#305;nda giderek artan bir kayg&#305; var: DLSS 5, g&#246;rsel kimliklerin birbirine benzemesine neden oluyor. Cyberpunk 2077, Control, Skyrim, Kingdom Come: Deliverance II, Red Dead Redemption 2 ve The Last of Us Part II gibi farkl&#305; g&#246;rsel tarzlara sahip oyunlar&#305;n DLSS 5 ile modland&#305;&#287;&#305; g&#246;zlemleniyor ve bu durum, baz&#305; oyunlar&#305;n &#246;zg&#252;n sanat y&#246;netimini g&#246;lgede b&#305;rak&#305;yor. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/dlss-5-ile-oyunlar-arasinda-gorsel-benzerlikler-artiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DLSS 5 ile RTX 3080&#8217;de Performans Kaybı Yüzde 97!</title>
		<link>https://teknodiot.com/dlss-5-ile-rtx-3080de-performans-kaybi-yuzde-97</link>
					<comments>https://teknodiot.com/dlss-5-ile-rtx-3080de-performans-kaybi-yuzde-97#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173542</guid>

					<description><![CDATA[Nvidia&#8216;n&#305;n yeni nesil DLSS 5 teknolojisi, GeForce RTX 3080 kullan&#305;c&#305;lar&#305;n&#305; hayal k&#305;r&#305;kl&#305;&#287;&#305;na u&#287;ratan sonu&#231;lar do&#287;urdu. Yap&#305;lan testlerde, DLSS 5&#8217;in etkinle&#351;tirilmesiyle birlikte FPS de&#287;erleri 138&#8217;den 4&#8217;e d&#252;&#351;t&#252;. Bu durum, %97&#8217;lik bir performans kayb&#305;n&#305; g&#246;zler &#246;n&#252;ne seriyor. RTX 3080&#8217;de Performans Y&#252;zde 97 Azald&#305; DLSS 5&#8217;in etkilerini test etmek amac&#305;yla geli&#351;tiriciler, bu teknolojiyi desteklemeyen Deep Rock Galactic oyununda &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/dlss-5-ile-rtx-3080de-performans-kaybi-yuzde-97/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DLSS 5: Yapay Zeka Modları Tepki Çekiyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/dlss-5-yapay-zeka-modlari-tepki-cekiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/dlss-5-yapay-zeka-modlari-tepki-cekiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 12:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173332</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA&#8217;n&#305;n bu y&#305;l duyurdu&#287;u DLSS 5, mod geli&#351;tiricileri taraf&#305;ndan test edilmi&#351; ve g&#246;r&#252;nt&#252; kalitesi, HDR sorunlar&#305; ve performans kay&#305;plar&#305; nedeniyle ele&#351;tirilerin oda&#287;&#305; olmu&#351;tur. Kontrol oyununda denenen bu teknoloji, oyunlar&#305;n renk ve hareket vekt&#246;rlerini kullanarak sahneleri fotoger&#231;ek&#231;i ayd&#305;nlatma ve malzemelerle zenginle&#351;tirmeyi vaat ediyor. NVIDIA&#8217;n&#305;n orijinal blog yaz&#305;s&#305;na g&#246;re, DLSS 5, kareler aras&#305;nda tutarl&#305;l&#305;&#287;&#305;n&#305; koruyarak, 4K &#231;&#246;z&#252;n&#252;rl&#252;kte &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/dlss-5-yapay-zeka-modlari-tepki-cekiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple M6 Çipi, 2nm İşlemcisiyle Rekor Performans Sunuyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/apple-m6-cipi-performansi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/apple-m6-cipi-performansi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173207</guid>

					<description><![CDATA[Apple, bugünkü etkinliğinde M6 çipini tanıttı. Bu çip, 2 nanometre işlem süreciyle üretilen ilk çip olma özelliğini taşıyor ve içerisinde Dual 16-core Neural Engine barındırıyor. Şirketin açıklamalarına göre, 2nm üretim süreci daha fazla transistor yoğunluğu sağlıyor, bu da çipin genel performans ve güç verimliliği kazanımlarına katkıda bulunuyor. Apple M6 Çipi özellikleri M6 çipi, M5’ten iki &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/apple-m6-cipi-performansi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD&#8217;nin Yeni Radeon RX 9050 4 GB Modeli Hakkında Bilmeniz Gerekenler</title>
		<link>https://teknodiot.com/amdnin-yeni-radeon-rx-9050-4-gb-modeli-hakkinda-bilmeniz-gerekenler</link>
					<comments>https://teknodiot.com/amdnin-yeni-radeon-rx-9050-4-gb-modeli-hakkinda-bilmeniz-gerekenler#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 14:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173070</guid>

					<description><![CDATA[AMD, en yeni RDNA 4 grafik kartı Radeon RX 9050&#8217;nin teknik özelliklerini içeren bir ürün sayfasını nihayet yayınladı. AMD Radeon RX 9050 4 GB Sayfası, Yeni Bellek Yapısını Onaylıyor AMD, RDNA 4 mimarisine sahip yeni grafik kartlarından biri olan Radeon RX 9050&#8217;nin ürün sayfasını oluşturdu. Bu model, iki versiyonla birlikte tanıtıldı: 8 GB bellek kapasiteli &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/amdnin-yeni-radeon-rx-9050-4-gb-modeli-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Core Ultra 9 4950K&#8217;nın İlk Verileri Şaşırtıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/core-ultra-9-4950knin-ilk-verileri-sasirtiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/core-ultra-9-4950knin-ilk-verileri-sasirtiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 13:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173064</guid>

					<description><![CDATA[Intel, yeni nesil masaüstü işlemcileri Nova Lake üzerinde aktif olarak çalışıyor. Son söylentilere göre, bu işlemcilerin CES 2027&#8217;de, gelecek Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak son saatlerde, potansiyel bir Core Ultra 9 4950K&#8217;nın dikkat çektiği bildirildi. Bilgiler, Intel&#8217;in yeni nesil bileşenleri hakkında özellikle aktif olan bir sızıntı kaynağından geliyor. Core Ultra 9 4950K&#8217;nın Gücü Ortaya Çıkıyor &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/core-ultra-9-4950knin-ilk-verileri-sasirtiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RTX 5090, 6K Oyun Performansında Hayal Kırıklığı Yarattı</title>
		<link>https://teknodiot.com/rtx-5090-6k-oyun-performansinda-hayal-kirikligi-yaratti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/rtx-5090-6k-oyun-performansinda-hayal-kirikligi-yaratti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 13:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173056</guid>

					<description><![CDATA[Geli&#351;mi&#351; oyun tutkunlar&#305; i&#231;in yeni bir ger&#231;eklik ortaya &#231;&#305;k&#305;yor: GeForce RTX 5090, &#351;u anda yakla&#351;&#305;k 5.000 &#8364; fiyatla sat&#305;lmas&#305;na ra&#287;men, 6K ekranlarda en &#252;st d&#252;zey oyun deneyimini sunmakta yetersiz kal&#305;yor. Samsung Odyssey G80HS gibi yerel 165 Hz deste&#287;ine sahip monit&#246;rler piyasaya s&#252;r&#252;ld&#252;k&#231;e, Nvidia&#8217;n&#305;n en g&#252;&#231;l&#252; grafik kart&#305;, bu &#231;&#246;z&#252;n&#252;rl&#252;kte kullan&#305;labilir kalabilmek i&#231;in baz&#305; &#246;nemli ayarlar&#305;n&#305; &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/rtx-5090-6k-oyun-performansinda-hayal-kirikligi-yaratti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DDR5 RAM Fiyatları Yüzde 500 Artış Gösterdi: Hafıza Krizi Derinleşiyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/ddr5-ram-fiyatlari-yuzde-500-artis-gosterdi-hafiza-krizi-derinlesiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/ddr5-ram-fiyatlari-yuzde-500-artis-gosterdi-hafiza-krizi-derinlesiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ddr5]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173050</guid>

					<description><![CDATA[Haf&#305;za pazar&#305;, beklenmedik bir bask&#305; s&#252;recinden ge&#231;iyor. Son veriler, RAM fiyatlar&#305;n&#305;n ola&#287;an ekonomik ger&#231;eklikten tamamen uzakla&#351;t&#305;&#287;&#305;n&#305; g&#246;steriyor. Bu durum, bazen &#8220;RAMageddon&#8221; olarak adland&#305;r&#305;l&#305;rken, PC &#252;reticileri son derece zorlu sat&#305;n alma ko&#351;ullar&#305;yla y&#252;zle&#351;mek zorunda kal&#305;yor. Fiyat trendlerine dair detayl&#305; bir analiz, bu krizin boyutunu g&#246;zler &#246;n&#252;ne seriyor. 128 GB DDR5 kitleri, &#351;u anda 3,399 $ (TL &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/ddr5-ram-fiyatlari-yuzde-500-artis-gosterdi-hafiza-krizi-derinlesiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD RX 9050, RTX 5050 ile Karşılaştırıldığında Daha Zayıf Performans Gösterdi!</title>
		<link>https://teknodiot.com/amd-rx-9050-rtx-5050-ile-karsilastirildiginda-daha-zayif-performans-gosterdi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/amd-rx-9050-rtx-5050-ile-karsilastirildiginda-daha-zayif-performans-gosterdi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173032</guid>

					<description><![CDATA[AMD, Radeon RX 9000 serisine yeni bir &#252;ye ekleyerek RX 9050 modelini piyasaya s&#252;rd&#252;. RDNA 4 mimarisine dayanan bu giri&#351; seviyesi ekran kart&#305;, 4GB ve 8GB se&#231;enekleriyle kullan&#305;c&#305;lara sunuluyor. NVIDIA&#8217;n&#305;n RTX 5050 modeliyle rekabete girmesi beklenen RX 9050 i&#231;in ilk test sonu&#231;lar&#305;, bu kart&#305;n pek de etkileyici olmad&#305;&#287;&#305;n&#305; g&#246;zler &#246;n&#252;ne seriyor. Japon medyas&#305; Hermitage Akihabara &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/amd-rx-9050-rtx-5050-ile-karsilastirildiginda-daha-zayif-performans-gosterdi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RTX 5060 Ti 16 GB Fiyatları 800 Doları Aştı: İşte Nedenleri</title>
		<link>https://teknodiot.com/rtx-5060-ti-16-gb-fiyatlari-800-dolari-asti-iste-nedenleri</link>
					<comments>https://teknodiot.com/rtx-5060-ti-16-gb-fiyatlari-800-dolari-asti-iste-nedenleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[rtx 5060 ti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=173036</guid>

					<description><![CDATA[Ekran kartı piyasası, son dönemlerde eşi benzeri görülmemiş bir çalkantı yaşıyor. Özellikle giriş seviyesi ve orta seviye modellerin fiyatları hızla $1,000&#8217;a yaklaşırken, RTX 5060 Ti 16 GB en çok konuşulan modellerden biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl $429 fiyatla piyasaya sürülen bu model, online satış platformlarında fiyatların hızla yükselmesiyle gündeme geliyor. Newegg üzerinde önemli bir fiyat &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/rtx-5060-ti-16-gb-fiyatlari-800-dolari-asti-iste-nedenleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS, Gigabyte ve MSI Ekran Kartı Fiyatlarını Yükseltiyor!</title>
		<link>https://teknodiot.com/asus-gigabyte-ve-msi-ekran-karti-fiyatlarini-yukseltiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/asus-gigabyte-ve-msi-ekran-karti-fiyatlarini-yukseltiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=172130</guid>

					<description><![CDATA[Donan&#305;m sekt&#246;r&#252;nde tan&#305;nan isimler olan Asus, Gigabyte ve MSI, artan bile&#351;en maliyetlerinden etkilenerek 2026&#8217;n&#305;n &#252;&#231;&#252;nc&#252; &#231;eyre&#287;inde ekran kartlar&#305; ve anakart fiyatlar&#305;n&#305; art&#305;rmay&#305; planl&#305;yor. Zay&#305;flayan talep, bu &#252;reticilerin i&#351;lerini daha da zorla&#351;t&#305;r&#305;yor. &#304;&#351;te konuyla ilgili detaylar&#8230; Artan Maliyetler &#220;reticileri Zorluyor Board Channels&#8217;a g&#246;re ekran kart&#305; ve anakart &#252;reticilerinin maliyetleri h&#305;zl&#305; bir &#351;ekilde art&#305;&#351; g&#246;steriyor. T&#252;ketici modellerinde &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/asus-gigabyte-ve-msi-ekran-karti-fiyatlarini-yukseltiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CXMT, Gelirini %716 Artırarak Dünyanın En Hızla Büyüyen DRAM Üreticisi Oldu</title>
		<link>https://teknodiot.com/cxmt-gelirini-yuzde-716-artirarak-dunyanin-en-hizla-buyuyen-dram-ureticisi-oldu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/cxmt-gelirini-yuzde-716-artirarak-dunyanin-en-hizla-buyuyen-dram-ureticisi-oldu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[CXMT]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=172099</guid>

					<description><![CDATA[&#199;in merkezli haf&#305;za &#252;reticisi CXMT, Counterpoint Research&#8217;&#252;n son verilerine g&#246;re ikinci &#231;eyrekte d&#252;nyan&#305;n en h&#305;zl&#305; b&#252;y&#252;yen haf&#305;za &#351;irketi oldu. &#220;lkenin yar&#305; iletken alan&#305;nda ba&#287;&#305;ms&#305;zl&#305;k hedefinde kilit bir oyuncu olarak &#246;ne &#231;&#305;kan CXMT, en geli&#351;mi&#351; haf&#305;za &#231;iplerini &#252;retme yetene&#287;ine sahip. Bir&#231;ok rapor, &#351;irketin LPDDR6 haf&#305;za &#231;iplerini &#252;retme konusunda ilerleme kaydetti&#287;ini belirtmektedir. CXMT, &#304;kinci &#199;eyrekte G&#252;&#231;l&#252; Yerel &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/cxmt-gelirini-yuzde-716-artirarak-dunyanin-en-hizla-buyuyen-dram-ureticisi-oldu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX, NVIDIA ile 10GW&#8217;lık AI Hesaplama Kapasitesine Geçiş Yapıyor!</title>
		<link>https://teknodiot.com/spacex-nvidia-ile-10gwlik-ai-hesaplama-kapasitesine-gecis-yapiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/spacex-nvidia-ile-10gwlik-ai-hesaplama-kapasitesine-gecis-yapiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=172067</guid>

					<description><![CDATA[SpaceX&#8217;in kurucusu ve CEO&#8217;su Elon Musk, &#351;irketin yaln&#305;zca NVIDIA GPU&#8217;lar&#305;n&#305; kullanma karar&#305; ald&#305;&#287;&#305;n&#305; a&#231;&#305;klad&#305;. SpaceX, yapay zeka ihtiya&#231;lar&#305;n&#305; kar&#351;&#305;lamak i&#231;in NVIDIA&#8217;n&#305;n GPU&#8217;lar&#305;n&#305; tamamen kullanmaya karar verdi. Elon Musk, &#351;irketin son mali toplant&#305;s&#305;nda, NVIDIA&#8217;n&#305;n en yeni Vera Rubin platformunun AI i&#351;ler y&#252;kleri i&#231;in SpaceX veri merkezlerinde kullan&#305;laca&#287;&#305;n&#305; ve bu da&#287;&#305;t&#305;mlar&#305;n d&#252;nya genelinde ve uzayda ger&#231;ekle&#351;ece&#287;ini do&#287;rulad&#305;. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/spacex-nvidia-ile-10gwlik-ai-hesaplama-kapasitesine-gecis-yapiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA Ekran Kartı Kiralama Ücretleri Yükseliyor: A100, H100 ve H200 Modelleri Rekor Kırıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/nvidia-ekran-karti-kiralama-ucretleri-yukseliyor-a100-h100-ve-h200-modelleri-rekor-kiriyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/nvidia-ekran-karti-kiralama-ucretleri-yukseliyor-a100-h100-ve-h200-modelleri-rekor-kiriyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartıü]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=172040</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA ekran kartlarının değer kaybı oranı, yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte belirsizliğini koruyor. Destekçileri, bu grafiklerin uzun ömürlü olacağı görüşünü savunurken, karşıt görüşteki uzmanlar ise 3 yıllık bir kullanım ömrünün en uygun tahmin olduğunu öne sürüyor. Ancak, NVIDIA GPU&#8217;larının son saatlik kiralama fiyatları, uzun ömür tahminlerini destekleyen görüşleri güçlendiriyor. Bu durum, yapay zeka hyperscaler&#8217;larının mali &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/nvidia-ekran-karti-kiralama-ucretleri-yukseliyor-a100-h100-ve-h200-modelleri-rekor-kiriyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oyun Odaklı Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-Serisi Çipi Tanıtıldı</title>
		<link>https://teknodiot.com/oyun-odakli-snapdragon-8-elite-gen-5-v-serisi-cipi-tanitildi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/oyun-odakli-snapdragon-8-elite-gen-5-v-serisi-cipi-tanitildi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akıllı Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=171982</guid>

					<description><![CDATA[Qualcomm , yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-serisi &#231;ipini resmi web sitesinde sessizce duyurdu. SM8850-1-AB model numaras&#305;na sahip bu yeni &#231;ip, gelecek Redmi K100 Pro serisini g&#252;&#231;lendirecek. Standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile bir&#231;ok &#246;zelli&#287;i payla&#351;mas&#305;na ra&#287;men, Qualcomm&#8217;un bu modeli oyun odakl&#305; bir &#351;ekilde konumland&#305;rd&#305;&#287;&#305; g&#246;r&#252;l&#252;yor. Ayn&#305; Performans, Oyun &#214;n Planda Qualcomm&#8217;un resmi &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/oyun-odakli-snapdragon-8-elite-gen-5-v-serisi-cipi-tanitildi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FurMark Testi Nedir? Nasıl Yapılır? (Ekran Kartı Stres Testi)</title>
		<link>https://teknodiot.com/furmark</link>
					<comments>https://teknodiot.com/furmark#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[furmark]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=136654</guid>

