<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bilgisayar &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<atom:link href="https://teknodiot.com/bilgisayar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<description>Teknoloji Haberleri ve Oyun Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 08:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-2026-32x32.webp</url>
	<title>Bilgisayar &#8211; TeknoDiot.com</title>
	<link>https://teknodiot.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ASUS, Gigabyte ve MSI Ekran Kartı Fiyatlarını Yükseltiyor!</title>
		<link>https://teknodiot.com/asus-gigabyte-ve-msi-ekran-karti-fiyatlarini-yukseltiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/asus-gigabyte-ve-msi-ekran-karti-fiyatlarini-yukseltiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=172130</guid>

					<description><![CDATA[Donan&#305;m sekt&#246;r&#252;nde tan&#305;nan isimler olan Asus, Gigabyte ve MSI, artan bile&#351;en maliyetlerinden etkilenerek 2026&#8217;n&#305;n &#252;&#231;&#252;nc&#252; &#231;eyre&#287;inde ekran kartlar&#305; ve anakart fiyatlar&#305;n&#305; art&#305;rmay&#305; planl&#305;yor. Zay&#305;flayan talep, bu &#252;reticilerin i&#351;lerini daha da zorla&#351;t&#305;r&#305;yor. &#304;&#351;te konuyla ilgili detaylar&#8230; Artan Maliyetler &#220;reticileri Zorluyor Board Channels&#8217;a g&#246;re ekran kart&#305; ve anakart &#252;reticilerinin maliyetleri h&#305;zl&#305; bir &#351;ekilde art&#305;&#351; g&#246;steriyor. T&#252;ketici modellerinde &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/asus-gigabyte-ve-msi-ekran-karti-fiyatlarini-yukseltiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monster Abra A5 V22.2 İnceleme ve Canlı Oyun Testi</title>
		<link>https://teknodiot.com/monster-abra-a5-v22-2-inceleme-ve-canli-oyun-testi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/monster-abra-a5-v22-2-inceleme-ve-canli-oyun-testi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=172105</guid>

					<description><![CDATA[Monster&#8217;&#305;n yenilenen so&#287;utma sistemiyle dikkat &#231;eken Abra A5 V22.2 modelini t&#252;m detaylar&#305;yla inceliyoruz! G&#252;&#231;lendirilmi&#351; plastik g&#246;vdesi, Intel&#8217;in yeni nesil Raptor Lake i&#351;lemcisi ve y&#252;ksek TDP de&#287;erli ekran kart&#305;yla bu giri&#351; seviyesi canavar&#305;n s&#305;n&#305;rlar&#305;n&#305; zorlad&#305;k. Bu videoda; CS2, Valorant, Forza Horizon 6, Spider-Man Remastered ve Battlefield 6 gibi g&#252;ncel oyunlardaki FPS performans&#305;n&#305; ve s&#305;cakl&#305;k de&#287;erlerini canl&#305; &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/monster-abra-a5-v22-2-inceleme-ve-canli-oyun-testi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CXMT, Gelirini %716 Artırarak Dünyanın En Hızla Büyüyen DRAM Üreticisi Oldu</title>
		<link>https://teknodiot.com/cxmt-gelirini-yuzde-716-artirarak-dunyanin-en-hizla-buyuyen-dram-ureticisi-oldu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/cxmt-gelirini-yuzde-716-artirarak-dunyanin-en-hizla-buyuyen-dram-ureticisi-oldu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[CXMT]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=172099</guid>

					<description><![CDATA[&#199;in merkezli haf&#305;za &#252;reticisi CXMT, Counterpoint Research&#8217;&#252;n son verilerine g&#246;re ikinci &#231;eyrekte d&#252;nyan&#305;n en h&#305;zl&#305; b&#252;y&#252;yen haf&#305;za &#351;irketi oldu. &#220;lkenin yar&#305; iletken alan&#305;nda ba&#287;&#305;ms&#305;zl&#305;k hedefinde kilit bir oyuncu olarak &#246;ne &#231;&#305;kan CXMT, en geli&#351;mi&#351; haf&#305;za &#231;iplerini &#252;retme yetene&#287;ine sahip. Bir&#231;ok rapor, &#351;irketin LPDDR6 haf&#305;za &#231;iplerini &#252;retme konusunda ilerleme kaydetti&#287;ini belirtmektedir. CXMT, &#304;kinci &#199;eyrekte G&#252;&#231;l&#252; Yerel &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/cxmt-gelirini-yuzde-716-artirarak-dunyanin-en-hizla-buyuyen-dram-ureticisi-oldu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS ROG Equalizer: RTX 5090 İçin %87.5 Voltaj Düşüşü Sağlıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/asus-rog-equalizer-rtx-5090-icin-voltaj-dususu-sagliyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/asus-rog-equalizer-rtx-5090-icin-voltaj-dususu-sagliyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=172047</guid>

					<description><![CDATA[Son zamanlarda artan 12VHPWR kablolarının aşırı ısınmadan dolayı erimesi, ASUS&#8216;u ROG Equalizer&#8217;ı tanıtmaya yönlendirdi. Önceki testlerin, bu ürünün standart bir 12VHPWR kablosundan daha kötü performans sergilediğini göstermesine rağmen, bir RTX 5090 oyuncusu yeni üründen oldukça memnun kaldı. Yapılan ölçümler, voltaj düşüşünün %87.5 oranında azaldığını ortaya koyuyor. RTX 5090 Kullanıcısı, Oyun PC&#8217;sinde Yaşadığı Sorunlar Sonrası ROG &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/asus-rog-equalizer-rtx-5090-icin-voltaj-dususu-sagliyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA Ekran Kartı Kiralama Ücretleri Yükseliyor: A100, H100 ve H200 Modelleri Rekor Kırıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/nvidia-ekran-karti-kiralama-ucretleri-yukseliyor-a100-h100-ve-h200-modelleri-rekor-kiriyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/nvidia-ekran-karti-kiralama-ucretleri-yukseliyor-a100-h100-ve-h200-modelleri-rekor-kiriyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartıü]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=172040</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA ekran kartlarının değer kaybı oranı, yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte belirsizliğini koruyor. Destekçileri, bu grafiklerin uzun ömürlü olacağı görüşünü savunurken, karşıt görüşteki uzmanlar ise 3 yıllık bir kullanım ömrünün en uygun tahmin olduğunu öne sürüyor. Ancak, NVIDIA GPU&#8217;larının son saatlik kiralama fiyatları, uzun ömür tahminlerini destekleyen görüşleri güçlendiriyor. Bu durum, yapay zeka hyperscaler&#8217;larının mali &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/nvidia-ekran-karti-kiralama-ucretleri-yukseliyor-a100-h100-ve-h200-modelleri-rekor-kiriyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FurMark Testi Nedir? Nasıl Yapılır? (Ekran Kartı Stres Testi)</title>
		<link>https://teknodiot.com/furmark</link>
					<comments>https://teknodiot.com/furmark#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[furmark]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=136654</guid>

					<description><![CDATA[FurMark testi, ekran kartınızın (GPU) sınırlarını zorlayarak maksimum yük altında nasıl performans gösterdiğini, ısınma seviyelerini ve kararlılığını analiz etmek için kullanılan en popüler stres testi yazılımıdır. Özellikle ikinci el ekran kartı alırken, yeni bir sistem topladığınızda veya ekran kartınızın aşırı ısındığından şüphelendiğinizde başvurulan ilk araçtır. Bilgisayar oyunları veya yüksek grafik işlem gücü gerektiren profesyonel yazılımlar &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/furmark/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/XNx5Pu7JApg" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/XNx5Pu7JApg" />
			<media:title type="plain">RTX 3050 ve 12100F Oyun Performansı: GameGaraj VAMOS 5T12 Hazır Sistem İncelemesi (13.000 TL)</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[GameGaraj&#039;ın RTX 3050 ekran kartına sahip hazır sistemi GameGaraj VAMOS 5T12 inceleme videosu ile karşınızdayız. İlk olarak bu hazır sistemde hangi bileşenle...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://teknodiot.com/wp-content/uploads/2023/02/FurMark.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Shift Tuşu Nedir? Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?</title>
		<link>https://teknodiot.com/bilgisayarda-shift-tusu</link>
					<comments>https://teknodiot.com/bilgisayarda-shift-tusu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Aydemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[klavye]]></category>
		<category><![CDATA[Shift Tuşu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=147674</guid>

					<description><![CDATA[Shift tuşu, bilgisayar klavyesi üzerinde yazı yazarken en sık başvurduğumuz, metin düzenleme ve komut verme işlemlerinin temel taşı olan bir yardımcı tuştur. Klavyenin hem sol hem de sağ tarafında bulunan bu tuş, sadece büyük harf yazmanıza değil, aynı zamanda sayıların üzerinde gizli olan özel sembolleri aktifleştirmenize ve sistem genelinde birçok pratik kısayolu yönetmenize olanak tanır. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/bilgisayarda-shift-tusu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VDS Sunucularda Sanallaştırma, Kaynak Yönetimi ve Performans Nasıl Çalışır?</title>
		<link>https://teknodiot.com/vds-sunucularda-sanallastirma-kaynak-yonetimi-ve-performans-nasil-calisir</link>
					<comments>https://teknodiot.com/vds-sunucularda-sanallastirma-kaynak-yonetimi-ve-performans-nasil-calisir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=171336</guid>

					<description><![CDATA[Bir proje büyüdükçe barındırma altyapısından beklentiler de değişir. Standart hosting paketleri başlangıç için yeterli olsa da trafik yoğunlaşınca, veritabanı işlemleri karmaşıklaşınca ya da özel yazılım kurulumu gerekince bu yapılar yetersiz kalmaya başlar. VDS sunucu bu noktada devreye girer; fiziksel bir sunucunun sanallaştırma teknolojisiyle bağımsız ortamlara ayrılmasıyla oluşan, ayrılmış kaynak ve yönetim özgürlüğü sunan bir altyapı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/vds-sunucularda-sanallastirma-kaynak-yonetimi-ve-performans-nasil-calisir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logitech Mobi Fold: Katlanabilir Tasarımıyla Cebinize Girecek İlk Taşınabilir Mouse</title>
		<link>https://teknodiot.com/logitech-mobi-fold-katlanabilir-tasarimiyla-cebinize-girecek-ilk-tasinabilir-mouse</link>
					<comments>https://teknodiot.com/logitech-mobi-fold-katlanabilir-tasarimiyla-cebinize-girecek-ilk-tasinabilir-mouse#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=171166</guid>

					<description><![CDATA[Bilgisayar aksesuarlar&#305; denilince akla gelen &#246;nc&#252; firmalardan biri olan Logitech, &#351;imdi de Mobi Fold ad&#305;n&#305; verdi&#287;i yenilik&#231;i bir mouse ile kar&#351;&#305;m&#305;za &#231;&#305;k&#305;yor. Bu &#252;r&#252;n, firman&#305;n ilk ta&#351;&#305;nabilir mouse&#8217;u olarak kaydedilerek &#246;nemli bir ad&#305;m at&#305;yor. Logitech Mobi Fold, katlanabilir tasar&#305;m&#305; sayesinde cebinize girecek kadar k&#252;&#231;&#252;l&#252;yor. Kullan&#305;c&#305;lar&#305;n kolayl&#305;kla yan&#305;nda ta&#351;&#305;yabilmesini sa&#287;layan bu mouse, s&#252;rekli seyahat edenler veya &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/logitech-mobi-fold-katlanabilir-tasarimiyla-cebinize-girecek-ilk-tasinabilir-mouse/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD EXPO Ultra Düşük Gecikme ile 600 Serisi Anakartlar Performans Artışı Yaşadı</title>
		<link>https://teknodiot.com/amd-expo-ultra-dusuk-gecikme-ile-600-serisi-anakartlar-performans-artisi-yasadi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/amd-expo-ultra-dusuk-gecikme-ile-600-serisi-anakartlar-performans-artisi-yasadi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=171103</guid>

					<description><![CDATA[600 serisi anakartlar, AMD&#8217;nin EXPO Ultra D&#252;&#351;&#252;k Gecikme (ULL) deste&#287;i ile birlikte, daha &#246;nce hi&#231; olmad&#305;&#287;&#305; kadar iyi bellek optimizasyonlar&#305; sunmaya ba&#351;lad&#305;. 600 Serisi Anakartlar, AMD EXPO Ultra D&#252;&#351;&#252;k Gecikme Deste&#287;i ile G&#252;ncellendi AMD, Computex&#8216;te tan&#305;tt&#305;&#287;&#305; EXPO Ultra D&#252;&#351;&#252;k Gecikme (ULL) teknolojisi ile AM5 platformundaki DDR5 bellek i&#231;in daha fazla optimizasyon sa&#287;lad&#305;. Mevcut EXPO teknolojisi &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/amd-expo-ultra-dusuk-gecikme-ile-600-serisi-anakartlar-performans-artisi-yasadi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei Router X1 Pro Gaming Edition: Wi-Fi 7+ ile Oyun Deneyimini Zirveye Taşıyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/huawei-router-x1-pro-gaming-edition-wi-fi-7-ile-oyun-deneyimini-zirveye-tasiyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/huawei-router-x1-pro-gaming-edition-wi-fi-7-ile-oyun-deneyimini-zirveye-tasiyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=170588</guid>

					<description><![CDATA[Huawei, oyun tutkunlar&#305; i&#231;in &#246;zel olarak geli&#351;tirdi&#287;i yeni Huawei Router X1 Pro Gaming Edition modelini &#199;in pazar&#305;nda resmen sat&#305;&#351;a sundu. Wi-Fi 7+ teknolojisini temel alan bu cihaz, geli&#351;mi&#351; ba&#287;lant&#305; se&#231;enekleri sunarak d&#252;&#351;&#252;k gecikme s&#252;resi ve y&#252;ksek veri aktar&#305;m h&#305;z&#305; arayan kullan&#305;c&#305;lar&#305; hedefliyor. &#199;in&#8217;de 666 yuan (yakla&#351;&#305;k 98 dolar) fiyat etiketiyle &#246;n sipari&#351;e a&#231;&#305;lan router, standart &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/huawei-router-x1-pro-gaming-edition-wi-fi-7-ile-oyun-deneyimini-zirveye-tasiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asustan Espor Dünyasına Özel 540Hz OLED Monitör</title>
		<link>https://teknodiot.com/asustan-espor-dunyasina-ozel-540hz-oled-monitor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/asustan-espor-dunyasina-ozel-540hz-oled-monitor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=170584</guid>

					<description><![CDATA[Asus, Computex 2026 etkinli&#287;inde profesyonel oyuncular i&#231;in geli&#351;tirdi&#287;i yeni 24.5 in&#231; OLED monit&#246;r&#252;n&#252; tan&#305;tt&#305;. ROG Strix OLED XG259QWPG Ace ismiyle bilinen bu model, espor d&#252;nyas&#305;nda &#246;nemli bir ad&#305;m olarak de&#287;erlendiriliyor. Yeni monit&#246;r, 1080p &#231;&#246;z&#252;n&#252;rl&#252;k sunarken, 540Hz gibi ola&#287;an&#252;st&#252; bir yenileme h&#305;z&#305;na sahip. Cihaz ayr&#305;ca 0.02ms tepki s&#252;resi ve G-Sync deste&#287;i ile rekabet&#231;i oyunlar i&#231;in &#246;zel &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/asustan-espor-dunyasina-ozel-540hz-oled-monitor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;dan Yeni Dizüstü Bilgisayar Platformu: Googlebook Sızdırıldı</title>
		<link>https://teknodiot.com/googledan-yeni-dizustu-bilgisayar-platformu-googlebook-sizdirildi</link>
					<comments>https://teknodiot.com/googledan-yeni-dizustu-bilgisayar-platformu-googlebook-sizdirildi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=168716</guid>

					<description><![CDATA[Google, Android 17&#8217;nin tan&#305;t&#305;laca&#287;&#305; Android Show: I/O Edition etkinli&#287;i i&#231;in geri say&#305;m yap&#305;yor. Ancak etkinlikle ilgili yeni bilgiler, Google&#8217;&#305;n yeni diz&#252;st&#252; bilgisayar platformu olan &#8220;Googlebook&#8221; hakk&#305;nda detaylar sunuyor. Bu platform, Chromebook&#8217;lar&#305;n yerini almas&#305; amac&#305;yla Android ile g&#252;&#231;lendirilmi&#351; bir yap&#305;ya sahip. Etkinlik, Sal&#305; g&#252;n&#252; ger&#231;ekle&#351;ecek ancak s&#305;z&#305;nt&#305;lar, XDA&#8217;n&#305;n bir makalesiyle &#246;nceden ortaya &#231;&#305;kt&#305;. &#304;nternette payla&#351;&#305;lan g&#246;rseller, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/googledan-yeni-dizustu-bilgisayar-platformu-googlebook-sizdirildi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin, Hanyuan-2 ile İlk İki Çekirdekli Kuantum Bilgisayarını Tanıttı</title>
		<link>https://teknodiot.com/cin-hanyuan-2-ile-ilk-iki-cekirdekli-kuantum-bilgisayarini-tanitti</link>
					<comments>https://teknodiot.com/cin-hanyuan-2-ile-ilk-iki-cekirdekli-kuantum-bilgisayarini-tanitti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=168031</guid>

					<description><![CDATA[&#199;in Bilim Akademisi&#8217;ne (CAS) ba&#287;l&#305; Wuhan merkezli CAS Cold Atom Technology, d&#252;nyada ilk iki &#231;ekirdekli kuantum bilgisayar&#305;n&#305; tan&#305;tt&#305;. Hanyuan-2 ad&#305; verilen sistem, tek bir makine i&#231;inde iki ba&#287;&#305;ms&#305;z n&#246;tr atom dizisini bir araya getiriyor ve toplamda 200 qubit i&#231;eriyor. Bu qubit&#8217;ler, 100 rubidyum-85 ve 100 rubidyum-87 atomlar&#305;ndan olu&#351;uyor. &#350;irket, bu iki &#231;ekirde&#287;in i&#351; y&#252;klerini payla&#351;arak &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/cin-hanyuan-2-ile-ilk-iki-cekirdekli-kuantum-bilgisayarini-tanitti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi Yeni Gaming Mouse 2&#8217;yi Tanıttı: 40.000 DPI ve 8000Hz Polling Rate ile Geliyor</title>
		<link>https://teknodiot.com/xiaomi-yeni-gaming-mouse-2yi-tanitti-40-000-dpi-ve-8000hz-polling-rate-ile-geliyor</link>
					<comments>https://teknodiot.com/xiaomi-yeni-gaming-mouse-2yi-tanitti-40-000-dpi-ve-8000hz-polling-rate-ile-geliyor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rıfkı Erduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=167157</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi, k&#305;sa bir tan&#305;t&#305;m kampanyas&#305;n&#305;n ard&#305;ndan yeni Gaming Mouse 2 modelini resmi olarak sat&#305;&#351;a sundu. Bu hafif ve y&#252;ksek performansl&#305; mouse, 399 yuan (58 dolar) fiyat etiketiyle sat&#305;&#351;a &#231;&#305;karken, kampanya kapsam&#305;nda indirimle 349 yuan (51 dolar) sunuluyor. Xiaomi Gaming Mouse 2 &#214;zellikleri Xiaomi&#8216;nin Gaming Mouse 2 modeli, ultra hafif tasar&#305;m&#305;yla dikkat &#231;ekiyor. Sadece 58 gram &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/xiaomi-yeni-gaming-mouse-2yi-tanitti-40-000-dpi-ve-8000hz-polling-rate-ile-geliyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GameGaraj Slayer R9T XL-5060: 18 İnçlik Dev Ekranda RTX 5060 Performansı</title>
		<link>https://teknodiot.com/gamegaraj-slayer-r9t-xl-5060-inceleme</link>
					<comments>https://teknodiot.com/gamegaraj-slayer-r9t-xl-5060-inceleme#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Noyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[gamegaraj]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[slayer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=166916</guid>

					<description><![CDATA[GameGaraj, yüksek performanslı dizüstü bilgisayar pazarında iddialı bir model olan Slayer R9T XL-5060 ile masaüstü bilgisayar gücünü taşınabilir bir kasaya sığdırmayı hedefliyor. Özellikle &#8220;desktop replacement&#8221; (masaüstü alternatifi) arayan kullanıcılar için tasarlanan bu cihaz, hem oyun hem de profesyonel iş yükleri için güçlü bir donanım paketi sunuyor,. GameGaraj Slayer R9T XL-5060: Güçlü Donanım ve Teknik Özellikler &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teknodiot.com/gamegaraj-slayer-r9t-xl-5060-inceleme/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>macOS 27 Hangi Yenilikleri Sunacak?</title>
		<link>https://teknodiot.com/macos-27-yenilikleri</link>
					<comments>https://teknodiot.com/macos-27-yenilikleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tuğrul Gökçe Kızıl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknodiot.com/?p=166673</guid>

