Çinli dev teknoloji üreticisi Xiaomi ülkemizde telefondan başka birçok ürünü bulunuyor. Xiaomi Elektrikli Scooter’da bunlardan biri. A101 Xiaomi Elektrikli Scooter satışı gerçekleştiriyor.
A101, online mağazasında Xiaomi Mijia M365 Electric Scooter modelinin satışına başladı.
BİM ve A101 mağazaları son zamanlarda oyuncu ekipmanı ve diğer teknolojik ürünlerinin satışını normal fiyatların altında gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu sefer A101 online mağazasında farklı bir ürünle bizi karşılamakta. A101 tekrar durmak bilmiyor ve Xiaomi Elektrikli Scooter satışını gerçekleştirecek.
A101’de satışa çıkacak olan Xiaomi Elektrikli Scooter’ı A101 online mağazasında 2.849 fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Online mağaza üzerinden satın alabiliyorsunuz.
Xiaomi Elektrikli Scooter özellikleri
Üretici Firma | Xiaomi |
Model | MiJia Elektrikli Scooter |
Tip | Elektrikli scooter |
Malzeme | Alüminyum alaşım |
Ağırlık | 12.5 kg |
Lastik boyutu | 21.60 cm |
Motor boyutu | 15.20 cm |
Azami hız | 25 km / s enerji tasarruf modu – 18km / s |
Seyahat mesafesi | 30 km |
Maksimum tork | 16 Nm |
Nominal motor gücü | 250 W |
Şasi yüksekliği | Yaklaşık 87.5mm |
Enerji yapısı | 18650 yüksek güçlü lityum pil 30 |
Şarj cihazı anma gücü | 71W |
Şarj cihazı nominal giriş voltajı | 100-240V ~, 50 / 60Hz |
Akünün şarj sınırlama gerilimi | 42V |
Şarj süresi | Yaklaşık 5 saat |
Standart güç tüketimi | 1.1kWh |
Fren mesafesi | 4 metre |
Frenleme yöntemi | rejeneratif frenleme + disk frenleri |
Ön aydınlatma | 1.1W yüksek parlaklıklı ışıklar |
Arka aydınlatma | Kırmızı ışık |
Lastik malzemesi | Şişirilebilir kauçuk lastikler |
Optimum yükseklik | 120 ~ 200cm |
Maksimum yük | 100kg |
Koruma sınıfı | IP54 |
Renk | Siyah |
paket | MiJia Elektrikli Scooter x1 Manuel x1 |
Ürün pil teknolojisinden dolayı kullanılmasa dahi en az ayda bir şarj edilmelidir.
Xiaomi Elektrikli Scooter taksit seçenekleri
Yapı Kredi World
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,00 TL | 2.849,00 TL |
2 | 1.481,48 TL | 2.962,96 TL |
3 | 987,66 TL | 2.962,96 TL |
İş Bankası Maximum
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,00 TL | 2.849,00 TL |
2 | 1.481,48 TL | 2.962,96 TL |
3 | 987,66 TL | 2.962,96 TL |
Garanti Bonus
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,00 TL | 2.849,00 TL |
2 | 1.481,48 TL | 2.962,96 TL |
3 | 987,66 TL | 2.962,96 TL |
Ne Düşünüyorsunuz?
+1
+1
+1
+1
+1